3 Jours de Belgique 2004
02.07.2004 - 04.07.2004

Start Times


Last updated: 03.07.2004 @ 17:08:35
Classes D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 D21E D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 HN DN

Class D-10


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
GOLMARD Marie May            FRA  ABCO Dijon                #89953#   15:28:00  09:46:00  10:32:00
CROSS Louise                 GBR  ALTAÏR C.O.               #78324#   13:44:00  10:10:00  10:33:00
FLEURENT Coline              FRA  Annecy Sport Orientation  #89944#   15:48:00  09:02:00  10:09:01
THIEBAUT Noemie              BEL  BABA                      #78428#   13:58:00  10:36:00  10:10:17
DIDIER Melanie               FRA  BALISE 25 Besançon        #90066#   15:44:00  09:12:00  10:15:46
CHRISTAN Marine              SUI  CA ROSE                   #68695#   14:24:00  11:48:00  10:35:00
DEIJGERS Jill                BEL  OMEGA                     #97508#   15:06:00  09:50:00  10:00:00
LEFRANC Pien                 BEL  OMEGA                     #64656#   16:00:00  09:42:00  10:31:00
VERDEYEN Elke                BEL  OMEGA                     #88892#   15:14:00  09:08:00  10:34:00
BOUSSER Elodie               FRA  TOUT AZIMUT FAMECK        #66524#   15:18:00  11:40:00  10:02:40
WEYLER Flore                 BEL  TROL                      #67206#   14:52:00  11:02:00  10:23:08
Top

Class D-12


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
FLEURENT Lea                 FRA  Annecy Sport Orientation  #89946#   15:55:00  09:47:00  12:03:00
LETOUBLON Andrea             FRA  Annecy Sport Orientation  #64990#   13:31:00  09:17:00  12:02:00
CHRISTAN Gaëlle              SUI  CA ROSE                   #68694#   14:49:00  11:51:00  12:01:00
MAINE Roxane                 FRA  CDCO 77                   #68657#   13:53:00  10:41:00  11:34:44
BASSET Isia                  FRA  CSM Rillieux              #68836#   14:27:00  11:33:00  11:47:25
HENKES Julia                 BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #67111#   13:41:00  09:01:00  11:39:37
OLSCHOWSKI Katharina         GER  OLV Steinberg             #67250#   14:39:00  11:13:00  11:45:20
DE CANNE Anke                BEL  OMEGA                     #81549#   15:47:00  09:09:00  12:06:00
LEFRANC Lith                 BEL  OMEGA                     #88888#   15:23:00  09:33:00  12:07:00
VERHEYEN Loes                BEL  OMEGA                     #79381#   15:43:00  09:23:00  12:04:00
SANDEVOIR Claire             FRA  Orientation Caennaise     #89999#   15:09:00  09:13:00  11:30:00
POINSIGNON Elise             FRA  SCAPA Nancy Orientation   #66390#   13:57:00  10:15:00  11:39:03
WENS Anelore                 BEL  TROL                      #77270#   14:23:00  11:29:00  12:05:00
Top

Class D-14


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
GOLMARD Mathilde             FRA  ABCO Dijon                #89952#   15:37:00  09:11:00  10:41:00
ROCHER Adele                 FRA  ADOC                      #90035#   14:15:00  11:31:00  10:32:00
VAN GASSE Magali             BEL  ASUB                      #68609#   16:03:00  11:45:00  10:36:00
VANDEMEULEBROEK Margot       BEL  ASUB                      #67043#   16:07:00  09:15:00  10:35:00
HEROUARD Nina                FRA  CDCO 77                   #68655#   14:01:00  10:29:00  10:31:00
DICKBURT Rachel              FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #68628#   14:11:00  12:01:00  10:44:00
LERICHE Clotilde             FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #90077#   14:05:00  11:55:00  10:15:32
TORZ Agathe                  FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #78281#   14:21:00  11:19:00  10:42:00
TORZ Lola                    FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #78308#   14:51:00  11:37:00  10:40:00
BASTIN Astrid                BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #68919#   15:45:00  10:59:00  10:10:46
HENKES Elisabeth             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #67113#   13:21:00  09:53:00  10:00:00
LEVIN Anna                   SWE  OK TYR                    #90078#   14:35:00  11:51:00  10:12:51
CAELEN Heleen                BEL  OMEGA                     #64617#   15:17:00  09:59:00  10:33:00
LIMBORGS Nathalie            BEL  OMEGA                     #77324#   15:33:00  09:33:00  10:37:00
VERDEYEN Sien                BEL  OMEGA                     #64573#   15:13:00  09:43:00  10:34:00
SCHUTZ Anaïs                 BEL  PEGASE                    #67220#   14:29:00  11:03:00  10:45:00
VERSCHUREN Sanne             BEL  TROL                      #66268#   14:55:00  11:13:00  10:38:00
WENS Elise                   BEL  TROL                      #88896#   14:41:00  11:25:00  10:39:00
GARROT Sophie                FRA  Velars Orientation Randon #66545#   15:57:00  09:19:00  10:43:00
Top

Class D-16


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
MANGIONE Chloe               FRA  ADOC                      #90029#   14:42:00  11:58:00  10:05:00
ROCHER Alice                 FRA  ADOC                      #90040#   14:48:00  11:44:00  10:03:00
MERCIER Sarah                BEL  BALISE 10                 #90079#   15:58:00  09:34:00  10:09:00
HONKIMAA Anni                FIN  ESPOON SUUNTA             #99279#   14:00:00  10:08:00  09:30:00
GRAHAM Alice                 GBR  GRAHAM                    #90011#   13:44:00  10:40:00  10:07:00
MELIS Elien                  BEL  HAM OK                    #67301#   13:04:00  10:48:00  10:04:00
ERPELS Janna                 BEL  K.O.L.                    #64415#   13:20:00  10:36:00  10:06:00
KAMMACHER Ines               FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #90101#   15:00:00  11:16:00  10:08:00
LERICHE Camille              FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #89979#   14:08:00  11:50:00  10:02:00
RYSLYAKOVA Ekaterina         RUS  MPEI                      #90116#   15:18:00  09:10:00  10:11:00
HENKES Katharina             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #67109#   16:04:00  11:10:00  09:58:40
WERDING Anne                 BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #78230#   15:32:00  12:04:00  09:54:28
DE CANNE Elke                BEL  OMEGA                     #97511#   15:46:00  09:00:00  10:10:00
ABEL Celie-Anne              FRA  P.O.S.T.                  #64992#   15:10:00  09:56:00  09:40:24
LELOUP Marine                FRA  P.O.S.T.                  #66486#   15:40:00  09:24:00  09:36:58
BARLET Gaelle                FRA  SCAPA Nancy Orientation   #66546#   13:38:00  10:18:00  09:57:38
GARROT Mathilde              FRA  Velars Orientation Randon #67264#   15:52:00  09:30:00  10:01:00
Top

Class D-18


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
MEYER Oriane                 FRA  Club d'Orientation de Col #68735#   15:00:00  11:36:00  09:14:26
NUYTS An                     BEL  K.O.L.                    #64800#   13:16:00  10:18:00  09:33:00
SMIRNOVA Alexandra           FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #68781#   15:50:00  10:22:00  09:00:00
FRANSSEN Whoopy              BEL  TROL                      #64215#   14:42:00  11:32:00  09:32:00
TORZ Pauline                 FRA  VALMO                     #68853#   13:32:00  11:00:00  09:31:00
Top

Class D-20


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
TALLOEN Else                 BEL  OMEGA                     #64929#   15:46:00  09:18:00  09:30:00
Top

Class D21E


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
BORGSTRÖM Jenny              SWE  ANDRÉ                     #90004#   15:00:00  09:12:00  10:08:01
ZWIKKER Olga                 NED  ARGUS                     #81036#   14:24:00  09:39:00  10:40:00
ADAM Virginie                BEL  ASUB                      #67018#   15:12:00  09:42:00  10:39:00
NYS Genevieve                BEL  ASUB                      #67025#   13:28:00  09:36:00  10:37:00
CHAMPTIAUX Isabelle          FRA  BALISE 77                 #68909#   14:42:00  09:30:00  10:35:00
TULLENEERS Veerle            BEL  BORASCA                   #77065#   15:44:00  09:03:00  10:31:00
VANDERMEULEN Muriel          BEL  C.O.Liège                 #68944#   13:14:00  09:24:00  10:36:00
VANDERMEULEN Séverine        BEL  C.O.Liège                 #67055#   13:02:00  09:33:00  10:33:00
OEYEN Greet                  BEL  HAM OK                    #64880#   13:54:00  09:21:00  10:38:00
SCHUTJES Elisabeth           BEL  HAM OK                    #64851#   13:58:00  09:15:00  10:32:00
HERMANS Aline                BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #68716#   15:20:00  09:06:00  10:24:31
ASULTANI Tetyana             UKR  Orienteering Federation o #66489#   14:48:00  09:00:00  10:42:00
MOSELEY Lucie                GBR  STAG                      #64398#   14:16:00  09:27:00  10:41:00
DEPTA Monika                 POL  SUA Witten                #77321#   16:02:00  09:18:00  10:00:00
SWEERTMAN Petra              NED  SWEERTMAN                 #64298#   13:06:00  09:09:00  10:34:00
Top

Class D21A


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
ANDRÉ Elenore                SWE  ANDRÉ                     #89986#   14:40:00  11:14:00  08:08:16
MENSINK Manon                NED  ARGUS                     #35864#   15:24:00  09:46:00  08:26:59
DRABS Laurence               BEL  ASUB                      #68782#   15:38:00  11:50:00  08:35:00
MULPAS Vinciane              BEL  ASUB                      #68916#   13:04:00  11:08:00  08:13:48
PARMENTIER Aline             BEL  ASUB                      #68613#   14:16:00  11:30:00  08:33:00
GOIRE Véronique              BEL  BABA                      #66982#   13:02:00  09:06:00  08:40:00
CLISSEN Valérie              BEL  C.O.Liège                 #68945#   13:00:00  11:38:00  08:32:00
DE PUTTER Cindy              BEL  DE PUTTER                 #92658#   14:50:00  11:18:00  08:41:00
LE GUEN Pascale              FRA  Le Guen                   #89945#   14:46:00  11:24:00  08:39:00
CHATTLAIN-BASTIN Véronique   BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #67115#   13:08:00  11:04:00  08:00:00
HENNEN Anne-Françoise        BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #89922#   14:54:00  09:34:00  08:34:00
BUYTAERT Veerle              BEL  OMEGA                     #64936#   15:52:00  09:30:00  08:09:06
ANTOINE Christine            FRA  Orientation Caennaise     #89928#   15:04:00  09:38:00  08:06:35
ANTOINE Sophie               FRA  Orientation Caennaise     #89929#   15:16:00  09:52:00  08:31:00
PETRUKHINA Ganna             UKR  Orienteering Federation o #67228#   14:30:00  09:44:00  08:42:00
SCHNEIDER Petra              GER  SKS Iserlohn              #67274#   15:58:00  10:30:00  08:37:00
MANOILOVA Olga               NED  UZO                       #66520#   13:30:00  10:56:00  08:36:00
DESRUMAUX Marie              FRA  VALMO                     #97360#   13:36:00  10:04:00  08:38:00
MOULIERE Camille             FRA  Vervins Orientation       #66490#   14:12:00  11:46:00  08:19:04
Top

Class D21B


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
HULLY Carine                 BEL  ALTAÏR C.O.               #64419#   13:13:00  11:05:00  08:36:00
BREDUILLIEARD Cecilia        FRA  ASOPE                     #89982#   13:49:00  10:41:00  08:37:00
LOEW Angelique               FRA  ASOPE                     #89984#   13:43:00  10:59:00  08:52:00
ROUSSELIN Marie-Annick       FRA  ASOPE                     #89936#   13:35:00  10:49:00  08:48:00
PEETERS Elizabeth            FRA  ASUB                      #68901#   15:19:00  11:39:00  08:23:25
BELL Susan                   GBR  BELL                      #90065#   14:35:00  11:17:00  08:02:45
GEUSENS Ulrike               BEL  BORASCA                   #94114#   15:01:00  09:41:00  08:49:00
MICHIELSEN Kerstine          BEL  BORASCA                   #66477#   15:17:00  09:59:00  08:44:00
SERINET Carole               FRA  CRCO                      #68911#   13:07:00  11:51:00  08:31:00
CHARNOLE Vanessa             FRA  CSAG Metz                 #89962#   13:09:00  10:27:00  08:32:00
PUT Anita                    BEL  HAM OK                    #67289#   13:03:00  10:19:00  08:51:00
HEALY Susan                  IRL  HEALY                     #66505#   14:27:00  11:21:00  08:39:00
DESTREE Marie                BEL  HOC                       #67128#   15:59:00  11:33:00  08:41:00
HEUNINCKX Sofie              BEL  K.O.L.                    #64282#   13:53:00  10:55:00  08:00:00
VAN DINGENEN Ann             BEL  K.O.L.                    #64242#   13:29:00  10:37:00  08:47:00
BIGOT Stephanie              FRA  Ligue Nord Pas de Calais  #89990#   14:53:00  11:09:00  08:50:00
RYSLYAKOVA Marina            RUS  MPEI                      #89975#   15:35:00  09:55:00  08:45:00
HENNES Gisela                BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #68717#   14:15:00  11:57:00  08:10:39
BAUMGARTNER Sabine           SUI  OLG Bern                  #90036#   15:25:00  09:27:00  08:33:00
BOEYKENS Jennifer            BEL  OMEGA                     #64526#   15:07:00  11:43:00  08:55:00
VAN OOSTERWIJCK Katja        BEL  OMEGA                     #64549#   15:47:00  09:15:00  08:34:00
VANHOREBEEK Myriam           BEL  OMEGA                     #79412#   16:01:00  09:33:00  08:53:00
DAMELL Sara                  GBR  RMAS BAOC                 #87286#   15:21:00  09:03:00  08:42:00
OSTERLOH James               GBR  RMAS BAOC                 #94817#   15:29:00  09:49:00  08:54:00
ROSS Sarah                   GBR  ROSSO                     #67225#   15:55:00  09:21:00  08:35:00
PECHSTEIN Alice              FRA  SCAPA Nancy Orientation   #66479#   13:59:00  10:45:00  08:40:00
SCHIAVO Christelle           FRA  SCAPA Nancy Orientation   #5324#    13:15:00  10:31:00  08:43:00
JACQUET Celine               FRA  TOUT AZIMUT FAMECK        #66465#   15:13:00  09:19:00  08:56:00
WIRTH Evelyn                 GER  TV 1901 Saarlouis-Beamar  #100926   15:41:00  09:09:00  08:46:00
TAN Yvette                   NED  UZO                       #35919#   13:23:00  10:13:00  08:38:00
Top

Class D35


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
HAATAJA Katri                FIN  ASUB                      #68616#   14:36:00  11:16:00  11:00:00
OLIVIER Sandra               FRA  BALISE 77                 #78447#   15:42:00  09:10:00  11:25:17
MAGIS Gaby                   BEL  C.O.Liège                 #68994#   13:04:00  10:00:00  11:31:00
PISSART Geneviève            BEL  C.O.Liège                 #68820#   14:14:00  11:44:00  11:40:00
RENARD Françoise             BEL  C.O.Liège                 #68993#   13:20:00  09:38:00  11:23:38
THIÉRY Annick                FRA  Club d'Orientation de Str #68855#   14:56:00  11:24:00  11:35:00
JANSEN Annemie               BEL  HAM OK                    #76043#   13:12:00  10:36:00  11:36:00
VANDEWEYER Marijs            BEL  HAM OK                    #64589#   13:36:00  10:52:00  11:33:00
KOSAREVA Olga                RUS  MPEI                      #90118#   15:56:00  09:44:00  11:38:00
VAN DE MOORTEL Katleen       BEL  OMEGA                     #64923#   15:18:00  09:32:00  11:32:00
GLUSHCHENKO Liliya           UKR  Orienteering Federation o #67193#   14:30:00  09:06:00  11:39:00
ROBYN Laurence               FRA  VALMO                     #67270#   13:08:00  10:32:00  11:34:00
THUILLIER Caroline           FRA  Vervins Orientation       #68769#   14:52:00  11:20:00  11:37:00
Top

Class D40


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
GUNTHER Marie-Christine      FRA  ADOC                      #90006#   14:43:00  11:05:00  09:00:00
ROCHER-LOISY Anne            FRA  ADOC                      #90019#   14:25:00  11:15:00  09:50:00
DELATOUR Christiane          FRA  Annecy Sport Orientation  #67267#   14:21:00  09:55:00  09:34:00
FLEURENT Agnes               FRA  Annecy Sport Orientation  #89940#   15:51:00  09:49:00  09:48:00
ADAM Claire                  BEL  ASUB                      #67017#   13:15:00  09:05:00  09:40:00
BUELENS Jenny                BEL  ASUB                      #67036#   15:39:00  12:09:00  09:33:00
CLAUSI Carla                 BRA  ASUB                      #68642#   16:01:00  10:19:00  09:47:00
LAMBEAU Carine               BEL  ASUB                      #67042#   14:17:00  10:55:00  09:38:00
RENVEZ Mireille              BEL  ASUB                      #68744#   14:13:00  11:35:00  09:52:00
VERBRAKEN Linda              BEL  ASUB                      #64700#   15:47:00  11:53:00  09:10:17
GOOSSENS Sonia               BEL  BORASCA                   #64871#   15:35:00  09:27:00  09:25:12
LOUP Loïse                   SUI  CA ROSE                   #68687#   14:51:00  11:11:00  09:44:00
RORA Isabelle                FRA  CDCO 77                   #68690#   13:01:00  11:01:00  09:46:00
DALLA COSTA Christiane       FRA  CSAG Metz                 #90075#   13:55:00  10:23:00  09:45:00
ROUSSOTTE Nathalie           FRA  CSAG Metz                 #90012#   13:37:00  10:07:00  09:41:00
BASSET Sylvie                FRA  CSM Rillieux              #68835#   14:57:00  10:51:00  09:39:00
MOLS Greta                   BEL  HAM OK                    #65103#   13:09:00  10:33:00  09:43:00
PUT Christine                BEL  HAM OK                    #79471#   13:23:00  10:13:00  09:36:00
VERCAEREN Hilde              BEL  K.O.L.                    #64480#   13:43:00  10:45:00  09:24:32
HENKES Maria                 BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #67106#   13:03:00  09:19:00  09:53:00
WOUTERS Leen                 BEL  OMEGA                     #64595#   15:11:00  09:31:00  09:31:00
ABEL Martine                 FRA  P.O.S.T.                  #66542#   15:57:00  09:15:00  09:32:00
MIGNOLET Nathalie            BEL  PEGASE                    #78458#   15:38:00  10:37:00  09:51:00
DE MEYER Betty               BEL  TROL                      #88850#   14:55:00  11:43:00  09:42:00
DINGENEN Veerle              BEL  TROL                      #68139#   14:29:00  11:29:00  09:49:00
CLET Arlette                 FRA  USM/CO                    #67248#   14:35:00  11:47:00  09:37:00
GARROT Marie Claire          FRA  Velars Orientation Randon #66540#   15:23:00  09:01:00  09:35:00
Top

Class D45


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
PAPILLON Françoise           FRA  A.S. Quetigny             #89951#   13:24:00  10:10:00  09:11:00
RION Christine               FRA  ADOC                      #90030#   14:54:00  11:32:00  09:05:00
CROSS Jeannie                GBR  ALTAÏR C.O.               #69002#   14:10:00  10:16:00  09:14:00
DENOEL Claire                BEL  ASUB                      #67007#   14:14:00  11:18:00  09:18:00
VERLINDEN Nadine             BEL  ASUB                      #67026#   13:16:00  09:20:00  09:04:00
GILLIS Anne-Marie            BEL  BALISE 10                 #64406#   13:06:00  09:12:00  09:19:00
BAERTS Anita                 BEL  BORASCA                   #64165#   15:42:00  09:38:00  09:06:00
GROESENEK Enry               BEL  C.O.Liège                 #78268#   13:10:00  10:20:00  09:12:00
MEYER Corinne                FRA  Club d'Orientation de Col #68803#   14:36:00  11:48:00  08:44:51
MARCHESIN Sylvie             FRA  CSAG Metz                 #89970#   13:36:00  10:56:00  09:16:00
BRUYNSEELS Godelieve         BEL  HAM OK                    #65146#   13:58:00  10:42:00  09:13:00
LENAERTS Marie-Kris          BEL  K.O.L.                    #64460#   13:40:00  10:04:00  09:02:00
EDEN Kim                     GBR  NOR                       #89964#   13:48:00  11:00:00  08:30:00
COLLIENNE Irma               BEL  O.L.V.Eifel               #68754#   13:14:00  09:04:00  09:10:00
MINET Martine                BEL  O.L.V.Eifel               #65088#   14:30:00  11:06:00  09:08:00
KRASSOWIZKAJA Galina         RUS  OLF Mainz                 #90021#   14:04:00  11:38:00  08:52:46
HENDRICKX Liset              BEL  OMEGA                     #64898#   15:24:00  10:00:00  09:01:00
SWINNEN Lea                  BEL  OMEGA                     #64917#   15:54:00  09:22:00  08:35:56
VOLDERS Anne                 BEL  OMEGA                     #64620#   15:20:00  09:08:00  09:17:00
DICKSON Elizabeth            GBR  RMAS BAOC                 #400576   15:30:00  09:52:00  09:15:00
ESNAULT Nancy                FRA  SCAPA Nancy Orientation   #67224#   13:28:00  10:52:00  09:09:00
SCHOLZ Christine             FRA  SCOR                      #66556#   15:48:00  09:44:00  08:57:46
PAOLUCCI Christiane          FRA  TOUT AZIMUT FAMECK        #67190#   15:06:00  09:14:00  08:38:49
MOCK Cornelia                GER  TSC Eintracht Dortmund    #64230#   13:02:00  09:26:00  09:20:00
MOULIN Patricia              FRA  US Melun                  #5323#    15:44:00  10:24:00  09:07:00
LAUREAT Blandine             FRA  USM/CO                    #65190#   14:50:00  11:54:00  09:03:00
Top

Class D50


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
PARMENTIER-RENARD Christine  BEL  ASUB                      #68615#   13:57:00  09:13:00  09:09:00
SCUVÉE-MOREAU Jacqueline     BEL  C.O.Liège                 #67002#   14:59:00  11:35:00  09:07:00
THIEBAULT Marie-Paule        FRA  Club d'Orientation de Col #68738#   14:07:00  11:31:00  09:16:00
VAGNER Christine             FRA  CSAG Metz                 #90033#   13:27:00  11:01:00  08:32:57
EYKMANS Lisette              BEL  K.O.L.                    #64292#   13:21:00  10:17:00  08:47:46
MININA Nina                  RUS  MPEI                      #90110#   15:27:00  09:35:00  08:52:59
WEST Lyn                     GBR  NOR                       #90044#   13:01:00  10:29:00  09:06:00
BASTIN Hildegard             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"    #67123#   16:05:00  11:47:00  08:30:00
BLOMMEN Paulette             BEL  OMEGA                     #64883#   15:15:00  09:23:00  09:04:00
FEYS Lieve                   BEL  OMEGA                     #64938#   15:23:00  09:45:00  09:14:00
IGNOUL Jeanne                BEL  OMEGA                     #64887#   15:33:00  09:07:00  09:01:00
ROSS Evelyn                  GBR  ROSSO                     #81522#   15:43:00  09:53:00  09:03:00
BONNET Christine             FRA  SCAPA Nancy Orientation   #66539#   13:31:00  10:23:00  08:46:14
HERBRAND Monika              GER  Ski Klub Duisburg         #67230#   15:05:00  11:19:00  09:12:00
COLE Lyli Anne               BEL  TROL                      #64771#   14:41:00  11:07:00  09:05:00
GEENS Lieve                  BEL  TROL                      #94222#   14:19:00  11:13:00  09:02:00
VERRYCKT Greta               BEL  TROL                      #64688#   14:49:00  11:25:00  09:08:00
TESSIER Ariane               FRA  USM-CO                    #67227#   15:09:00  09:01:00  09:11:00
TORZ Magali                  FRA  VALMO                     #78438#   13:39:00  10:11:00  09:13:00
MANO Nelly                   FRA  Velars Orientation Randon #67205#   15:51:00  09:11:00  09:10:00
LECOYER Annick               FRA  Vervins Orientation       #66547#   14:45:00  11:41:00  09:15:00
Top

Class D55


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
BLASCO Nicole                FRA  ASEM-SO                   #90096#   14:45:00  11:43:00  09:53:28
PRONO Heria                  FRA  ASEM-SO                   #90123#   14:25:00  11:27:00  10:11:00
OUDIN Marie-Reine            FRA  ASOPE                     #89930#   15:53:00  09:01:00  10:05:00
BLANCHE Marie-Christine      BEL  ASUB                      #68957#   15:35:00  11:21:00  10:12:00
VERWIMP Ria                  BEL  ASUB                      #64651#   15:19:00  12:03:00  10:14:00
ROBERT Martine               FRA  COLUX                     #68858#   15:51:00  09:07:00  09:54:32
AST Claudine                 FRA  CSAG Metz                 #89971#   13:53:00  10:55:00  10:02:00
HAENELT Beatrix              GER  HAENELT                   #90120#   15:41:00  09:41:00  09:58:05
NOLENS Danielle              BEL  HAM OK                    #64855#   13:57:00  10:33:00  10:07:00
DEPAYE Anne-Marie            BEL  HERMATHENAE               #66897#   16:05:00  10:03:00  10:06:00
GARRIC Lucette               FRA  Indiv.                    #67226#   14:07:00  10:19:00  10:04:00
LINTEN Eugenie               BEL  K.O.L.                    #64240#   13:39:00  10:15:00  09:43:47
MARIEN Gilberte              BEL  K.O.L.                    #63669#   13:33:00  10:05:00  09:50:24
MOSELEY Christine            GBR  LOC                       #89950#   13:45:00  10:41:00  10:09:00
BAXMUROVA Luidmila           RUS  MPEI                      #89972#   15:27:00  09:55:00  09:31:51
LOKHANSKAIA Lidia            RUS  MPEI                      #89963#   15:47:00  09:21:00  10:16:00
RIAZANSKAIA Tatiana          RUS  MPEI                      #89997#   15:55:00  09:29:00  09:51:16
SHALYGANOVA Luibov           RUS  MPEI                      #90108#   15:05:00  09:35:00  10:08:00
NIELSEN Hanne                DEN  OK OEST Birkerød          #89980#   15:59:00  09:13:00  10:15:00
BADER Hilde                  GER  OLF Mainz                 #90067#   14:49:00  11:33:00  09:30:00
DEFFENSE Monique             BEL  PEGASE                    #78316#   13:03:00  09:27:00  10:03:00
DEVILLE Nelly                FRA  SCAPA Nancy Orientation   #68785#   13:09:00  10:25:00  09:35:22
GERBER Rosmarie              SUI  SKANDIA                   #66503#   15:31:00  09:47:00  10:01:00
THIEBAULT Monique            FRA  THIEBAULT                 #67189#   14:17:00  11:11:00  10:10:00
DE KERF Lia                  BEL  TROL                      #64762#   15:01:00  11:05:00  09:30:04
ROMBOUT Annie                BEL  TROL                      #64698#   14:31:00  11:39:00  10:13:00
Top

Class D60


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
DUBIEF Marie-Luce            FRA  BALISE 25 Besançon        #90000#   13:41:00  10:13:00  09:32:00
WARD Pauline                 GBR  DVO CRICH                 #68949#   14:53:00  11:09:00  09:00:00
ANTONOVA Tamara              RUS  MPEI                      #89996#   16:01:00  09:39:00  09:33:00
KUZNETSOVA Tamara            RUS  MPEI                      #90092#   15:11:00  09:25:00  09:31:00
MULDER Liz                   RSA  RAND Orienteering Club    #95400#   14:47:00  11:47:00  09:22:42
BRESSELEERS Frie             BEL  TROL                      #64346#   14:37:00  11:35:00  09:34:00
Top

Class D65


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
LUXEN Josette                BEL  BALISE 10                 #66857#   13:16:00  09:08:00  09:53:38
PEETERS Simone               FRA  CSLG Melun                #68948#   13:04:00  10:56:00  09:30:00
GOUSSAKOVA Valentina         RUS  MPEI                      #89942#   15:10:00  09:02:00  10:04:00
IONSEN Elena                 RUS  MPEI                      #90022#   15:50:00  09:50:00  09:57:42
MOENS Maria                  BEL  OMEGA                     #64919#   15:38:00  09:18:00  10:02:00
WILSON Janet                 GBR  SAXONS                    #67243#   14:20:00  11:14:00  10:03:00
DREXHAGE Elisabeth           GER  SU Annen                  #67881#   14:10:00  11:10:00  10:05:00
PARKER Anne                  GBR  TILEHURST O.              #483087   13:22:00  11:50:00  10:01:00
Top

Class D70


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
GUILLOTEAU Josette           FRA  ASTCO                     #89938#   13:54:00  10:04:00  11:00:00
MATTHYS Rachel               BEL  ASUB                      #67023#   15:42:00  09:22:00  11:04:22
DESAINTJAN Alice             FRA  Club d'Orientation de Col #68799#   14:28:00  11:22:00  11:31:00
LOOS Yvette                  FRA  Club d'Orientation de Col #68801#   14:06:00  12:00:00  11:33:00
SHELENKOVA Antonina          RUS  MPEI                      #90122#   15:34:00  09:40:00  11:32:00
Top

Class H-10


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
GILLET Thomas                BEL  ASUB                      #78289#   14:31:00  11:20:00  11:30:00
BEAUDENON Cedric             FRA  BALISE 77                 #68866#   14:56:00  11:38:00  12:06:00
THIEBAUT Jérémie             BEL  C.O.Liège                 #66999#   15:54:00  11:30:00  12:01:00
WATHELET Stéphane            BEL  C.O.Liège                 #68821#   14:42:00  09:26:00  12:05:00
KEUPPENS Arno                BEL  OMEGA                     #79305#   15:36:00  09:16:00  11:59:00
VERHEYEN Jasper              BEL  OMEGA                     #97517#   14:48:00  09:32:00  12:04:00
SANDEVOIR Luc                FRA  Orientation Caennaise     #89974#   15:32:00  09:22:00  12:03:00
ABEL Benoit                  FRA  P.O.S.T.                  #66468#   15:40:00  10:00:00  11:53:03
BOUSSER Thomas               FRA  TOUT AZIMUT FAMECK        #66513#   15:24:00  11:26:00  11:43:36
MARINUS Dieter               BEL  TROL                      #88902#   15:00:00  11:34:00  11:38:04
VERVOORT Ben                 BEL  TROL                      #68088#   14:18:00  11:44:00  12:02:00
VERVOORT Nick                BEL  TROL                      #88847#   14:02:00  12:00:00  11:59:12
VERVOORT Tom                 BEL  TROL                      #88848#   14:10:00  11:52:00  11:57:25
Top

Class H-12


Name                         Nat  Club                      Emit        Day 1     Day 2     Day 3 
CROSS Harry                  GBR  ALTAÏR C.O.               #69003#   13:23:00  09:37:00  11:32:00
GILLET Julien                BEL  ASUB                      #78319#   14:31:00  10:37:00  11:07:30
LUDOVICY Olivier             BEL  C.O.Liège                 #68942#   15:59:00  11:47:00  11:39:00
LOUP Justin                  SUI  CA ROSE                   #68698#   14:35:00  12:01:00  11:43:00
