3 Jours de Belgique 2004
02.07.2004 - 04.07.2004
F.R.S.O.


Last updated: 03.07.2004 @ 16:43:38
Classes D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 D21E D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21E H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 HN DN
parcours Ficelle Concurrents inscrits sur place Participation

RANDORIENTATION

parcours Long :
DEVALCK D. (ASUB), MAIRLOT A. (CO Liège), PLISNIER S. (Altaïr), COLLET M.

parcours court :
WHITE J. (MV), BRAUN H., DENHEZ L.


D-10


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DEIJGERS Jill             BEL  OMEGA                    1:17:06         0:49:08    (4) 0:27:58    (1) 
  2.  BOUSSER Elodie            FRA  TOUT AZIMUT FAMECK       1:19:46         0:37:31    (1) 0:42:15    (5) 
  3.  FLEURENT Coline           FRA  Annecy Sport Orientation 1:26:07         0:41:05    (2) 0:45:02    (6) 
  4.  THIEBAUT Noemie           BEL  BABA                     1:27:23         0:57:10    (6) 0:30:13    (2) 
  5.  DIDIER Melanie            FRA  BALISE 25 Besançon       1:32:52         0:45:10    (3) 0:47:42    (7) 
  6.  WEYLER Flore              BEL  TROL                     1:40:14         1:03:54    (7) 0:36:20    (4) 
  7.  LEFRANC Pien              BEL  OMEGA                    1:52:25         0:54:49    (5) 0:57:36   (10) 
  8.  GOLMARD Marie May         FRA  ABCO Dijon               2:02:45         1:12:24    (8) 0:50:21    (8) 
  9.  CROSS Louise              GBR  ALTAÏR C.O.              2:11:51         1:18:40   (10) 0:53:11    (9) 
 10.  VERDEYEN Elke             BEL  OMEGA                    2:37:41         1:15:20    (9) 1:22:21   (11) 
      CHRISTAN Marine           SUI  CA ROSE                  not classified  NCL            0:34:18    (3) 
Top

D-12


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  SANDEVOIR Claire          FRA  Orientation Caennaise    1:06:34         0:45:58    (1) 0:20:36    (1) 
  2.  MAINE Roxane              FRA  CDCO 77                  1:11:18         0:48:31    (5) 0:22:47    (3) 
  3.  POINSIGNON Elise          FRA  SCAPA Nancy Orientation  1:15:37         0:47:15    (3) 0:28:22    (6) 
  4.  HENKES Julia              BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:16:11         0:53:31    (6) 0:22:40    (2) 
  5.  OLSCHOWSKI Katharina      GER  OLV Steinberg            1:21:54         0:48:22    (4) 0:33:32    (7) 
  6.  BASSET Isia               FRA  CSM Rillieux             1:23:59         1:00:22    (7) 0:23:37    (4) 
  7.  CHRISTAN Gaëlle           SUI  CA ROSE                  1:43:18         1:18:33    (9) 0:24:45    (5) 
  8.  LETOUBLON Andrea          FRA  Annecy Sport Orientation 1:50:03         1:14:25    (8) 0:35:38    (8) 
  9.  FLEURENT Lea              FRA  Annecy Sport Orientation 1:54:22         0:46:58    (2) 1:07:24   (10) 
 10.  VERHEYEN Loes             BEL  OMEGA                    2:11:29         1:24:39   (10) 0:46:50    (9) 
      WENS Anelore              BEL  TROL                     not classified  NCL            1:31:11   (11) 
      DE CANNE Anke             BEL  OMEGA                    not classified  NCL            DNS            
      LEFRANC Lith              BEL  OMEGA                    not classified  NCL            DNS            
Top

D-14


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  HENKES Elisabeth          BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:17:16         0:29:09    (1) 0:48:07    (1) 
  2.  BASTIN Astrid             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:28:02         0:37:48    (3) 0:50:14    (2) 
  3.  LEVIN Anna                SWE  OK TYR                   1:30:07         0:34:49    (2) 0:55:18    (4) 
  4.  LERICHE Clotilde          FRA  Ligue Nord Pas de Calais 1:32:48         0:39:00    (4) 0:53:48    (3) 
  5.  HEROUARD Nina             FRA  CDCO 77                  1:47:29         0:45:48    (7) 1:01:41    (6) 
  6.  ROCHER Adele              FRA  ADOC                     1:48:22         0:44:02    (6) 1:04:20    (7) 
  7.  CAELEN Heleen             BEL  OMEGA                    1:49:23         0:42:27    (5) 1:06:56    (8) 
  8.  VERDEYEN Sien             BEL  OMEGA                    1:50:20         0:51:09    (9) 0:59:11    (5) 
  9.  VANDEMEULEBROEK Margot    BEL  ASUB                     2:18:02         0:49:26    (8) 1:28:36   (12) 
 10.  VAN GASSE Magali          BEL  ASUB                     2:20:10         0:53:47   (10) 1:26:23   (11) 
 11.  LIMBORGS Nathalie         BEL  OMEGA                    2:24:51         1:14:14   (14) 1:10:37    (9) 
 12.  VERSCHUREN Sanne          BEL  TROL                     2:31:35         1:02:19   (12) 1:29:16   (13) 
 13.  WENS Elise                BEL  TROL                     2:33:36         1:16:16   (15) 1:17:20   (10) 
 14.  TORZ Lola                 FRA  Ligue Nord Pas de Calais 2:43:41         1:09:15   (13) 1:34:26   (15) 
 15.  GOLMARD Mathilde          FRA  ABCO Dijon               2:54:34         1:21:56   (16) 1:32:38   (14) 
 16.  TORZ Agathe               FRA  Ligue Nord Pas de Calais 3:20:46         1:30:35   (17) 1:50:11   (17) 
 17.  GARROT Sophie             FRA  Velars Orientation Rando 3:24:04         1:01:59   (11) 2:22:05   (18) 
      DICKBURT Rachel           FRA  Ligue Nord Pas de Calais not classified  NCL            1:43:25   (16) 
Top

D-16


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  HONKIMAA Anni             FIN  ESPOON SUUNTA            1:27:16         0:47:19    (1) 0:39:57    (1) 
  2.  LELOUP Marine             FRA  P.O.S.T.                 1:34:14         0:48:27    (2) 0:45:47    (3) 
  3.  ABEL Celie-Anne           FRA  P.O.S.T.                 1:37:40         0:50:13    (3) 0:47:27    (4) 
  4.  WERDING Anne              BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:51:44         0:55:57    (5) 0:55:47    (6) 
  5.  BARLET Gaelle             FRA  SCAPA Nancy Orientation  1:54:54         1:09:08   (10) 0:45:46    (2) 
  6.  HENKES Katharina          BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:55:56         0:50:59    (4) 1:04:57   (11) 
  7.  GARROT Mathilde           FRA  Velars Orientation Rando 1:58:05         0:56:57    (6) 1:01:08    (9) 
  8.  LERICHE Camille           FRA  Ligue Nord Pas de Calais 2:00:21         1:04:39    (9) 0:55:42    (5) 
  9.  ROCHER Alice              FRA  ADOC                     2:01:09         1:03:17    (8) 0:57:52    (7) 
 10.  MELIS Elien               BEL  HAM OK                   2:05:38         1:01:43    (7) 1:03:55   (10) 
 11.  MANGIONE Chloe            FRA  ADOC                     2:19:21         1:19:01   (11) 1:00:20    (8) 
 12.  ERPELS Janna              BEL  K.O.L.                   2:46:15         1:30:14   (12) 1:16:01   (13) 
 13.  GRAHAM Alice              GBR  GRAHAM                   2:52:05         1:44:03   (13) 1:08:02   (12) 
 14.  KAMMACHER Ines            FRA  Ligue Nord Pas de Calais 3:20:19         1:54:06   (14) 1:26:13   (14) 
      MERCIER Sarah             BEL  BALISE 10                not classified  NCL            2:14:12   (16) 
      RYSLYAKOVA Ekaterina      RUS  MPEI                     not classified  NCL            1:46:05   (15) 
      DE CANNE Elke             BEL  OMEGA                    not classified  NCL            NCL            
Top

D-18


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  SMIRNOVA Alexandra        FRA  Ligue Nord Pas de Calais 2:09:50         1:06:11    (2) 1:03:39    (1) 
  2.  MEYER Oriane              FRA  Club d'Orientation de Co 2:24:16         0:56:52    (1) 1:27:24    (3) 
  3.  TORZ Pauline              FRA  VALMO                    3:27:02         1:27:55    (3) 1:59:07    (4) 
      FRANSSEN Whoopy           BEL  TROL                     not classified  NCL            1:14:09    (2) 
Top

D-20


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  TALLOEN Else              BEL  OMEGA                    2:39:52         1:13:40    (1) 1:26:12    (1) 
Top

D21E


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  DEPTA Monika              POL  SUA Witten               2:28:32         0:56:55    (1) 1:31:37    (2) 
  2.  BORGSTRÖM Jenny           SWE  ANDRÉ                    2:36:33         1:06:31    (2) 1:30:02    (1) 
  3.  HERMANS Aline             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:53:03         1:15:55    (3) 1:37:08    (3) 
  4.  TULLENEERS Veerle         BEL  BORASCA                  3:03:24         1:16:28    (4) 1:46:56    (4) 
  5.  SCHUTJES Elisabeth        BEL  HAM OK                   3:11:12         1:20:29    (6) 1:50:43    (5) 
  6.  VANDERMEULEN Séverine     BEL  C.O.Liège                3:15:25         1:22:39    (7) 1:52:46    (6) 
  7.  SWEERTMAN Petra           NED  SWEERTMAN                3:26:03         1:18:21    (5) 2:07:42   (13) 
  8.  CHAMPTIAUX Isabelle       FRA  BALISE 77                3:29:16         1:28:22    (8) 2:00:54    (9) 
  9.  VANDERMEULEN Muriel       BEL  C.O.Liège                3:30:15         1:33:13    (9) 1:57:02    (8) 
 10.  NYS Genevieve             BEL  ASUB                     3:35:45         1:34:51   (11) 2:00:54    (9) 
 11.  OEYEN Greet               BEL  HAM OK                   3:36:57         1:41:15   (13) 1:55:42    (7) 
 12.  ADAM Virginie             BEL  ASUB                     3:37:53         1:33:23   (10) 2:04:30   (11) 
 13.  ZWIKKER Olga              NED  ARGUS                    3:53:35         1:38:56   (12) 2:14:39   (14) 
      MOSELEY Lucie             GBR  STAG                     not classified  NCL            2:06:39   (12) 
Top

D21A


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  CHATTLAIN-BASTIN Véroniqu BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:00:05         1:03:15    (1) 0:56:50    (1) 
  2.  ANTOINE Christine         FRA  Orientation Caennaise    2:06:40         1:04:48    (4) 1:01:52    (3) 
  3.  ANDRÉ Elenore             SWE  ANDRÉ                    2:08:21         1:09:17    (5) 0:59:04    (2) 
  4.  BUYTAERT Veerle           BEL  OMEGA                    2:09:11         1:03:19    (2) 1:05:52    (4) 
  5.  MULPAS Vinciane           BEL  ASUB                     2:13:53         1:03:36    (3) 1:10:17    (7) 
  6.  MOULIERE Camille          FRA  Vervins Orientation      2:19:09         1:09:37    (6) 1:09:32    (5) 
  7.  MENSINK Manon             NED  ARGUS                    2:27:04         1:17:25    (9) 1:09:39    (6) 
  8.  ANTOINE Sophie            FRA  Orientation Caennaise    2:42:36         1:23:42   (11) 1:18:54   (10) 
  9.  CLISSEN Valérie           BEL  C.O.Liège                2:43:34         1:15:11    (8) 1:28:23   (14) 
 10.  PARMENTIER Aline          BEL  ASUB                     2:44:58         1:22:42   (10) 1:22:16   (12) 
 11.  HENNEN Anne-Françoise     BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:51:56         1:33:19   (13) 1:18:37    (9) 
 12.  DRABS Laurence            BEL  ASUB                     2:58:02         1:42:07   (15) 1:15:55    (8) 
 13.  MANOILOVA Olga            NED  UZO                      3:05:30         1:45:59   (16) 1:19:31   (11) 
 14.  SCHNEIDER Petra           GER  SKS Iserlohn             3:24:38         1:54:22   (17) 1:30:16   (15) 
 15.  DESRUMAUX Marie           FRA  VALMO                    3:25:48         2:01:03   (18) 1:24:45   (13) 
      LE GUEN Pascale           FRA  Le Guen                  not classified  1:12:50    (7) NCL            
      DE PUTTER Cindy           BEL  DE PUTTER                not classified  1:38:00   (14) DNS            
      GOIRE Véronique           BEL  BABA                     not classified  1:31:44   (12) DNS            
Top

D21B


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  HEUNINCKX Sofie           BEL  K.O.L.                   1:54:57         1:00:10    (1) 0:54:47    (1) 
  2.  BELL Susan                GBR  BELL                     1:57:42         1:01:29    (2) 0:56:13    (2) 
  3.  HENNES Gisela             BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   2:05:36         1:06:51    (4) 0:58:45    (3) 
  4.  PEETERS Elizabeth         FRA  ASUB                     2:18:22         1:06:18    (3) 1:12:04   (10) 
  5.  SERINET Carole            FRA  CRCO                     2:25:23         1:14:42    (5) 1:10:41    (6) 
  6.  CHARNOLE Vanessa          FRA  CSAG Metz                2:28:25         1:17:32    (9) 1:10:53    (9) 
  7.  BAUMGARTNER Sabine        SUI  OLG Bern                 2:31:58         1:17:17    (7) 1:14:41   (12) 
  8.  VAN OOSTERWIJCK Katja     BEL  OMEGA                    2:36:04         1:26:49   (11) 1:09:15    (5) 
  9.  ROSS Sarah                GBR  ROSSO                    2:37:41         1:14:58    (6) 1:22:43   (15) 
 10.  HULLY Carine              BEL  ALTAÏR C.O.              2:41:27         1:17:19    (8) 1:24:08   (16) 
 11.  BREDUILLIEARD Cecilia     FRA  ASOPE                    2:46:09         1:27:28   (12) 1:18:41   (14) 
 12.  TAN Yvette                NED  UZO                      2:50:10         1:37:14   (19) 1:12:56   (11) 
 13.  HEALY Susan               IRL  HEALY                    2:51:46         1:22:02   (10) 1:29:44   (19) 
 14.  PECHSTEIN Alice           FRA  SCAPA Nancy Orientation  2:53:57         1:37:42   (20) 1:16:15   (13) 
 15.  DESTREE Marie             BEL  HOC                      2:56:07         1:28:28   (13) 1:27:39   (17) 
 16.  DAMELL Sara               GBR  RMAS BAOC                3:01:51         1:33:43   (14) 1:28:08   (18) 
 17.  SCHIAVO Christelle        FRA  SCAPA Nancy Orientation  3:05:00         1:34:40   (16) 1:30:20   (20) 
 18.  MICHIELSEN Kerstine       BEL  BORASCA                  3:06:12         1:55:30   (23) 1:10:42    (7) 
 19.  RYSLYAKOVA Marina         RUS  MPEI                     3:08:56         1:37:07   (17) 1:31:49   (21) 
 20.  WIRTH Evelyn              GER  TV 1901 Saarlouis-Beamar 3:18:37         1:37:12   (18) 1:41:25   (23) 
 21.  VAN DINGENEN Ann          BEL  K.O.L.                   3:28:00         1:51:38   (22) 1:36:22   (22) 
 22.  ROUSSELIN Marie-Annick    FRA  ASOPE                    3:29:05         1:42:30   (21) 1:46:35   (25) 
 23.  GEUSENS Ulrike            BEL  BORASCA                  3:54:50         2:11:42   (24) 1:43:08   (24) 
 24.  BIGOT Stephanie           FRA  Ligue Nord Pas de Calais 4:48:54         2:27:40   (25) 2:21:14   (27) 
O.C.  OSTERLOH James            GBR  RMAS BAOC                3:29:55         1:46:22        1:43:33        
      PUT Anita                 BEL  HAM OK                   not classified  NCL            1:47:44   (26) 
      LOEW Angelique            FRA  ASOPE                    not classified  1:34:24   (15) NCL            
      VANHOREBEEK Myriam        BEL  OMEGA                    not classified  NCL            NCL            
      BOEYKENS Jennifer         BEL  OMEGA                    not classified  DNS            1:10:46    (8) 
      JACQUET Celine            FRA  TOUT AZIMUT FAMECK       not classified  DNS            1:03:56    (4) 
Top

D35


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  HAATAJA Katri             FIN  ASUB                     1:54:54         0:54:52    (1) 1:00:02    (1) 
  2.  RENARD Françoise          BEL  C.O.Liège                2:18:32         1:02:05    (2) 1:16:27    (4) 
  3.  OLIVIER Sandra            FRA  BALISE 77                2:20:11         1:03:11    (3) 1:17:00    (5) 
  4.  MAGIS Gaby                BEL  C.O.Liège                2:26:29         1:07:09    (4) 1:19:20    (7) 
  5.  VAN DE MOORTEL Katleen    BEL  OMEGA                    2:26:59         1:09:33    (5) 1:17:26    (6) 
  6.  VANDEWEYER Marijs         BEL  HAM OK                   2:36:29         1:22:13    (9) 1:14:16    (2) 
  7.  ROBYN Laurence            FRA  VALMO                    2:36:57         1:17:02    (7) 1:19:55    (8) 
  8.  THIÉRY Annick             FRA  Club d'Orientation de St 2:47:57         1:18:51    (8) 1:29:06    (9) 
  9.  JANSEN Annemie            BEL  HAM OK                   2:48:59         1:33:06   (11) 1:15:53    (3) 
 10.  THUILLIER Caroline        FRA  Vervins Orientation      2:56:00         1:13:29    (6) 1:42:31   (10) 
      KOSAREVA Olga             RUS  MPEI                     not classified  NCL            NCL            
      PISSART Geneviève         BEL  C.O.Liège                not classified  1:28:19   (10) DNS            
Top

D40


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GUNTHER Marie-Christine   FRA  ADOC                     1:49:16         0:54:56    (2) 0:54:20    (1) 
  2.  VERBRAKEN Linda           BEL  ASUB                     1:59:33         0:53:01    (1) 1:06:32    (4) 
  3.  VERCAEREN Hilde           BEL  K.O.L.                   2:13:48         1:05:27    (4) 1:08:21    (6) 
  4.  GOOSSENS Sonia            BEL  BORASCA                  2:14:28         1:08:26    (6) 1:06:02    (3) 
  5.  WOUTERS Leen              BEL  OMEGA                    2:21:13         1:03:18    (3) 1:17:55   (11) 
  6.  ABEL Martine              FRA  P.O.S.T.                 2:26:59         1:07:39    (5) 1:19:20   (12) 
  7.  BUELENS Jenny             BEL  ASUB                     2:30:25         1:10:43    (8) 1:19:42   (13) 
  8.  DELATOUR Christiane       FRA  Annecy Sport Orientation 2:33:03         1:21:46    (9) 1:11:17    (8) 
  9.  GARROT Marie Claire       FRA  Velars Orientation Rando 2:39:44         1:31:48   (14) 1:07:56    (5) 
 10.  PUT Christine             BEL  HAM OK                   2:44:01         1:39:45   (19) 1:04:16    (2) 
 11.  CLET Arlette              FRA  USM/CO                   2:47:12         1:37:19   (17) 1:09:53    (7) 
 12.  LAMBEAU Carine            BEL  ASUB                     2:48:34         1:28:15   (13) 1:20:19   (14) 
 13.  BASSET Sylvie             FRA  CSM Rillieux             2:54:16         1:42:25   (20) 1:11:51    (9) 
 14.  ADAM Claire               BEL  ASUB                     2:54:33         1:09:09    (7) 1:45:24   (20) 
 15.  ROUSSOTTE Nathalie        FRA  CSAG Metz                2:55:40         1:22:58   (10) 1:32:42   (17) 
 16.  DE MEYER Betty            BEL  TROL                     3:02:54         1:31:55   (15) 1:30:59   (16) 
 17.  MOLS Greta                BEL  HAM OK                   3:03:24         1:28:10   (12) 1:35:14   (18) 
 18.  LOUP Loïse                SUI  CA ROSE                  3:03:37         1:35:43   (16) 1:27:54   (15) 
 19.  DALLA COSTA Christiane    FRA  CSAG Metz                3:04:29         1:47:52   (22) 1:16:37   (10) 
 20.  RORA Isabelle             FRA  CDCO 77                  3:13:32         1:23:05   (11) 1:50:27   (22) 
 21.  CLAUSI Carla              BRA  ASUB                     3:16:58         1:39:18   (18) 1:37:40   (19) 
 22.  FLEURENT Agnes            FRA  Annecy Sport Orientation 3:35:08         1:45:07   (21) 1:50:01   (21) 
 23.  DINGENEN Veerle           BEL  TROL                     4:54:44         2:36:42   (24) 2:18:02   (23) 
 24.  ROCHER-LOISY Anne         FRA  ADOC                     6:05:51         3:30:49   (25) 2:35:02   (24) 
      MIGNOLET Nathalie         BEL  PEGASE                   not classified  2:18:06   (23) NCL            
      HENKES Maria              BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   not classified  NCL            DNS            
Top

D45


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  EDEN Kim                  GBR  NOR                      2:01:10         1:03:59    (1) 0:57:11    (2) 
  2.  SWINNEN Lea               BEL  OMEGA                    2:07:06         1:05:57    (3) 1:01:09    (3) 
  3.  PAOLUCCI Christiane       FRA  TOUT AZIMUT FAMECK       2:09:59         1:05:03    (2) 1:04:56    (4) 
  4.  MEYER Corinne             FRA  Club d'Orientation de Co 2:16:01         1:10:50    (4) 1:05:11    (6) 
  5.  KRASSOWIZKAJA Galina      RUS  OLF Mainz                2:23:56         1:18:59    (6) 1:04:57    (5) 
  6.  SCHOLZ Christine          FRA  SCOR                     2:28:56         1:22:19    (8) 1:06:37    (7) 
  7.  HENDRICKX Liset           BEL  OMEGA                    2:34:54         1:25:53   (10) 1:09:01    (8) 
  8.  LENAERTS Marie-Kris       BEL  K.O.L.                   2:36:33         1:11:50    (5) 1:24:43   (15) 
  9.  LAUREAT Blandine          FRA  USM/CO                   2:43:18         1:20:51    (7) 1:22:27   (13) 
 10.  VERLINDEN Nadine          BEL  ASUB                     2:44:10         1:22:54    (9) 1:21:16   (12) 
 11.  RION Christine            FRA  ADOC                     2:47:19         1:28:21   (11) 1:18:58   (10) 
 12.  BAERTS Anita              BEL  BORASCA                  2:55:09         1:35:43   (12) 1:19:26   (11) 
 13.  MOULIN Patricia           FRA  US Melun                 3:00:40         1:42:13   (14) 1:18:27    (9) 
 14.  MINET Martine             BEL  O.L.V.Eifel              3:10:53         1:37:38   (13) 1:33:15   (19) 
 15.  ESNAULT Nancy             FRA  SCAPA Nancy Orientation  3:11:23         1:44:32   (15) 1:26:51   (16) 
 16.  COLLIENNE Irma            BEL  O.L.V.Eifel              3:17:19         1:49:35   (17) 1:27:44   (17) 
 17.  PAPILLON Françoise        FRA  A.S. Quetigny            3:18:55         1:49:14   (16) 1:29:41   (18) 
 18.  GROESENEK Enry            BEL  C.O.Liège                4:14:00         1:58:42   (18) 2:15:18   (21) 
 19.  BRUYNSEELS Godelieve      BEL  HAM OK                   4:38:35         2:29:50   (20) 2:08:45   (20) 
 20.  CROSS Jeannie             GBR  ALTAÏR C.O.              4:42:37         2:18:14   (19) 2:24:23   (22) 
      DICKSON Elizabeth         GBR  RMAS BAOC                not classified  NCL            0:54:00    (1) 
      GILLIS Anne-Marie         BEL  BALISE 10                not classified  DNS            1:23:28   (14) 
Top

D50


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  BASTIN Hildegard          BEL  O.L.G. St.Vith "ARDOC"   1:48:50         0:54:04    (1) 0:54:46    (1) 
  2.  VAGNER Christine          FRA  CSAG Metz                1:51:47         0:55:00    (2) 0:56:47    (2) 
  3.  BONNET Christine          FRA  SCAPA Nancy Orientation  2:05:04         0:59:08    (3) 1:05:56    (4) 
  4.  EYKMANS Lisette           BEL  K.O.L.                   2:06:36         1:06:55    (6) 0:59:41    (3) 
  5.  MININA Nina               RUS  MPEI                     2:11:49         1:02:07    (4) 1:09:42    (6) 
  6.  IGNOUL Jeanne             BEL  OMEGA                    2:21:55         1:04:56    (5) 1:16:59    (9) 
  7.  GEENS Lieve               BEL  TROL                     2:38:57         1:30:05   (10) 1:08:52    (5) 
  8.  ROSS Evelyn               GBR  ROSSO                    2:40:10         1:24:46    (9) 1:15:24    (8) 
  9.  BLOMMEN Paulette          BEL  OMEGA                    2:40:57         1:11:37    (7) 1:29:20   (12) 
 10.  COLE Lyli Anne            BEL  TROL                     2:45:40         1:30:49   (11) 1:14:51    (7) 
 11.  WEST Lyn                  GBR  NOR                      2:49:36         1:20:18    (8) 1:29:18   (11) 
 12.  SCUVÉE-MOREAU Jacqueline  BEL  C.O.Liège                3:05:03         1:32:55   (12) 1:32:08   (13) 
 13.  VERRYCKT Greta            BEL  TROL                     3:14:30         1:47:12   (16) 1:27:18   (10) 
 14.  PARMENTIER-RENARD Christi BEL  ASUB                     3:18:04         1:41:44   (14) 1:36:20   (14) 
 15.  MANO Nelly                FRA  Velars Orientation Rando 3:21:30         1:42:29   (15) 1:39:01   (16) 
 16.  TESSIER Ariane            FRA  USM-CO                   3:24:31         1:48:01   (17) 1:36:30   (15) 
 17.  HERBRAND Monika           GER  Ski Klub Duisburg        3:52:25         1:34:23   (13) 2:18:02   (20) 
 18.  TORZ Magali               FRA  VALMO                    3:55:10         2:12:43   (18) 1:42:27   (17) 
      FEYS Lieve                BEL  OMEGA                    not classified  NCL            1:43:59   (18) 
      THIEBAULT Marie-Paule     FRA  Club d'Orientation de Co not classified  NCL            2:00:15   (19) 
      LECOYER Annick            FRA  Vervins Orientation      not classified  NCL            NCL            
Top

D55


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  BADER Hilde               GER  OLF Mainz                1:36:22         0:42:49    (2) 0:53:33    (1) 
  2.  DE KERF Lia               BEL  TROL                     1:36:26         0:42:23    (1) 0:54:03    (2) 
  3.  BAXMUROVA Luidmila        RUS  MPEI                     1:38:13         0:42:53    (3) 0:55:20    (3) 
  4.  DEVILLE Nelly             FRA  SCAPA Nancy Orientation  1:41:44         0:43:14    (4) 0:58:30    (4) 
  5.  LINTEN Eugenie            BEL  K.O.L.                   1:50:09         0:45:43    (6) 1:04:26    (5) 
  6.  MARIEN Gilberte           BEL  K.O.L.                   1:56:46         0:51:44   (10) 1:05:02    (6) 
  7.  RIAZANSKAIA Tatiana       RUS  MPEI                     1:57:38         0:50:12    (8) 1:07:26    (7) 
  8.  BLASCO Nicole             FRA  ASEM-SO                  1:59:50         0:47:35    (7) 1:12:15    (9) 
  9.  ROBERT Martine            FRA  COLUX                    2:00:54         0:45:24    (5) 1:15:30   (13) 
 10.  HAENELT Beatrix           GER  HAENELT                  2:04:27         0:50:18    (9) 1:14:09   (11) 
 11.  GERBER Rosmarie           SUI  SKANDIA                  2:07:17         0:52:41   (11) 1:14:36   (12) 
 12.  AST Claudine              FRA  CSAG Metz                2:22:11         1:08:06   (19) 1:14:05   (10) 
 13.  DEFFENSE Monique          BEL  PEGASE                   2:22:57         1:04:56   (17) 1:18:01   (14) 
 14.  GARRIC Lucette            FRA  Indiv.                   2:26:45         1:15:09   (20) 1:11:36    (8) 
 15.  OUDIN Marie-Reine         FRA  ASOPE                    2:27:11         0:54:13   (12) 1:32:58   (19) 
 16.  DEPAYE Anne-Marie         BEL  HERMATHENAE              2:30:20         1:02:43   (15) 1:27:37   (16) 
 17.  NOLENS Danielle           BEL  HAM OK                   2:30:47         1:03:17   (16) 1:27:30   (15) 
 18.  SHALYGANOVA Luibov        RUS  MPEI                     2:52:30         1:21:36   (21) 1:30:54   (18) 
 19.  MOSELEY Christine         GBR  LOC                      2:54:59         1:00:24   (14) 1:54:35   (22) 
 20.  THIEBAULT Monique         FRA  THIEBAULT                2:56:38         1:26:48   (22) 1:29:50   (17) 
 21.  PRONO Heria               FRA  ASEM-SO                  3:04:22         1:27:03   (23) 1:37:19   (21) 
 22.  BLANCHE Marie-Christine   BEL  ASUB                     3:07:57         1:31:25   (24) 1:36:32   (20) 
 23.  ROMBOUT Annie             BEL  TROL                     3:13:54         1:08:02   (18) 2:05:52   (23) 
      NIELSEN Hanne             DEN  OK OEST Birkerød         not classified  NCL            2:18:53   (24) 
      VERWIMP Ria               BEL  ASUB                     not classified  0:55:35   (13) NCL            
Top

D60


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  WARD Pauline              GBR  DVO CRICH                1:37:54         0:47:54    (1) 0:50:00    (1) 
  2.  MULDER Liz                RSA  RAND Orienteering Club   2:00:36         0:50:23    (2) 1:10:13    (3) 
  3.  KUZNETSOVA Tamara         RUS  MPEI                     2:20:14         0:59:31    (3) 1:20:43    (4) 
  4.  DUBIEF Marie-Luce         FRA  BALISE 25 Besançon       2:27:37         1:18:59    (6) 1:08:38    (2) 
  5.  ANTONOVA Tamara           RUS  MPEI                     2:59:06         1:15:49    (4) 1:43:17    (5) 
  6.  BRESSELEERS Frie          BEL  TROL                     3:19:03         1:18:52    (5) 2:00:11    (6) 
Top

D65


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  PEETERS Simone            FRA  CSLG Melun               1:58:36         0:57:38    (2) 1:00:58    (1) 
  2.  LUXEN Josette             BEL  BALISE 10                2:22:14         0:49:35    (1) 1:32:39    (5) 
  3.  IONSEN Elena              RUS  MPEI                     2:26:18         1:14:14    (3) 1:12:04    (2) 
  4.  PARKER Anne               GBR  TILEHURST O.             2:50:16         1:38:08    (5) 1:12:08    (3) 
  5.  MOENS Maria               BEL  OMEGA                    3:06:43         1:29:53    (4) 1:36:50    (6) 
  6.  WILSON Janet              GBR  SAXONS                   3:20:58         1:56:32    (6) 1:24:26    (4) 
  7.  GOUSSAKOVA Valentina      RUS  MPEI                     4:20:07         2:38:55    (7) 1:41:12    (7) 
Top

D70


Pos.    Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1.  GUILLOTEAU Josette        FRA  ASTCO                    2:41:42         1:28:12    (2) 1:13:30    (1) 
