Courses 1 2 3 4 5 6 7 Ficelle Total résultats cumulés
Ont participé à la rand'orientation : Arthur VISTE, Claudy CLARAT, Joëlle Theunckens, Béatrice DRIESKENS, Patrick MOREAU, Alma KRYEMADHI, Gregory DELLEUSE,
Véronique FILEE, Pierre LECOQ, Cécile GUILLAUME et son équipe, Hannah THIELS, Gabrielle MAGIS, Anne CHEYMOL, Jonathan VERDIERE, L. TOUBEAU, Amandine STINGLHAMBER,
Danièle GELANNAY et Véronique HAUTFENNE.
1 , 9590 m , 220 m
1. SILLIEN Nicolas BEL H21 C.O. Pégase 0:51:44 5'23"
2. GOUBAU Johan BEL H-20 C.O. Pégase 0:55:52 5'49"
3. MAZY Alain BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:57:55 6'02"
4. VAN DER KLEIJ Jeroen BEL H21 hamok 0:58:09 6'03"
5. HOEKX Jeroen BEL H-20 hamok 0:59:02 6'09"
6. BASTIN Michel BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:59:36 6'12"
7. COLOMB Jean-Baptiste FRA H21 A.S.U.B. 1:00:44 6'19"
8. VAN DER KLEIJ Thomas BEL H21 hamok 1:01:21 6'23"
9. HEUNINCKX Dries BEL H21 K.O.L. 1:04:28 6'43"
10. LEMAIRE David BEL H21 A.S.U.B. 1:04:50 6'45"
11. CLAPUYT François BEL H-20 A.S.U.B. 1:04:51 6'45"
12. VAN BOVEN Donald BEL H35 TROL 1:05:56 6'52"
13. CREFCOEUR Philippe BEL H40 A.S.U.B. 1:07:58 7'05"
14. TIMMERS Guido BEL H40 hamok 1:08:21 7'07"
15. RADONDY Daniel H35 Tous Azimuts Douai 1:08:24 7'07"
16. SILLIEN Vincent BEL H21 C.O. Pégase 1:08:27 7'08"
17. SMIRNOV Konstantin RUS H45 A.S.U.B. 1:09:30 7'14"
18. SAUE Eero H21 Indiv. 1:09:40 7'15"
19. CHATTLAIN Olivier BEL H35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:10:00 7'17"
20. LION Michel BEL H35 C.O. Militaire Belge 1:11:12 7'25"
21. WILLEMSENS Stephane BEL H21 Hermathenae 1:11:28 7'27"
22. LOMBET Patrice BEL H21 C.O. Pégase 1:11:54 7'29"
23. TIMMERS Ronny BEL H21 hamok 1:12:00 7'30"
24. DEFERM Sam BEL H21 Borasca 1:12:38 7'34"
25. LOECKX Frederik BEL H21 Omega 1:13:09 7'37"
26. PEETERS Dominique BEL H45 Borasca 1:15:16 7'50"
27. KUUB Tarmo EST H21 A.S.U.B. 1:15:18 7'51"
28. BAERT Serge BEL H40 K.O.L. 1:16:00 7'55"
29. BOHAN Niall H35 Indiv. 1:16:32 7'58"
30. GOUBAU Bernard BEL H50 C.O. Pégase 1:17:02 8'01"
31. DENDAS Peter BEL H45 C.O. Pégase 1:17:52 8'07"
32. GILLET Quentin BEL H21 C.O. Liège 1:17:53 8'07"
33. JIMENEZ Jean-Claud BEL H45 hamok 1:17:56 8'07"
34. NICQUE William BEL H45 TROL 1:18:25 8'10"
35. LOUTRE Xavier BEL H21 A.S.U.B. 1:19:19 8'16"
36. DE CONINCK Johan BEL H45 K.O.L. 1:21:10 8'27"
37. FRANSSEN Winston BEL H21 TROL 1:21:25 8'29"
38. DUJARDIN Philippe BEL H45 A.S.U.B. 1:23:33 8'42"
39. EYEN Pierre BEL H35 C.O. Liège 1:23:34 8'42"
40. CHRISTIANE Michel BEL H35 Balise 10 1:24:07 8'46"
41. VANDEN EYNDE Philippe BEL H55 A.S.U.B. 1:26:28 9'00"
42. KEMPENAERS Bert BEL H21 K.O.L. 1:27:26 9'07"
43. WESEL Jonathan H21 Indiv. 1:28:41 9'14"
44. DELWASSE Joël BEL H40 N.S.V. Amel 1:33:27 9'44"
45. GERARD Pierre H21 R.C.A.E. 1:37:07 10'07"
46. DEVOS Serge H35 Indiv. 1:45:52 11'02"
47. RENDERS Willy BEL H50 hamok 1:46:47 11'08"
48. ROULY Francis BEL H50 Hainaut O.C. 1:47:55 11'15"
49. GUSBIN Michel BEL H35 B.A.B.A. 1:53:08 11'47"
50. DE VALCK Daniel BEL H50 A.S.U.B. 3:23:32 21'13"
DELMOTTE Jacques H45 Indiv. not classified
GOUBAU Julien BEL H21 C.O. Pégase not classified
HENNEBERT Philippe BEL H45 C.O. Pégase not classified
LEGERE Pascal H45 A.S.U.B. not classified
LEPOUTRE Benjamin H-18 Tous Azimuts Douai not classified
LEROY Simon FRA H21 A.S.U.B. not classified
MAHIEU Pierre H21 Tous Azimuts Douai not classified
MALDAGUE Marc H40 Balise 10 not classified
Top
2 , 7920 m , 110 m
1. STOFFELS Christian BEL H40 Balise 10 0:45:36 5'45"
2. TAELEMANS Philippe BEL H40 A.S.U.B. 0:46:15 5'50"
3. WALLAERT Kim BEL H-20 Omega 0:47:01 5'56"
4. VAN DE MOORTEL Bart BEL H45 Omega 0:47:22 5'58"
5. LAENEN Frans BEL H45 TROL 0:49:48 6'17"
6. DEBEHOGNE Jean-Noël BEL H45 A.S.U.B. 0:50:34 6'23"
7. PIQUERAY Guy BEL H45 Hermathenae 0:50:48 6'24"
8. CLOOSTERMANS Luc BEL H45 hamok 0:51:06 6'27"
9. LUDOVICY Nicolas BEL H-16 C.O. Liège 0:51:42 6'31"
10. CLAPUYT Philippe BEL H45 A.S.U.B. 0:52:42 6'39"
11. CAPELLE Christian H35 Indiv. 0:53:21 6'44"
12. MOSSOUX Patrick BEL H45 C.O. Pégase 0:53:59 6'48"
13. RUWER Ademar H40 Indiv. 0:54:21 6'51"
14. TULLENEERS Veerle BEL D21 Omega 0:54:23 6'51"
15. LEMASSON Corentin BEL H-18 C.O. Pégase 0:54:48 6'55"
16. MULPAS Vinciane BEL D21 A.S.U.B. 0:55:33 7'00"
17. LEMMENS Jan BEL H45 Omega 0:56:30 7'08"
18. LOTERIE Jean-François FRA H40 A.S.U.B. 0:57:03 7'12"
19. OEYEN Greet BEL D21 hamok 0:57:21 7'14"
20. MELLEBEEK Bart BEL H40 hamok 0:58:04 7'19"
21. HERMANS Luc BEL H40 hamok 0:58:11 7'20"
22. BRUYLANT Dominique BEL H45 A.S.U.B. 0:58:33 7'23"
23. VAN DE MAELE Marc BEL H45 K.O.L. 0:58:51 7'25"
24. DE VEIRMAN Andre BEL H40 TROL 0:58:55 7'26"
25. BASTIN Véronique BEL D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:59:53 7'33"
26. LEROY Jacques FRA H50 A.S.U.B. 1:00:24 7'37"
27. VANDEMEULEBROEK Marc BEL H45 A.S.U.B. 1:00:44 7'40"
28. CROSS Alan GBR H45 Altaïr C.O. 1:00:52 7'41"
29. CAPPAERT Jan H21 Indiv. 1:01:24 7'45"
CLAPUYT Vincent BEL H-18 A.S.U.B. 1:01:24 7'45"
31. PIERLOT André H45 Indiv. 1:01:36 7'46"
32. VAN BOSCH Julien BEL H45 TROL 1:01:41 7'47"
33. GOVAERTS Michel BEL H45 A.S.U.B. 1:01:49 7'48"
34. VANDE LOOCK Peter BEL H45 K.O.L. 1:01:57 7'49"
35. SINAEVE Philippe BEL H45 Balise 10 1:02:05 7'50"
36. SIX Félix BEL H45 A.S.U.B. 1:02:24 7'52"
37. KEUPPENS Karl BEL H40 Omega 1:03:25 8'00"
38. CAELEN Lucien BEL H45 Omega 1:03:27 8'00"
39. STAS Dominique BEL H45 A.S.U.B. 1:03:35 8'01"
40. JANSSEN Herman BEL H45 TROL 1:04:16 8'06"
41. DOFFIGNY Philippe BEL H45 Balise 10 1:04:30 8'08"
42. PLISSART Paul BEL H45 A.S.U.B. 1:04:32 8'08"
43. TORZ Pauline FRA D-20 A.S.U.B. 1:05:17 8'14"
44. PIQUERAY Bernard BEL H45 Hermathenae 1:05:27 8'15"
45. MIOT Alain BEL H45 A.S.U.B. 1:05:29 8'16"
46. VERCAUTEREN Bertrand BEL H40 C.O. Pégase 1:05:48 8'18"
47. MARIEN Jean-Luc BEL H45 A.S.U.B. 1:05:51 8'18"
48. PUT Els BEL D45 Omega 1:06:14 8'21"
49. DE VRIENDT Adrien BEL H45 K.O.L. 1:06:35 8'24"
50. LUDOVICY Jean-Michel BEL H45 C.O. Liège 1:07:16 8'29"
51. MOURA Rui POR H45 Altaïr C.O. 1:08:28 8'38"
52. GROETAERS André BEL H45 Omega 1:09:07 8'43"
53. DESRUMAUX Marie D21 Indiv. 1:09:15 8'44"
54. AERTS Andre BEL H50 hamok 1:10:16 8'52"
55. DE BAEDTS Marc BEL H40 TROL 1:10:59 8'57"
56. ROUSEREZ Marc BEL H40 A.S.U.B. 1:11:28 9'01"
57. CAT Alain H35 Tous Azimuts Douai 1:13:02 9'13"
58. BONTE Philippe BEL H45 A.S.U.B. 1:14:29 9'24"
59. CLISSEN Valérie BEL D21 C.O. Liège 1:14:52 9'27"
60. LHUILLIER Philippe H40 Tous Azimuts Douai 1:15:55 9'35"
61. RAES Patrick H45 A.S.U.B. 1:16:44 9'41"
62. CLAES Johan BEL H45 Borasca 1:18:46 9'56"
63. BUCHACKER Kerstin GER D35 C.O. Liège 1:19:02 9'58"
64. VARLET Claude BEL H45 C.O. Liège 1:19:08 9'59"
65. BELOTTE Nicolas H21 Indiv. 1:19:53 10'05"
66. HENRIS Lionel BEL H45 Balise 10 1:20:02 10'06"
67. SCHULLER Grégory H-20 A.S.U.B. 1:20:33 10'10"
68. KRTICKOVA Michaela D21 Indiv. 1:21:14 10'15"
69. WAUTERS Lionel H21 Indiv. 1:22:28 10'24"
70. LAMBIN Jean-Luc BEL H40 Hainaut O.C. 1:23:26 10'32"
71. NOGUEIRA Romulo H40 Indiv. 1:25:26 10'47"
72. ARROY Jean-Luc H45 Indiv. 1:27:41 11'04"
73. ARNARDI Marc H40 Indiv. 1:27:55 11'06"
74. PLISSART Emmanuel BEL H40 A.S.U.B. 1:29:28 11'17"
75. MERCIER Didier BEL H40 Balise 10 1:33:26 11'47"
76. MASUY Guy BEL H45 C.O. Pégase 1:42:05 12'53"
77. MARTOS SANCHEZ Felipe H45 Indiv. 1:59:07 15'02"
78. GOHY Didier BEL H40 Hainaut O.C. 1:59:31 15'05"
LEMAYLLEUX Jean H65 Indiv. not classified
WALLAERT Patrick BEL H45 Omega not classified
Top
3 , 6110 m , 180 m
1. BASTIN Hubert BEL H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:45:20 7'25"
2. SILLIEN Freddy BEL H55 C.O. Pégase 0:47:21 7'44"
3. BREDO Jean BEL H55 O.L.V. Eifel 0:51:01 8'20"
4. BASTIN Paul BEL H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:52:35 8'36"
5. STEENSSENS René BEL H55 Balise 10 0:54:12 8'52"
6. FABRÉ Miek BEL D-18 Omega 0:58:13 9'31"
MELIS ELIEN BEL D-18 hamok 0:58:13 9'31"
8. RAES Alfred BEL H55 Balise 10 0:58:39 9'35"
9. SILVESTRE Jacques BEL H50 C.O. Liège 0:59:06 9'40"
10. DERY Serge BEL H55 Balise 10 0:59:40 9'45"
11. VANDEMEULEBROEK Félix BEL H-18 A.S.U.B. 0:59:49 9'47"
12. HEUNINCKX Luc BEL H50 K.O.L. 1:00:20 9'52"
13. DE LONGUEVILLE Béatrice BEL D21 A.S.U.B. 1:00:35 9'54"
14. HAATAJA Katri FIN D35 A.S.U.B. 1:00:36 9'55"
15. OOMS Leopold BEL H50 TROL 1:01:16 10'01"
16. MOUSNY Bernard BEL H50 N.S.V. Amel 1:02:07 10'09"
17. MOUSNY Sabine BEL D40 N.S.V. Amel 1:03:06 10'19"
18. HOFMANS Benjamin BEL H-16 A.S.U.B. 1:03:41 10'25"
19. MATTART Yves BEL H55 C.O. Pégase 1:07:45 11'05"
20. BOCKX Roger BEL H50 K.O.L. 1:07:49 11'05"
21. TORZ Didier FRA H50 A.S.U.B. 1:08:43 11'14"
22. KALBUSCH Benoît BEL H35 C.O. Liège 1:09:12 11'19"
23. DE BRUYNE Albert BEL H55 Omega 1:09:29 11'22"
24. PARIZEL Philippe BEL H55 Balise 10 1:09:46 11'25"
25. SPILIERS Nicolas BEL H-16 Altaïr C.O. 1:09:47 11'25"
26. BASTIN Astrid BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:10:35 11'33"
27. ROBYN Laurence D35 Indiv. 1:10:40 11'33"
28. JEANMENNE Serge BEL H55 Balise 10 1:11:31 11'42"
29. SINAEVE Stéphanie BEL D-20 Balise 10 1:12:12 11'49"
30. BISQUERT Christophe H35 Indiv. 1:12:29 11'51"
31. HECQ Philippe BEL H50 Hainaut O.C. 1:12:44 11'54"
32. DELHASSE Frédérique BEL D45 Balise 10 1:15:00 12'16"
33. WENS Frans BEL H55 TROL 1:15:01 12'16"
34. SCHWALL Marcel BEL H55 O.L.V. Eifel 1:16:02 12'26"
35. THIJS Jos BEL H60 hamok 1:17:14 12'38"
36. MOULIERE Camille D21 Indiv. 1:18:56 12'55"
37. SIMKENS Alfred BEL H50 K.O.L. 1:18:57 12'55"
38. LAMBEAU Carine BEL D45 A.S.U.B. 1:19:31 13'00"
39. SNYERS Robert BEL H50 K.O.L. 1:19:32 13'01"
40. GRESSENS Eddy BEL H50 K.O.L. 1:19:37 13'01"
41. VERLINDEN Dominique H21 Indiv. 1:20:12 13'07"
42. BOECKX Jan BEL H21 K.O.L. 1:20:19 13'08"
43. GOIRE Véronique BEL D35 B.A.B.A. 1:20:57 13'14"
44. BRUYNINCKX Katrien BEL D-20 K.O.L. 1:22:59 13'34"
45. CHATELAIN Guy BEL H55 Hermathenae 1:24:00 13'44"
46. EYEN Claire BEL D35 C.O. Liège 1:25:47 14'02"
47. MOLS Pierre BEL H50 A.S.U.B. 1:27:08 14'15"
48. BUELENS Jenny BEL D45 A.S.U.B. 1:29:45 14'41"
49. RUWER Priscila D-18 Indiv. 1:30:32 14'49"
50. MINEUR Jacques BEL H50 Balise 10 1:31:10 14'55"
51. LAMON Willy BEL H55 Altaïr C.O. 1:32:08 15'04"
52. MARLIER Christophe BEL H-18 Balise 10 1:33:24 15'17"
53. DUBOIS Bernard BEL H50 Hainaut O.C. 1:33:36 15'19"
54. LEROY Odile FRA D45 A.S.U.B. 1:34:49 15'31"
55. NEPOMUCENO Juliana D-18 Indiv. 1:35:19 15'36"
56. LEROY Agathe FRA D-16 A.S.U.B. 1:36:22 15'46"
57. SCUVEE Robert BEL H55 C.O. Liège 1:36:38 15'48"
58. DESMET Luc BEL H50 K.O.L. 1:41:50 16'40"
59. SMET An BEL D21 K.O.L. 1:45:33 17'16"
60. BOLSENS Paul BEL H50 TROL 1:47:01 17'30"
61. LAIGNEL ALEXANDRE H-16 Tous Azimuts Douai 1:49:24 17'54"
62. BASTIEN Jacques BEL H55 Hainaut O.C. 1:51:00 18'10"
63. VANDERWAEREN Michel H55 Balise 10 1:55:17 18'52"
64. MINEUR Serge BEL H55 Hainaut O.C. 2:00:50 19'46"
65. DELLEUSE Albert BEL H55 A.S.U.B. 2:06:10 20'38"
66. LINSEN Gery H21 Indiv. 2:13:01 21'46"
67. VERCAMEN Lisbeth D21 K.O.L. 2:13:03 21'46"
68. BRUYNSEELS Godelieve BEL D50 hamok 2:24:11 23'35"
GLATIGNY Josy H55 Indiv. not classified
HOFMANS Jacques BEL H50 A.S.U.B. not classified
MAILIER François BEL H40 Hainaut O.C. not classified
Top
4 , 5060 m , 125 m
1. PARMENTIER Bruno BEL H-14 A.S.U.B. 0:41:28 8'11"
2. VANDEMEULEBROEK Margot BEL D-16 A.S.U.B. 0:43:39 8'37"
3. GILMONT Thierry BEL H55 A.S.U.B. 0:46:44 9'14"
4. NYS Geneviève BEL D40 A.S.U.B. 0:48:41 9'37"
5. BREDO Thomas BEL H-14 O.L.V. Eifel 0:48:51 9'39"
6. HOOFD Catherine BEL D21 A.S.U.B. 0:49:02 9'41"
7. GODELAINE Dirk BEL H40 hamok 0:49:57 9'52"
8. GOUBAU Thomas BEL H-14 C.O. Pégase 0:54:13 10'42"
9. IN T GROEN Mike NED H60 TROL 0:54:26 10'45"
10. PEETERS Luc BEL H50 hamok 0:56:48 11'13"
11. DEFFENSE Monique BEL D60 C.O. Pégase 0:57:44 11'24"
12. DMYTERKO Stephane BEL H60 Hermathenae 0:58:08 11'29"
13. SCLAVON Jean-Marie BEL H55 A.S.U.B. 0:58:22 11'32"
14. FRANSSENS Aime BEL H60 TROL 0:58:27 11'33"
15. RENNOTTE Georges BEL H60 Hermathenae 0:58:38 11'35"
16. DESREUMAUX Arthur H-14 Indiv. 0:59:29 11'45"
17. BAYART Charles BEL H21 A.S.U.B. 0:59:52 11'49"
18. KÜPPER Willy BEL H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:00:18 11'55"
19. TAFFEIREN Martine BEL D45 hamok 1:01:50 12'13"
20. SARLET Pierre BEL H60 Altaïr C.O. 1:01:51 12'13"
21. BASTIN-HALMES Hildegard BEL D50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:01:53 12'13"
22. PONCE Bernard BEL H60 Hainaut O.C. 1:02:39 12'22"
23. VANDERLINDEN Lore BEL D21 Omega 1:04:20 12'42"
24. RYSENAER Michel BEL H60 A.S.U.B. 1:05:34 12'57"
25. HERMAN Freddy BEL H65 A.S.U.B. 1:06:18 13'06"
26. PHILIPS Kevin H21 Indiv. 1:07:07 13'15"
27. VAN PRAET Gwenn D21 Indiv. 1:07:09 13'16"
28. RENARD Françoise BEL D40 C.O. Liège 1:07:29 13'20"
29. DE BIOURGE Catherine BEL D40 C.O. Pégase 1:07:53 13'24"
30. VAN DER CRUYS Jean-Pierre BEL H60 A.S.U.B. 1:07:58 13'25"
31. TORZ Lola FRA D-16 A.S.U.B. 1:11:03 14'02"
32. TORZ Agathe FRA D-16 A.S.U.B. 1:12:08 14'15"
33. STAS Caroline BEL D-18 A.S.U.B. 1:13:29 14'31"
34. ROUSEREZ Annick BEL D40 A.S.U.B. 1:14:19 14'41"
35. GILMONT Olivier BEL H-20 A.S.U.B. 1:15:10 14'51"
36. SAGGIORATO Sindy BEL D21 Balise 10 1:21:56 16'11"
37. QUINTIN Tom H-14 Indiv. 1:23:30 16'30"
38. QUINTIN Antoine H-10 Indiv. 1:23:32 16'30"
39. BAYI Jean BEL H65 O.L.V. Eifel 1:23:39 16'31"
40. DRIESEN Marina BEL D45 Omega 1:25:34 16'54"
41. BLANKOFF Ivan H45 Indiv. 1:26:06 17'00"
42. LEDENT André BEL H60 Balise 10 1:26:20 17'03"
43. HENDRICKS Jean - Marie BEL H65 Hermathenae 1:27:31 17'17"
44. LAMBERT Olivier H21 Indiv. 1:29:48 17'44"
45. CROSS Jeannie GBR D45 Altaïr C.O. 1:31:58 18'10"
46. CORREIA KUSTER MAIA Joao Pe H-14 Indiv. 1:37:59 19'21"
47. MINET Martine BEL D45 O.L.V. Eifel 1:49:43 21'40"
48. LEMASSON Audrey BEL D21 C.O. Pégase 1:50:45 21'53"
49. BLANKOFF Nicolas H-14 Indiv. 1:53:20 22'23"
50. DEVREKER Fabienne D40 Indiv. 2:07:06 25'07"
51. TIO NAGUERAR Gérard H-10 Indiv. 2:09:11 25'31"
52. SCHONEWILLE Ruud NED H60 Borasca 2:17:07 27'05"
CARMAUER Anne-Ffrançoise D21 Indiv. not classified
CROSS Harry GBR H-14 Altaïr C.O. not classified
MINEUR Benjamin BEL H-16 Balise 10 not classified
Top
5 , 4250 m , 135 m
1. OFFERMAN Engelbert BEL H70 O.L.V. Eifel 0:43:18 10'11"
2. DE RIJK Adrianus BEL H70 K.O.L. 0:44:16 10'24"
3. VLIEGEN Elisabeth BEL D50 N.S.V. Amel 0:49:31 11'39"
4. LUXEN André BEL H70 Balise 10 0:51:34 12'07"
5. VANDERLINDEN Luk BEL H55 Omega 0:53:01 12'28"
6. DETHAL Monique BEL D50 Omega 0:53:04 12'29"
7. FREDERICKX An BEL D21 A.S.U.B. 0:55:13 12'59"
8. CLAPUYT An BEL D45 A.S.U.B. 1:00:35 14'15"
9. PARMENTIER-RENARD Christine BEL D50 A.S.U.B. 1:01:33 14'28"
10. COLE Lily-Anne BEL D50 TROL 1:03:51 15'01"
11. LECLERCQ Nathalie BEL D35 A.S.U.B. 1:05:16 15'21"
12. VERLINDEN Nadine BEL D50 A.S.U.B. 1:05:17 15'21"
13. DEPAYE Anne-Marie BEL D55 Hermathenae 1:05:33 15'25"
14. VANDERLINDEN Ellen BEL D21 Omega 1:06:44 15'42"
15. DEPAUE Agnes D35 Indiv. 1:06:57 15'45"
16. SEBA-PONCELET Agnès BEL D55 C.O. Liège 1:07:39 15'55"
17. TORZ Magali FRA D50 A.S.U.B. 1:08:36 16'08"
18. CHATELAIN-NANOUX Françoise BEL D55 Hermathenae 1:08:41 16'09"
19. MOREAU SCUVEE Jacqueline BEL D55 C.O. Liège 1:10:10 16'30"
20. DEGUELLE Béatrice BEL D45 C.O. Pégase 1:10:28 16'34"
21. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon BEL D60 Hermathenae 1:13:31 17'17"
22. GOMES NOGUEIRA Monique D-14 Indiv. 1:14:22 17'29"
23. VAN DEN BRANDEN Maaike D21 Indiv. 1:17:31 18'14"
24. LUXEN Josette BEL D65 Balise 10 1:19:04 18'36"
25. BRIERS Yves BEL H21 K.O.L. 1:21:38 19'12"
HAMELS Nele D21 Indiv. 1:21:38 19'12"
27. DECEUNINCK Colette BEL D50 A.S.U.B. 1:24:24 19'51"
28. MATTHYS Jean BEL H80 A.S.U.B. 1:24:36 19'54"
29. TRIPIER Géraldine D35 Indiv. 1:35:17 22'25"
30. THIELS Stefan BEL H35 Omega 1:42:55 24'12"
31. BLANCHE M.Christine BEL D55 A.S.U.B. 1:46:13 24'59"
32. FLON Marcel BEL H70 C.O. Pégase 1:51:55 26'19"
33. FLON Anne BEL D70 C.O. Pégase 1:53:01 26'35"
STERLING Isabelle BEL D45 A.S.U.B. not classified
TALLOEN Joost BEL H21 Omega not classified
Top
6 , 3460 m , 80 m
1. HOOFD Robert BEL H55 A.S.U.B. 0:51:53 14'59"
2. DESREUMAUX Victor H-12 Indiv. 0:54:32 15'45"
3. CLAPUYT Thomas BEL H-12 A.S.U.B. 0:56:42 16'23"
4. THIEBAUT Jérémie BEL H-12 C.O. Liège 0:59:19 17'08"
5. PLISSART Louis BEL H-12 A.S.U.B. 1:02:07 17'57"
6. CROSS Louise GBR D-12 Altaïr C.O. 1:18:45 22'45"
7. VAN ELSACKER Bieke H21 Indiv. 1:28:22 25'32"
8. FIERENS GéRALD H-12 Indiv. 1:33:59 27'09"
9. BEELAERT Norbert BEL H65 hamok 1:34:31 27'19"
10. LENAERTS Bernadette D45 Indiv. 1:43:47 29'59"
O.C. DICKER Georges BEL H55 A.S.U.B. 0:44:35 12'53"
Top
7 , 2490 m , 55 m
1. DE NOEL Claire BEL D50 A.S.U.B. 0:46:08 18'31"
2. BREDO Jérémy BEL H-10 O.L.V. Eifel 0:51:51 20'49"
3. RENOTTE Kevin H-10 A.S.U.B. 0:57:49 23'13"
4. CREFCOEUR Liévin BEL H-10 A.S.U.B. 1:00:44 24'23"
5. LUDOVICY Laure-Anne BEL D-10 C.O. Liège 1:14:34 29'56"
6. AMERIJCKX Christophe BEL H35 A.S.U.B. 1:18:48 31'38"
7. QUINTIN Bruno BEL H35 A.S.U.B. 1:49:37 44'01"
8. LESEULTRE Pauline D-10 Indiv. 1:49:57 44'09"
Top
Julien KALBUSCH CO Liège
Joanne KALBUSCH CO Liège
Guillaume EYEN CO Liège
Emma WILLEMSENS Hermathenae
Jonas WILLEMSENS Hermathenae
Gabriel PLISSART ASUB
Senne SPEGELAER ind.
Kato LOECKX
Matijs LOECKX
Annelies LOECKX
Florent LION COMB
Kato KEUPPENS Omega
Gaëlle FRONHOFFS ASUB
Gaël Amerijckx ASUB
Cédric Amerijckx ASUB
Tom QUINTIN ASUB
Antoine QUINTIN ASUB
A.S.U.B. 79
Indiv. 48
Balise 10 22
C.O. Pégase 21
hamok 19
K.O.L. 19
Omega 19
C.O. Liège 16
TROL 14
Hermathenae 10
Hainaut O.C. 9
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 9
Altaïr C.O. 8
O.L.V. Eifel 7
Tous Azimuts Douai 6
Borasca 4
N.S.V. Amel 4
B.A.B.A. 2
C.O. Militaire Belge 1
R.C.A.E. 1
Total: 318
HD-18 : 42 HD20+ : 276