Courses 1 2 3 4 5 6 7 Total
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. SILLIEN Nicolas H21 BEL C.O. Pégase 1:48:32 0:56:48 (1) 0:51:44 (1)
2. GOUBAU Johan H-20 BEL C.O. Pégase 1:52:46 0:56:54 (2) 0:55:52 (2)
3. MAZY Alain H21 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2:02:56 1:05:01 (5) 0:57:55 (3)
4. LEMAIRE David H21 BEL A.S.U.B. 2:08:45 1:03:55 (4) 1:04:50 (10)
5. CLAPUYT François H-20 BEL A.S.U.B. 2:10:50 1:05:59 (6) 1:04:51 (11)
6. VAN BOVEN Donald H35 BEL TROL 2:15:10 1:09:14 (9) 1:05:56 (12)
7. SILLIEN Vincent H21 BEL C.O. Pégase 2:17:27 1:09:00 (7) 1:08:27 (16)
8. SMIRNOV Konstantin H45 RUS A.S.U.B. 2:18:34 1:09:04 (8) 1:09:30 (17)
9. CREFCOEUR Philippe H40 BEL A.S.U.B. 2:22:19 1:14:21 (12) 1:07:58 (13)
10. SAUE Eero H21 Indiv. 2:24:00 1:14:20 (11) 1:09:40 (18)
11. COLOMB Jean-Baptiste H21 FRA A.S.U.B. 2:26:16 1:25:32 (18) 1:00:44 (7)
12. CHATTLAIN Olivier H35 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2:27:04 1:17:04 (13) 1:10:00 (19)
13. JIMENEZ Jean-Claud H45 BEL hamok 2:38:19 1:20:23 (14) 1:17:56 (33)
14. WILLEMSENS Stephane H21 BEL Hermathenae 2:38:55 1:27:27 (21) 1:11:28 (21)
15. LOMBET Patrice H21 BEL C.O. Pégase 2:39:13 1:27:19 (20) 1:11:54 (22)
16. CHRISTIANE Michel H35 BEL Balise 10 2:45:09 1:21:02 (15) 1:24:07 (40)
17. LOUTRE Xavier H21 BEL A.S.U.B. 2:47:27 1:28:08 (22) 1:19:19 (35)
18. VANDEN EYNDE Philippe H55 BEL A.S.U.B. 2:49:54 1:23:26 (17) 1:26:28 (41)
19. KUUB Tarmo H21 EST A.S.U.B. 2:50:20 1:35:02 (27) 1:15:18 (27)
20. GOUBAU Bernard H50 BEL C.O. Pégase 2:51:09 1:34:07 (25) 1:17:02 (30)
21. BOHAN Niall H35 Indiv. 2:51:18 1:34:46 (26) 1:16:32 (29)
22. DUJARDIN Philippe H45 BEL A.S.U.B. 2:53:24 1:29:51 (23) 1:23:33 (38)
23. DE CONINCK Johan H45 BEL K.O.L. 3:01:36 1:40:26 (28) 1:21:10 (36)
24. NICQUE William H45 BEL TROL 3:04:27 1:46:02 (30) 1:18:25 (34)
25. GERARD Pierre H21 R.C.A.E. 3:10:36 1:33:29 (24) 1:37:07 (45)
26. LOECKX Frederik H21 BEL Omega 3:10:48 1:57:39 (32) 1:13:09 (25)
27. DELWASSE Joël H40 BEL N.S.V. Amel 3:41:02 2:07:35 (35) 1:33:27 (44)
28. ROULY Francis H50 BEL Hainaut O.C. 3:46:52 1:58:57 (33) 1:47:55 (48)
29. DEVOS Serge H35 Indiv. 3:49:48 2:03:56 (34) 1:45:52 (46)
30. DE VALCK Daniel H50 BEL A.S.U.B. 7:27:18 4:03:46 (36) 3:23:32 (50)
DENDAS Peter H45 BEL C.O. Pégase non classé NCL 1:17:52 (31)
WESEL Jonathan H21 Indiv. non classé NCL 1:28:41 (43)
HENNEBERT Philippe H45 BEL C.O. Pégase non classé NCL NCL
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. TAELEMANS Philippe H40 BEL A.S.U.B. 1:43:44 0:57:29 (2) 0:46:15 (2)
2. PIQUERAY Guy H45 BEL Hermathenae 1:45:33 0:54:45 (1) 0:50:48 (7)
3. CLAPUYT Philippe H45 BEL A.S.U.B. 1:50:40 0:57:58 (3) 0:52:42 (10)
4. CLOOSTERMANS Luc H45 BEL hamok 1:51:26 1:00:20 (7) 0:51:06 (8)
5. LUDOVICY Nicolas H-16 BEL C.O. Liège 1:52:19 1:00:37 (9) 0:51:42 (9)
6. LEMASSON Corentin H-18 BEL C.O. Pégase 1:53:14 0:58:26 (5) 0:54:48 (15)
7. MELLEBEEK Bart H40 BEL hamok 1:56:26 0:58:22 (4) 0:58:04 (20)
8. MOSSOUX Patrick H45 BEL C.O. Pégase 1:56:43 1:02:44 (10) 0:53:59 (12)
9. DE VEIRMAN Andre H40 BEL TROL 2:01:40 1:02:45 (11) 0:58:55 (24)
10. HERMANS Luc H40 BEL hamok 2:01:47 1:03:36 (13) 0:58:11 (21)
11. BRUYLANT Dominique H45 BEL A.S.U.B. 2:07:01 1:08:28 (16) 0:58:33 (22)
CAELEN Lucien H45 BEL Omega 2:07:01 1:03:34 (12) 1:03:27 (38)
13. MULPAS Vinciane D21 BEL A.S.U.B. 2:08:35 1:13:02 (19) 0:55:33 (16)
14. RUWER Ademar H40 Indiv. 2:10:14 1:15:53 (23) 0:54:21 (13)
15. BASTIN Véronique D21 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2:11:18 1:11:25 (18) 0:59:53 (25)
16. CROSS Alan H45 GBR Altaïr C.O. 2:15:20 1:14:28 (22) 1:00:52 (28)
17. TORZ Pauline D-20 FRA A.S.U.B. 2:18:35 1:13:18 (21) 1:05:17 (43)
18. MARIEN Jean-Luc H45 BEL A.S.U.B. 2:22:31 1:16:40 (24) 1:05:51 (47)
19. VERCAUTEREN Bertrand H40 BEL C.O. Pégase 2:23:35 1:17:47 (26) 1:05:48 (46)
20. SIX Félix H45 BEL A.S.U.B. 2:23:40 1:21:16 (32) 1:02:24 (36)
21. DOFFIGNY Philippe H45 BEL Balise 10 2:25:15 1:20:45 (30) 1:04:30 (41)
22. DE VRIENDT Adrien H45 BEL K.O.L. 2:27:51 1:21:16 (32) 1:06:35 (49)
23. VAN BOSCH Julien H45 BEL TROL 2:28:00 1:26:19 (37) 1:01:41 (32)
24. ROUSEREZ Marc H40 BEL A.S.U.B. 2:29:03 1:17:35 (25) 1:11:28 (56)
25. BONTE Philippe H45 BEL A.S.U.B. 2:33:50 1:19:21 (29) 1:14:29 (58)
26. JANSSEN Herman H45 BEL TROL 2:34:13 1:29:57 (42) 1:04:16 (40)
27. GROETAERS André H45 BEL Omega 2:34:23 1:25:16 (36) 1:09:07 (52)
28. HENRIS Lionel H45 BEL Balise 10 2:44:16 1:24:14 (35) 1:20:02 (66)
29. RAES Patrick H45 A.S.U.B. 2:46:13 1:29:29 (40) 1:16:44 (61)
30. CLISSEN Valérie D21 BEL C.O. Liège 2:48:18 1:33:26 (44) 1:14:52 (59)
31. DE BAEDTS Marc H40 BEL TROL 2:50:51 1:39:52 (51) 1:10:59 (55)
32. VARLET Claude H45 BEL C.O. Liège 2:56:30 1:37:22 (49) 1:19:08 (64)
33. BUCHACKER Kerstin D35 GER C.O. Liège 3:06:12 1:47:10 (57) 1:19:02 (63)
34. MASUY Guy H45 BEL C.O. Pégase 3:11:48 1:29:43 (41) 1:42:05 (76)
35. MERCIER Didier H40 BEL Balise 10 3:12:36 1:39:10 (50) 1:33:26 (75)
36. NOGUEIRA Romulo H40 Indiv. 3:16:22 1:50:56 (58) 1:25:26 (71)
37. PLISSART Emmanuel H40 BEL A.S.U.B. 3:23:10 1:53:42 (59) 1:29:28 (74)
WALLAERT Patrick H45 BEL Omega non classé NCL NCL
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. BREDO Jean H55 BEL O.L.V. Eifel 1:45:51 0:54:50 (3) 0:51:01 (3)
2. BASTIN Paul H55 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:49:14 0:56:39 (7) 0:52:35 (4)
3. SILLIEN Freddy H55 BEL C.O. Pégase 1:50:18 1:02:57 (10) 0:47:21 (2)
4. SILVESTRE Jacques H50 BEL C.O. Liège 1:55:36 0:56:30 (6) 0:59:06 (9)
5. HOFMANS Benjamin H-16 BEL A.S.U.B. 1:57:38 0:53:57 (1) 1:03:41 (18)
6. RAES Alfred H55 BEL Balise 10 2:00:35 1:01:56 (9) 0:58:39 (8)
7. HAATAJA Katri D35 FIN A.S.U.B. 2:01:21 1:00:45 (8) 1:00:36 (14)
8. OOMS Leopold H50 BEL TROL 2:14:18 1:13:02 (22) 1:01:16 (15)
9. DERY Serge H55 BEL Balise 10 2:15:52 1:16:12 (23) 0:59:40 (10)
10. SPILIERS Nicolas H-16 BEL Altaïr C.O. 2:17:10 1:07:23 (14) 1:09:47 (25)
11. JEANMENNE Serge H55 BEL Balise 10 2:19:37 1:08:06 (15) 1:11:31 (28)
12. ROBYN Laurence D35 Indiv. 2:20:01 1:09:21 (16) 1:10:40 (27)
13. BASTIN Astrid D-16 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2:22:03 1:11:28 (20) 1:10:35 (26)
14. TORZ Didier H50 FRA A.S.U.B. 2:30:39 1:21:56 (30) 1:08:43 (21)
15. LAMBEAU Carine D45 BEL A.S.U.B. 2:36:25 1:16:54 (25) 1:19:31 (38)
16. WENS Frans H55 BEL TROL 2:37:16 1:22:15 (31) 1:15:01 (33)
17. LAMON Willy H55 BEL Altaïr C.O. 2:38:43 1:06:35 (13) 1:32:08 (51)
18. SCHWALL Marcel H55 BEL O.L.V. Eifel 2:39:19 1:23:17 (32) 1:16:02 (34)
19. PARIZEL Philippe H55 BEL Balise 10 2:39:37 1:29:51 (37) 1:09:46 (24)
20. MOLS Pierre H50 BEL A.S.U.B. 2:47:30 1:20:22 (28) 1:27:08 (47)
21. CHATELAIN Guy H55 BEL Hermathenae 2:48:59 1:24:59 (33) 1:24:00 (45)
22. DELHASSE Frédérique D45 BEL Balise 10 2:54:50 1:39:50 (46) 1:15:00 (32)
23. BUELENS Jenny D45 BEL A.S.U.B. 2:59:39 1:29:54 (38) 1:29:45 (48)
24. MINEUR Jacques H50 BEL Balise 10 3:04:50 1:33:40 (42) 1:31:10 (50)
25. SCUVEE Robert H55 BEL C.O. Liège 3:11:23 1:34:45 (43) 1:36:38 (57)
26. DUBOIS Bernard H50 BEL Hainaut O.C. 3:21:52 1:48:16 (51) 1:33:36 (53)
27. BOLSENS Paul H50 BEL TROL 3:29:32 1:42:31 (50) 1:47:01 (60)
28. MINEUR Serge H55 BEL Hainaut O.C. 3:29:55 1:29:05 (35) 2:00:50 (64)
29. RUWER Priscila D-18 Indiv. 4:00:31 2:29:59 (55) 1:30:32 (49)
30. NEPOMUCENO Juliana D-18 Indiv. 4:02:23 2:27:04 (54) 1:35:19 (55)
MAILIER François H40 BEL Hainaut O.C. non classé NCL NCL
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. PARMENTIER Bruno H-14 BEL A.S.U.B. 1:32:49 0:51:21 (1) 0:41:28 (1)
2. VANDEMEULEBROEK Margot D-16 BEL A.S.U.B. 1:37:22 0:53:43 (2) 0:43:39 (2)
3. GILMONT Thierry H55 BEL A.S.U.B. 1:41:33 0:54:49 (4) 0:46:44 (3)
4. HOOFD Catherine D21 BEL A.S.U.B. 1:43:11 0:54:09 (3) 0:49:02 (6)
5. BREDO Thomas H-14 BEL O.L.V. Eifel 1:49:12 1:00:21 (5) 0:48:51 (5)
6. DMYTERKO Stephane H60 BEL Hermathenae 2:02:22 1:04:14 (9) 0:58:08 (12)
7. RENNOTTE Georges H60 BEL Hermathenae 2:07:22 1:08:44 (11) 0:58:38 (15)
8. BAYART Charles H21 BEL A.S.U.B. 2:08:22 1:08:30 (10) 0:59:52 (17)
9. DEFFENSE Monique D60 BEL C.O. Pégase 2:09:02 1:11:18 (12) 0:57:44 (11)
10. FRANSSENS Aime H60 BEL TROL 2:12:24 1:13:57 (14) 0:58:27 (14)
11. KÜPPER Willy H65 BEL O.L.G. St. Vith "ARDOC" 2:18:26 1:18:08 (19) 1:00:18 (18)
12. RYSENAER Michel H60 BEL A.S.U.B. 2:21:42 1:16:08 (16) 1:05:34 (24)
13. SARLET Pierre H60 BEL Altaïr C.O. 2:22:53 1:21:02 (20) 1:01:51 (20)
14. PONCE Bernard H60 BEL Hainaut O.C. 2:31:01 1:28:22 (27) 1:02:39 (22)
15. HERMAN Freddy H65 BEL A.S.U.B. 2:31:57 1:25:39 (23) 1:06:18 (25)
16. VAN DER CRUYS Jean-Pierre H60 BEL A.S.U.B. 2:34:03 1:26:05 (24) 1:07:58 (30)
17. ROUSEREZ Annick D40 BEL A.S.U.B. 2:38:33 1:24:14 (22) 1:14:19 (34)
18. DE BIOURGE Catherine D40 BEL C.O. Pégase 2:40:23 1:32:30 (29) 1:07:53 (29)
19. DRIESEN Marina D45 BEL Omega 2:42:03 1:16:29 (17) 1:25:34 (40)
20. LEDENT André H60 BEL Balise 10 2:54:24 1:28:04 (25) 1:26:20 (42)
21. PHILIPS Kevin H21 Indiv. 3:02:21 1:55:14 (34) 1:07:07 (26)
22. BAYI Jean H65 BEL O.L.V. Eifel 3:13:13 1:49:34 (31) 1:23:39 (39)
23. TAFFEIREN Martine D45 BEL hamok 3:20:44 2:18:54 (36) 1:01:50 (19)
24. CROSS Jeannie D45 GBR Altaïr C.O. 3:22:52 1:50:54 (32) 1:31:58 (45)
25. HENDRICKS Jean - Marie H65 BEL Hermathenae 4:33:42 3:06:11 (37) 1:27:31 (43)
26. CORREIA KUSTER MAIA Joao H-14 Indiv. 5:08:22 3:30:23 (38) 1:37:59 (46)
TORZ Agathe D-16 FRA A.S.U.B. non classé NCL 1:12:08 (32)
TORZ Lola D-16 FRA A.S.U.B. non classé NCL 1:11:03 (31)
CROSS Harry H-14 GBR Altaïr C.O. non classé 1:28:19 (26) NCL
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. LUXEN André H70 BEL Balise 10 1:44:02 0:52:28 (3) 0:51:34 (4)
2. OFFERMAN Engelbert H70 BEL O.L.V. Eifel 1:48:44 1:05:26 (17) 0:43:18 (1)
3. DETHAL Monique D50 BEL Omega 1:54:50 1:01:46 (9) 0:53:04 (6)
4. COLE Lily-Anne D50 BEL TROL 2:08:17 1:04:26 (12) 1:03:51 (10)
5. SEBA-PONCELET Agnès D55 BEL C.O. Liège 2:09:59 1:02:20 (10) 1:07:39 (16)
6. CHATELAIN-NANOUX François D55 BEL Hermathenae 2:13:56 1:05:15 (16) 1:08:41 (18)
7. VERLINDEN Nadine D50 BEL A.S.U.B. 2:17:38 1:12:21 (25) 1:05:17 (12)
8. FREDERICKX An D21 BEL A.S.U.B. 2:17:42 1:22:29 (30) 0:55:13 (7)
9. MOREAU SCUVEE Jacqueline D55 BEL C.O. Liège 2:20:17 1:10:07 (23) 1:10:10 (19)
10. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon D60 BEL Hermathenae 2:25:26 1:11:55 (24) 1:13:31 (21)
11. TORZ Magali D50 FRA A.S.U.B. 2:26:02 1:17:26 (28) 1:08:36 (17)
12. PARMENTIER-RENARD Christi D50 BEL A.S.U.B. 2:30:49 1:29:16 (35) 1:01:33 (9)
13. DEPAYE Anne-Marie D55 BEL Hermathenae 2:35:06 1:29:33 (36) 1:05:33 (13)
14. CLAPUYT An D45 BEL A.S.U.B. 2:36:09 1:35:34 (38) 1:00:35 (8)
15. DECEUNINCK Colette D50 BEL A.S.U.B. 2:38:53 1:14:29 (26) 1:24:24 (27)
16. LUXEN Josette D65 BEL Balise 10 2:45:09 1:26:05 (33) 1:19:04 (24)
17. MATTHYS Jean H80 BEL A.S.U.B. 2:52:43 1:28:07 (34) 1:24:36 (28)
18. BLANCHE M.Christine D55 BEL A.S.U.B. 3:12:05 1:25:52 (32) 1:46:13 (31)
19. GOMES NOGUEIRA Monique D-14 Indiv. 3:14:34 2:00:12 (46) 1:14:22 (22)
20. FLON Marcel H70 BEL C.O. Pégase 3:45:52 1:53:57 (44) 1:51:55 (32)
21. FLON Anne D70 BEL C.O. Pégase 3:48:33 1:55:32 (45) 1:53:01 (33)
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. CLAPUYT Thomas H-12 BEL A.S.U.B. 2:03:00 1:06:18 (4) 0:56:42 (3)
2. CROSS Louise D-12 GBR Altaïr C.O. 2:17:13 0:58:28 (1) 1:18:45 (6)
3. BEELAERT Norbert H65 BEL hamok 2:52:08 1:17:37 (6) 1:34:31 (9)
Top
Pos. Name Class Nat Club Time Day 1 Day 2 .
1. LUDOVICY Laure-Anne D-10 BEL C.O. Liège 2:15:21 1:00:47 (1) 1:14:34 (5)
2. CREFCOEUR Liévin H-10 BEL A.S.U.B. 2:23:41 1:22:57 (2) 1:00:44 (4)
BREDO Jérémy H-10 BEL O.L.V. Eifel non classé NCL 0:51:51 (2)
Top
A.S.U.B. 98
Indiv. 72
Omega 28
C.O. Pégase 27
TROL 27
Balise 10 23
C.O. Liège 21
hamok 21
K.O.L. 21
O.L.V. Eifel 16
Hermathenae 15
Hainaut O.C. 12
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 12
Altaïr C.O. 10
R.C.A.E. 6
Tous Azimuts Douai 6
Borasca 4
N.S.V. Amel 4
B.A.B.A. 3
C.O. Militaire Belge 2
C.L.O. Chiny 1
Total: 429