Parcours A B C D E F G Participation splittimes
Match FRSO - Ligue Nord Pas de Calais :
1 - FRSO : 45 points
2 - Lignue Nord Pas de Calais : 24 points
1. TINCHANT Johann H21 Balise 25 0:49:29 5'33"
2. LEROY Simon H-18 A.S.U.B. 0:53:36 6'01"
3. DEPAUE Marc H35 Altaïr C.O. 0:53:49 6'03"
4. CREFCOEUR Philippe H35 A.S.U.B. 0:54:47 6'09"
5. VAN GASSE Etienne H-20 A.S.U.B. 0:55:07 6'11"
6. BERNARD Christophe H21 A.S.U.B. 0:55:13 6'12"
7. MARIEN Tom H21 K.O.L. 0:56:03 6'18"
8. DEIJGERS Dirk H40 HAM O.K. 0:56:39 6'22"
9. GENTEN Alain H35 N.S.V. Amel 0:57:12 6'26"
10. SILLIEN Vincent H21 C.O. Pégase 0:59:22 6'40"
11. BRIERS Yves H21 K.O.L. 1:00:31 6'48"
12. SMIRNOV Konstantin H40 A.S.U.B. 1:01:04 6'52"
13. VAN GASSE Laurent H21 A.S.U.B. 1:02:31 7'01"
14. FRANCHIMONT Bernard H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:02:46 7'03"
15. LOTERIE Jean-François H35 A.S.U.B. 1:03:11 7'06"
16. LAMON Thibaut H21 Altaïr C.O. 1:03:37 7'09"
17. EYEN Pierre H21 C.O. Liège 1:03:58 7'11"
18. CHATTLAIN Olivier H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:04:11 7'13"
19. DELOBEL Jan H21 Omega 1:04:13 7'13"
20. TAS David H21 A.S.U.B. 1:04:17 7'13"
21. LOVENS J-Philippe H35 C.O. Pégase 1:06:17 7'27"
22. VAN BOVEN Donald H21 TROL 1:06:18 7'27"
23. PASQUASY Jean-Claude H50 Hainaut O.C. 1:06:27 7'28"
24. TAELEMANS Philippe H40 A.S.U.B. 1:06:33 7'29"
25. VANSPAUWEN Frank H35 Hermathenae 1:07:11 7'33"
26. THIELS Stefan H21 Borasca 1:07:52 7'38"
27. VERVOORT Wim H21 TROL 1:10:10 7'53"
28. GUYOT Pascal H21 Ligue Nord Pas de Calais 1:11:43 8'04"
29. DOHOGNE J-François H35 O.L.V. Eifel 1:13:54 8'18"
30. GILLET Christian H35 A.S.U.B. 1:13:55 8'18"
31. NICQUE William H45 TROL 1:13:59 8'19"
32. LEMAIRE David H21 A.S.U.B. 1:15:05 8'26"
33. VANCAYZEELE Laurent H21 Hainaut O.C. 1:15:49 8'31"
34. AERTS Rudi H35 Omega 1:17:00 8'39"
EVRARD Marc H35 A.S.U.B. 1:17:00 8'39"
36. ESTIEVENART Eric H40 A.S.U.B. 1:18:11 8'47"
37. PUT Els D40 Omega 1:20:44 9'04"
38. BAERT Serge H35 K.O.L. 1:21:27 9'09"
39. GENAR Dirk H35 TROL 1:22:05 9'13"
40. IMBRECHTS Christian H40 A.S.U.B. 1:22:18 9'15"
41. WILLEMSENS Stephane H21 Hermathenae 1:22:35 9'17"
42. VAN DE WEIJER Erik H40 Omega 1:29:15 10'02"
43. CAROULLE Yannick H21 Ligue Nord Pas de Calais 1:30:14 10'08"
44. PERDIGAO Luis H21 Ligue Nord Pas de Calais 1:32:27 10'23"
45. DENDAS Peter H40 C.O. Pégase 1:32:39 10'25"
46. JIMENEZ Jean-Claud H40 HAM O.K. 1:35:23 10'43"
47. FLANDRIN Gautier H21 Ligue Nord Pas de Calais 1:44:22 11'44"
48. SCORNICIEL Fabien H35 C.O. Militaire Belge 1:49:37 12'19"
49. PEPINSTER Denis H35 Hainaut O.C. 1:54:22 12'51"
50. DRESE Arnaud H21 Hainaut O.C. 1:54:54 12'55"
51. MERCIER Didier H35 Balise 10 1:56:34 13'06"
52. NINNIN Olivier H35 Hainaut O.C. 2:10:15 14'39"
CZERNIAK Jérome H21 Ligue Nord Pas de Calais not classified
Top
1. LAENEN Frans H40 TROL 0:46:35 6'04"
2. WILLEMSENS Daniel H50 Hermathenae 0:50:02 6'31"
3. VAN BAELEN Walter H40 TROL 0:52:01 6'46"
4. CLAPUYT Philippe H45 A.S.U.B. 0:52:32 6'50"
5. MOSSOUX Patrick H40 C.O. Pégase 0:54:31 7'06"
6. HAIM Philippe H40 A.S.U.B. 0:55:27 7'13"
7. VAN GASSE Patrick H45 A.S.U.B. 0:55:38 7'15"
8. PIQUERAY Guy H40 Hermathenae 0:56:27 7'21"
9. HERMANS Aline D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:56:50 7'24"
10. BASTIN Hubert H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:57:46 7'31"
11. POULAIN Joël H40 A.S.U.B. 0:57:49 7'32"
12. GIAUX Eric H40 Balise 10 0:59:08 7'42"
13. WATHELET Alain H40 C.O. Liège 1:00:57 7'56"
14. DUJARDIN Philippe H45 A.S.U.B. 1:01:33 8'01"
15. LUDOVICY Jean-Michel H40 C.O. Liège 1:01:42 8'02"
16. BRUYLANT Dominique H45 Balise 10 1:01:54 8'04"
17. BROHE Eric H45 Indiv. 1:02:36 8'09"
18. BASTIN Véronique D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:02:46 8'11"
19. TULLENEERS Veerle D21 Borasca 1:03:58 8'20"
20. STAS Dominique H40 A.S.U.B. 1:04:23 8'23"
21. WOUTERS LEEN D40 Omega 1:04:33 8'24"
22. VANDEMEULEBROEK Marc H40 A.S.U.B. 1:04:45 8'26"
23. LOUTRE Xavier H21 A.S.U.B. 1:05:03 8'28"
SIX Félix H40 A.S.U.B. 1:05:03 8'28"
25. CHAINEUX Alain H35 C.O. Liège 1:05:08 8'29"
26. DICKBURT Michel H40 A.S.U.B. 1:05:12 8'30"
27. HOFMANS Jacques H45 A.S.U.B. 1:05:36 8'33"
28. PHILIPPE Michel H21 R.C.A.E 1:05:57 8'35"
29. GOVAERTS Michel H45 A.S.U.B. 1:06:19 8'38"
30. MIOT Alain H40 A.S.U.B. 1:07:13 8'45"
31. DEUXANT Thierry H40 C.O. Pégase 1:07:40 8'49"
32. LELEUX Bernard H45 C.O. Liège 1:09:08 9'00"
33. DUCRO Dick H40 Omega 1:09:35 9'04"
34. VAN BOSCH Julien H45 TROL 1:09:47 9'05"
35. HERMAN Serge H21 A.S.U.B. 1:10:26 9'10"
36. VARLET Claude H40 C.O. Liège 1:11:06 9'16"
37. DUNSTHEIMER Jean-Marc H40 Altaïr C.O. 1:11:57 9'22"
38. MAILIER François H40 Hainaut O.C. 1:12:37 9'28"
39. VANDERMEULEN Bruno H50 C.O. Liège 1:14:22 9'41"
40. MULPAS Vinciane D21 A.S.U.B. 1:15:50 9'53"
41. DE GEYTER Antoon H40 HAM O.K. 1:16:39 9'59"
42. JANSSEN Herman H45 TROL 1:16:40 9'59"
43. DOFFIGNY Philippe H40 Balise 10 1:17:35 10'06"
44. PIQUERAY Bernard H45 Hermathenae 1:18:35 10'14"
45. HODGE James H55 SHAPE 1:19:28 10'21"
46. MAILIER Christian H45 Hainaut O.C. 1:19:31 10'22"
47. VIAENE Marie D21 Hermathenae 1:19:41 10'23"
48. CRETTELS Leslie D21 Hermathenae 1:20:16 10'27"
49. GRENOUILLAT Jean-Louis H45 Ligue Nord Pas de Calais 1:20:37 10'30"
50. DE BAEDTS Marc H40 TROL 1:21:41 10'38"
51. CLISSEN Valérie D21 C.O. Liège 1:22:54 10'48"
VAN BRUGGEN Rik H21 TROL 1:22:54 10'48"
53. BOULANGER Patrick H45 Ligue Nord Pas de Calais 1:23:33 10'53"
54. GROETAERS André H45 Omega 1:24:01 10'57"
55. GOMEZ RODRIGUEZ Juan-Antoni H40 A.S.U.B. 1:24:13 10'58"
56. LEMASSON Claude H45 C.O. Pégase 1:25:07 11'05"
57. GAUDUIN Serge H40 Ligue Nord Pas de Calais 1:25:11 11'06"
58. GILLET Quentin H21 C.O. Liège 1:28:19 11'30"
59. MARIEN Jean-Luc H45 Indiv. 1:29:14 11'38"
60. LELEUX Philippe H45 C.O. Militaire Belge 1:30:33 11'48"
61. WINTHAGEN Rachel D21 Hermathenae 1:31:27 11'55"
62. PEETERS Elisabeth D21 A.S.U.B. 1:33:57 12'14"
63. MARINAO Annie D35 Ligue Nord Pas de Calais 1:34:57 12'22"
64. SCHULTE Axel H40 Indiv. 1:35:35 12'27"
65. VAGUET Alain H40 Indiv. 1:35:55 12'30"
66. STUBBE Lieven H40 Omega 1:36:52 12'37"
67. FIERENS Walter H45 Hainaut O.C. 1:41:05 13'10"
68. COUTEREEL Carl H40 A.S.U.B. 1:55:07 15'00"
CROSS Alan H45 Altaïr C.O. not classified
TIMSONET Marc H40 Indiv. not classified
Top
1. DUCRO Dennis H-16 Omega 0:37:12 5'58"
2. WALLAERT Patrick H45 Omega 0:44:02 7'04"
3. GOUBAU Johan H-16 C.O. Pégase 0:44:07 7'05"
4. PARMENTIER Pierre H55 A.S.U.B. 0:45:51 7'22"
5. DENEYER Quentin H-16 A.S.U.B. 0:46:04 7'24"
6. SILLIEN Freddy H55 C.O. Pégase 0:46:08 7'25"
7. VANAKEN Roger H50 Omega 0:47:54 7'42"
8. BREDO Jean-Thomas H50 O.L.V. Eifel 0:48:29 7'47"
9. GAUDUIN Maxime H-16 Ligue Nord Pas de Calais 0:49:06 7'53"
10. GRENOUILLAT Lise D-20 Ligue Nord Pas de Calais 0:49:31 7'57"
11. NI CHALLANAN Deirdre D35 Indiv. 0:49:43 7'59"
12. HOOFD Robert H50 A.S.U.B. 0:49:47 8'00"
13. KRIER Francis H50 A.S.U.B. 0:49:49 8'00"
14. BASTIN Paul H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:50:47 8'09"
15. DMYTERKO Stephane H55 Hermathenae 0:51:24 8'15"
16. VANDEMEULEBROEK Félix H-16 A.S.U.B. 0:52:09 8'23"
17. TONNEAU François H-16 O.L.V. Eifel 0:52:42 8'28"
18. VONCK Georges H55 TROL 0:52:55 8'30"
19. RAES Alfred H50 Balise 10 0:54:05 8'41"
20. MAYERES Patrick H21 Hermathenae 0:54:25 8'44"
21. NYS Geneviève D35 A.S.U.B. 0:54:45 8'48"
22. PARIZEL Philippe H50 Balise 10 0:55:02 8'50"
23. GEYPEN Kim D-20 Omega 0:55:07 8'51"
24. PARMENTIER Aline D-20 A.S.U.B. 0:56:26 9'04"
25. TIMMERMANS Robert H55 A.S.U.B. 0:57:42 9'16"
26. LEMMENS Walter H35 K.O.L. 0:58:24 9'23"
27. DEPAUE Agnès D35 Altaïr C.O. 0:59:03 9'29"
28. HOOFD Catherine D-20 A.S.U.B. 0:59:14 9'31"
29. VAN BRUGGEN Mark H55 TROL 0:59:54 9'37"
30. NOLLEVAUX Claude H55 Hermathenae 1:00:02 9'39"
31. WULLUS Jean-Noël H50 Ligue Nord Pas de Calais 1:00:26 9'42"
32. VAN GASSE Nicole D45 A.S.U.B. 1:01:15 9'50"
33. DICKER Georges H50 A.S.U.B. 1:01:37 9'54"
34. SMIRNOV Alexandra D-18 A.S.U.B. 1:02:09 9'59"
35. LAMBEAU Carine D40 A.S.U.B. 1:02:58 10'07"
36. BERTIEAUX Claude H50 C.O. Liège 1:03:02 10'08"
37. PISSART Geneviève D35 C.O. Liège 1:04:19 10'20"
38. DE FLINES Charles H50 Hermathenae 1:04:30 10'22"
39. BRIERS Marc H45 K.O.L. 1:06:26 10'40"
40. SCHWALL Marcel H50 O.L.V. Eifel 1:08:04 10'56"
41. EJSMONT Jean H55 Ligue Nord Pas de Calais 1:08:06 10'56"
42. BUELENS Jenny D40 A.S.U.B. 1:08:53 11'04"
43. PLISSART Paul H40 A.S.U.B. 1:10:17 11'17"
44. VAN BOCKSTAL Oswald H55 TROL 1:10:56 11'24"
45. CHATELAIN Guy H55 Hermathenae 1:13:41 11'50"
46. DANGRIAUX Daniel H50 C.O. Militaire Belge 1:14:55 12'02"
47. FRANSSENS Aime H55 TROL 1:15:45 12'10"
48. LOSSIGNOL Guy H50 Altaïr C.O. 1:17:41 12'29"
49. THIENPONDT Leonard H50 A.S.U.B. 1:19:00 12'42"
50. LUYTS Dominique D40 A.S.U.B. 1:19:55 12'50"
51. DE WAEN Christian H50 A.S.U.B. 1:21:37 13'07"
52. WENS Frans H50 TROL 1:21:58 13'10"
53. LOTERIE Murielle D35 A.S.U.B. 1:23:14 13'22"
54. TONNEAU Corentin H-16 O.L.V. Eifel 1:26:11 13'51"
55. SMETS Francis H45 Balise 10 1:26:56 13'58"
56. LEDENT André H55 Balise 10 2:02:10 19'38"
DERY Serge H55 Balise 10 not classified
EGGERMONT Guy H55 Balise 10 not classified
KEYKEN Julien H50 Omega not classified
MOREAU Pascal H40 A.S.U.B. not classified
Top
1. GENAR Jeremy H-14 TROL 0:40:21 7'48"
2. CLAPUYT Vincent H-14 A.S.U.B. 0:41:11 7'57"
3. LUDOVICY Nicolas H-14 C.O. Liège 0:44:15 8'33"
4. PARMENTIER Bruno H-12 A.S.U.B. 0:44:52 8'40"
5. HOFMANS Benjamin H-12 A.S.U.B. 0:45:41 8'50"
6. DENEYER Gilles H-14 A.S.U.B. 0:46:46 9'02"
7. RENARD Françoise D40 C.O. Liège 0:47:07 9'06"
8. DE NOEL Claire D45 A.S.U.B. 0:47:42 9'13"
9. BOUFFLETTE Nicolas H-14 C.O. Liège 0:47:51 9'15"
10. BASTIN-HALMES Hildegard D50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:18 9'20"
11. RENNOTTE Georges H60 Hermathenae 0:49:16 9'31"
12. GUERIOT François-Xavier H-14 Ligue Nord Pas de Calais 0:49:24 9'33"
13. LEMASSON Corentin H-14 C.O. Pégase 0:50:03 9'40"
14. POULAIN Amaël H-14 C.O. Pégase 0:50:20 9'44"
15. CORNE Henri H60 A.S.U.B. 0:53:22 10'19"
16. DETHAL Monique D45 Omega 0:53:47 10'24"
17. SARLET Pierre H60 Altaïr C.O. 0:53:50 10'24"
18. KÜPPER Willy H60 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:54:06 10'27"
19. PONCE Bernard H60 Hainaut O.C. 0:54:35 10'33"
20. VANDERMEULEN Bernadette D45 C.O. Liège 0:55:09 10'40"
21. FREDERICKX An D21 Omega 0:57:28 11'06"
22. LUXEN André H65 Balise 10 0:57:33 11'07"
23. GRENOUILLAT Annick D45 Ligue Nord Pas de Calais 0:58:22 11'17"
24. DRIESEN Marina D40 Omega 0:58:39 11'20"
25. AERTS Roger H65 Omega 0:58:46 11'22"
26. ALLARD Helene D-16 TROL 0:59:22 11'28"
27. MOLS Pierre H45 A.S.U.B. 0:59:28 11'30"
28. VERLINDEN Nadine D45 A.S.U.B. 1:00:25 11'41"
29. MAES Romain H60 TROL 1:00:31 11'42"
30. LELEUX-SCHWANEN Brigitte D45 C.O. Liège 1:00:37 11'43"
31. POULAIN Odile D40 A.S.U.B. 1:01:56 11'58"
32. MASUY Samuel H-14 C.O. Pégase 1:02:00 11'59"
33. WARNIMONT Albert H65 Hermathenae 1:04:03 12'23"
34. BOULANGER Isabelle D45 Tous Azimuts Douai 1:06:17 12'49"
35. RENSONNET Delphine D-20 R.C.A.E 1:06:37 12'53"
36. LESAGE Charles H60 A.S.U.B. 1:06:57 12'56"
37. VAN DER CRUYS Jean-Pierre H60 A.S.U.B. 1:07:43 13'05"
38. PEETERS Hans H-14 TROL 1:08:50 13'18"
39. BAYI Jean H60 O.L.V. Eifel 1:09:25 13'25"
40. BOSCH Alfons H60 TROL 1:10:16 13'35"
41. HERMAN Freddy H65 A.S.U.B. 1:13:43 14'15"
42. ADAM Claire D45 A.S.U.B. 1:17:49 15'03"
43. BRESSELEERS Frie D60 TROL 1:33:27 18'04"
44. BELLEMANS Katleen D-20 Indiv. 1:33:37 18'06"
45. BEELAERT Norbert H65 HAM O.K. 1:33:52 18'09"
CROSS Jeannie D40 Altaïr C.O. not classified
DEFFENSE Monique D55 C.O. Pégase not classified
GROESENEK Henriette D45 C.O. Liège not classified
Top
1. VERWIMP Ria D50 A.S.U.B. 0:42:02 9'52"
2. DE KERF Lia D50 TROL 0:46:29 10'54"
3. VANDEMEULEBROEK Margot D-12 A.S.U.B. 0:48:11 11'18"
4. BASTIN Astrid D-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:19 11'20"
5. PIQUERAY Joseph H70 Hermathenae 0:49:54 11'42"
6. BLOMMEN Paulette D50 Omega 0:50:10 11'46"
7. GEENS Lieve D50 TROL 0:50:20 11'48"
8. VLIEGEN Elisabeth D50 N.S.V. Amel 0:52:49 12'23"
9. FAGARD Joseph H70 Hermathenae 0:54:19 12'45"
10. POULAIN Christel D21 C.O. Pégase 0:55:31 13'01"
11. DECEUNINCK Colette D50 A.S.U.B. 0:59:21 13'55"
12. STAS Caroline D-14 A.S.U.B. 0:59:27 13'57"
13. EVRARD Michel H70 O.L.V. Eifel 1:01:04 14'20"
14. REDOUTE Pierre H70 C.O. Pégase 1:03:08 14'49"
15. RENNOTTE Cécile D21 Hermathenae 1:03:29 14'54"
16. CHATELAIN-NANOUX Françoise D50 Hermathenae 1:03:46 14'58"
17. VERSCHUEREN Sanne D-14 TROL 1:04:54 15'14"
18. GENTEN Thérèse D60 N.S.V. Amel 1:05:22 15'20"
19. WOUTERS Hilde D40 Omega 1:05:35 15'23"
20. BALANCIER Boris H21 Indiv. 1:05:55 15'28"
21. HERBRAND Klemens H70 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:06:43 15'39"
22. MATTHYS Jean H75 A.S.U.B. 1:07:38 15'52"
23. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon D60 Hermathenae 1:07:53 15'56"
24. LIMBOURG Michel H55 Hainaut O.C. 1:09:27 16'18"
25. RENNOTTE Françoise D21 Hermathenae 1:13:50 17'19"
26. LUXEN Josette D65 Balise 10 1:17:01 18'04"
27. DE LEE Sabine D21 TROL 1:17:50 18'16"
28. KETELS Jean-Marc H55 A.S.U.B. 1:23:13 19'32"
29. WOUTERS Alfons H70 K.O.L. 1:23:27 19'35"
30. BONTE Philippe H45 Indiv. 1:23:36 19'37"
31. MERCIER Sarah D-14 Balise 10 1:26:46 20'22"
32. GIBOUIN Olivier H21 Hermathenae 1:31:11 21'24"
33. STAS Marie D-16 A.S.U.B. 1:32:24 21'41"
34. PARMENTIER-RENARD Christine D50 A.S.U.B. 1:38:33 23'08"
CZERNIAK Sidonie D21 Ligue Nord Pas de Calais not classified
Top
1. CROSS Harry H-12 Altaïr C.O. 0:56:51 15'24"
2. BREDO Thomas H-12 O.L.V. Eifel 0:58:48 15'56"
3. VAN BAELEN Michael H-12 TROL 1:05:21 17'42"
4. LOVENS Caroline D-12 C.O. Pégase 1:09:59 18'57"
5. VAN GASSE Magali D-12 A.S.U.B. 1:13:56 20'02"
6. DOHERTY Roeland H-12 Indiv. 1:18:40 21'19"
7. GENTEN Marco H-12 N.S.V. Amel 1:20:12 21'44"
8. VAN APERS Jana D-12 Indiv. 1:37:18 26'22"
DE MEREUIL Albert H-12 Ligue Nord Pas de Calais not classified
Top
1. POULAIN Yannick H-10 A.S.U.B. 0:23:49 11'54" 2. POULAIN Gaël H-10 A.S.U.B. 0:23:53 11'56" 3. WATHELET Christelle D-12 C.O. Liège 0:35:15 17'37" 4. CROSS Louise D-10 Altaïr C.O. 0:36:01 18'00" 5. LOVENS Anne Sophie D-10 C.O. Pégase 0:41:45 20'52" 6. NASH Jon H-10 Indiv. 0:49:29 24'44" 7. LOTERIE Laurine D-10 Ligue Nord Pas de Calais 0:51:32 25'45" 8. GRUELLE Audrey D-10 Indiv. 0:51:35 25'47" 9. HELLE Logan D-12 Ligue Nord Pas de Calais 0:52:18 26'08"Top
A.S.U.B. 76
TROL 26
Hermathenae 22
Ligue Nord Pas de Calais 19
Omega 19
C.O. Liège 18
C.O. Pégase 16
Balise 10 13
Indiv. 13
Altaïr C.O. 10
Hainaut O.C. 10
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 10
O.L.V. Eifel 8
K.O.L. 6
HAM O.K. 4
N.S.V. Amel 4
C.O. Militaire Belge 3
Borasca 2
R.C.A.E 2
Balise 25 1
SHAPE 1
Tous Azimuts Douai 1
Total: 284