dernière mise à jour : 11/11/2003 @ 16:10:26

Parcours A B C D E F G Participation splittimes

Le classement cumulé des 2 premières étapes.

Le Challenge Michel Depaue 2004 a été remporté par PEGASE avec le tandem "Freddy Sillien - Johan Goubau".

RandOrientation Court :
Laurent VANCAYZEELE (H.O.C.), Irma TONNEAU (OLVE), Patrick DEVISSCHER, Alain GILLON, Olivier GIBOUIN, Stephane DUJARDIN, Myriam DEFAUX (Balise 10), Florence BASTIN (COLiège).

RandOrientation Long :
Frédéric DEBASTE, Eric JOISSAINS, Pascal MORSO, Lucie MORSO, Jeremy JOISSAINS, An CLAPUYT (OLVE), Alice MOREAU, Marielle SALA (COLiège), Albert DELLEUSE (ASUB), Caroline DELIMELETTE, Severine LEJEUNE, Bernadette MAHIAT (Pégase), Geneviève DOERAENE (ASUB), Suzanne PLISNIER (Altair).

Encore quelques modifications ont dû être apportées aux résultats de l'étape 1.


Classement général des Trois Jours
Objets perdus (à réclamer à Jean-Noël Debehogne)
-un pantalon de training SILVA Belgium taille L
-une veste KWay bleue
Résultats

A , 9050 m , 190 m


  1. TINCHANT Johann             H21   Balise 25                0:52:23   5'47"
  2. CREFCOEUR Philippe          H35   A.S.U.B.                 0:52:59   5'51"
  3. VAN GASSE Etienne           H-20  A.S.U.B.                 0:53:47   5'56"
  4. DELOBEL Bart                H21   Omega                    0:53:54   5'57"
  5. VAN GASSE Laurent           H21   A.S.U.B.                 0:54:06   5'58"
  6. BERNARD Christophe          H21   A.S.U.B.                 0:55:53   6'10"
  7. SMIRNOV Konstantin          H40   A.S.U.B.                 0:56:53   6'17"
  8. SILLIEN Nicolas             H21   C.O. Pégase              0:57:07   6'18"
  9. DEIJGERS Dirk               H40   HAM O.K.                 0:57:54   6'23"
 10. LOVENS J-Philippe           H35   C.O. Pégase              0:58:54   6'30"
 11. DEFERM Sam                  H21   Borasca                  0:59:06   6'31"
 12. DEPAUE Marc                 H35   Altaïr C.O.              0:59:22   6'33"
 13. SILLIEN Vincent             H21   C.O. Pégase              0:59:26   6'34"
 14. ROBINET Frédéric            H21   Indiv.                   0:59:55   6'37"
 15. NIJSTEN Noël                H35   Borasca                  1:00:22   6'40"
 16. LAMON Thibaut               H21   Altaïr C.O.              1:02:30   6'54"
 17. GILLET Christian            H35   A.S.U.B.                 1:03:33   7'01"
 18. TAELEMANS Philippe          H40   A.S.U.B.                 1:03:46   7'02"
 19. GENTEN Alain                H35   N.S.V. Amel              1:04:55   7'10"
 20. GILOT Jan                   H21   K.O.L.                   1:05:13   7'12"
 21. HENDRICKX Pieter            H21   K.O.L.                   1:05:30   7'14"
 22. HEUNINCKX Dries             H21   K.O.L.                   1:06:19   7'19"
 23. LEMAIRE David               H21   A.S.U.B.                 1:06:40   7'21"
 24. BRIERS Yves                 H21   K.O.L.                   1:07:17   7'26"
 25. MELLEBEEK Bart              H35   HAM O.K.                 1:10:37   7'48"
 26. FREDERICKX Tom              H21   Omega                    1:12:23   7'59"
 27. HERREMANS Bart              H21   HAM O.K.                 1:12:45   8'02"
 28. AERTS Rudi                  H35   Omega                    1:13:26   8'06"
 29. DENDAS Peter                H40   C.O. Pégase              1:14:12   8'11"
 30. CHATTLAIN Olivier           H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:14:27   8'13"
 31. GENAR Dirk                  H35   TROL                     1:14:38   8'14"
 32. VANDEN EYNDE Philippe       H50   A.S.U.B.                 1:17:28   8'33"
 33. MARINUS Daniel              H35   TROL                     1:17:31   8'33"
 34. LEGERE Pascal               H40   Ligue Nord Pas de Calais 1:17:50   8'36"
 35. DELMEE Marc                 H40   Indiv.                   1:23:27   9'13"
 36. LEROY Jacques               H45   A.S.U.B.                 1:24:01   9'17"
 37. DOHOGNE J-François          H35   O.L.V. Eifel             1:25:46   9'28"
 38. NICQUE William              H45   TROL                     1:25:55   9'29"
 39. PUT Els                     D40   Omega                    1:26:40   9'34"
 40. HECQ Philippe               H45   Hainaut O.C.             1:27:54   9'42"
 41. DESMIDT Johan               H35   Omega                    1:28:24   9'46"
 42. BOCKX Bert                  H21   K.O.L.                   1:35:19  10'31"
 43. VERSWEYVELD Peter           H35   Indiv.                   1:37:35  10'46"
 44. PEPINSTER Denis             H35   Hainaut O.C.             1:44:43  11'34"
 45. BUYLE Geert                 H35   TROL                     1:58:56  13'08"
 46. NINNIN Olivier              H35   Hainaut O.C.             2:01:31  13'25"
 47. SCORNICIEL Fabien           H35   C.O. Militaire Belge     2:21:22  15'37"
 48. GOHY Didier                 H35   Hainaut O.C.             2:22:19  15'43"
 49. HENROTTAY Roger             H45   Indiv.                   2:23:56  15'54"
     VAN DE WEIJER Erik          H40   Omega                    not classified
Top

B , 7720 m , 145 m


  1. PIQUERAY Guy                H40   Hermathenae              0:51:36   6'41"
  2. HERMANS Aline               D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:53:06   6'52"
  3. BASTIN Hubert               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:54:30   7'03"
  4. MOSSOUX Patrick             H40   C.O. Pégase              0:55:47   7'13"
  5. GOUBAU Julien               H-20  C.O. Pégase              0:56:29   7'18"
  6. TULLENEERS Veerle           D21   Borasca                  0:58:00   7'30"
  7. PEETERS Dominique           H40   Borasca                  0:58:16   7'32"
  8. MELIS Luc                   H40   HAM O.K.                 0:58:58   7'38"
  9. LAENEN Frans                H40   TROL                     0:59:28   7'42"
 10. TIMMERS Ronny               H21   HAM O.K.                 0:59:40   7'43"
 11. OEYEN Greet                 D21   HAM O.K.                 1:00:56   7'53"
     WILLEMSENS Daniel           H50   Hermathenae              1:00:56   7'53"
 13. BORG Katarina               D35   Altaïr C.O.              1:01:20   7'56"
 14. VAN GASSE Patrick           H45   A.S.U.B.                 1:02:14   8'03"
 15. TIMMERS Guido               H40   HAM O.K.                 1:02:15   8'03"
 16. VAN BAELEN Walter           H40   TROL                     1:02:57   8'09"
 17. MOUREAU Luc                 H40   C.O. Pégase              1:04:02   8'17"
 18. VANDEMEULEBROEK Marc        H40   A.S.U.B.                 1:04:54   8'24"
 19. CLAPUYT Philippe            H45   A.S.U.B.                 1:05:27   8'28"
 20. GOUBAU Bernard              H45   C.O. Pégase              1:06:33   8'37"
 21. CLAPUYT François            H-18  A.S.U.B.                 1:07:19   8'43"
 22. LEMMENS Jan                 H40   Omega                    1:07:20   8'43"
 23. LUDOVICY Jean-Michel        H40   C.O. Liège               1:08:23   8'51"
 24. GIAUX Eric                  H40   Balise 10                1:08:37   8'53"
 25. DUCRO Dick                  H40   Omega                    1:08:53   8'55"
 26. CROSS Alan                  H45   Altaïr C.O.              1:09:00   8'56"
 27. HAIM Philippe               H40   A.S.U.B.                 1:11:14   9'13"
 28. VANDERMEULEN Bruno          H50   C.O. Liège               1:12:01   9'19"
 29. VARLET Claude               H40   C.O. Liège               1:13:45   9'33"
 30. DE ROECK Jean-Pierr         H40   Omega                    1:14:19   9'37"
 31. MULPAS Vinciane             D21   A.S.U.B.                 1:14:32   9'39"
 32. CLISSEN Valérie             D21   C.O. Liège               1:14:46   9'41"
 33. DEUXANT Thierry             H40   C.O. Pégase              1:14:54   9'42"
 34. CHAINEUX Alain              H35   C.O. Liège               1:15:13   9'44"
 35. STAS Dominique              H40   A.S.U.B.                 1:15:19   9'45"
 36. RENDERS Willy               H50   HAM O.K.                 1:15:25   9'46"
     WOUTERS LEEN                D40   Omega                    1:15:25   9'46"
 38. CLAES Peter                 H35   Borasca                  1:15:28   9'46"
 39. VANDERMEULEN Muriel         D21   C.O. Liège               1:15:29   9'46"
 40. BLONDEL Thomas              H40   A.S.U.B.                 1:16:14   9'52"
 41. HERMANS Eddy                H45   Omega                    1:16:28   9'54"
 42. VAN DER ELST Jan            H40   Omega                    1:17:12  10'00"
 43. JANSSEN Herman              H45   TROL                     1:18:02  10'06"
 44. DE CANNE Etienne            H45   Omega                    1:18:28  10'09"
 45. MAILIER François            H40   Hainaut O.C.             1:19:58  10'21"
 46. PIQUERAY Bernard            H45   Hermathenae              1:20:14  10'23"
 47. BROHE Eric                  H45   Indiv.                   1:21:36  10'34"
 48. VAN BOSCH Julien            H45   TROL                     1:21:39  10'34"
 49. BOCKX Roger                 H45   K.O.L.                   1:22:01  10'37"
 50. BUYTAERT Veerle             D21   Omega                    1:22:13  10'38"
 51. CLAES Johan                 H45   Borasca                  1:22:37  10'42"
 52. SIX Félix                   H40   A.S.U.B.                 1:22:44  10'43"
 53. MASUY Guy                   H40   C.O. Pégase              1:22:54  10'44"
 54. IMBRECHTS Christian         H40   A.S.U.B.                 1:23:01  10'45"
 55. CRETTELS Leslie             D21   Hermathenae              1:25:19  11'03"
 56. GROETAERS André             H45   Omega                    1:25:59  11'08"
 57. CHALON Christian            H45   Altaïr C.O.              1:26:37  11'13"
 58. MARIEN Jean-Luc             H45   Indiv.                   1:29:29  11'35"
 59. HURDEBISE Jean-Marc         H40   Indiv.                   1:31:07  11'48"
 60. GERARD Pierre               H21   R.C.A.E                  1:32:06  11'55"
 61. GILLET Quentin              H21   C.O. Liège               1:33:00  12'02"
 62. NICASI Willy                H45   K.O.L.                   1:33:30  12'06"
 63. VIAENE Marie                D21   Hermathenae              1:36:43  12'31"
 64. MOFFAT Will                 H21   Omega                    1:37:11  12'35"
 65. GOMEZ RODRIGUEZ Juan-Antoni H40   A.S.U.B.                 1:37:35  12'38"
 66. PEETERS Elisabeth           D21   A.S.U.B.                 1:37:37  12'38"
 67. MIOT Alain                  H40   A.S.U.B.                 1:39:42  12'54"
 68. TORZ Didier                 H45   A.S.U.B.                 1:40:40  13'02"
 69. DE BAEDTS Marc              H40   TROL                     1:42:33  13'17"
 70. HENRY Stephane              H40   C.L.O. Chiny             1:42:42  13'18"
 71. BOLSENS Paul                H45   TROL                     1:50:52  14'21"
 72. WINTHAGEN Rachel            D21   Hermathenae              1:52:36  14'35"
 73. MAILIER Christian           H45   Hainaut O.C.             1:53:24  14'41"
 74. LELEUX Philippe             H45   C.O. Militaire Belge     1:54:08  14'47"
 75. FIERENS Walter              H45   Hainaut O.C.             2:04:56  16'10"
     COUTEREEL Carl              H40   A.S.U.B.                 not classified
     DE BELDER Jean-Claude       H45   Hainaut O.C.             not classified
     DE GEYTER Antoon            H40   HAM O.K.                 not classified
     DEGREVE Michel              H45   Indiv.                   not classified
     HODGE James                 H55   SHAPE                    not classified
     LHERMITTE Jean Marie        H45   Hainaut O.C.             not classified
     COQUELET Vincent            H40   A.S.U.B.                   disqualified
     MOLS Laura                  D21   A.S.U.B.                   disqualified
Top

C , 6250 m , 135 m


  1. DUCRO Dennis                H-16  Omega                    0:39:33   6'19"
  2. SILLIEN Freddy              H55   C.O. Pégase              0:40:40   6'30"
  3. GOUBAU Johan                H-16  C.O. Pégase              0:47:59   7'40"
  4. JAMES Jenny                 D35   A.S.U.B.                 0:48:38   7'46"
  5. DENEYER Quentin             H-16  A.S.U.B.                 0:49:19   7'53"
  6. WALLAERT Patrick            H45   Omega                    0:49:33   7'55"
  7. BREDO Jean-Thomas           H50   O.L.V. Eifel             0:49:53   7'58"
  8. PARMENTIER Pierre           H55   A.S.U.B.                 0:49:55   7'59"
  9. TONNEAU François            H-16  O.L.V. Eifel             0:50:06   8'00"
 10. BASTIN Paul                 H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:50:56   8'08"
 11. WALLAERT Kim                H-16  Omega                    0:52:25   8'23"
 12. TIMMERMANS Robert           H55   A.S.U.B.                 0:53:21   8'32"
 13. VANDEMEULEBROEK Félix       H-16  A.S.U.B.                 0:54:34   8'43"
 14. RAES Alfred                 H50   Balise 10                0:55:16   8'50"
 15. NI CHALLANAN Deirdre        D35   Indiv.                   0:55:51   8'56"
 16. PARIZEL Philippe            H50   Balise 10                0:58:19   9'19"
 17. TIMMERMANS Ivo              H50   K.O.L.                   0:58:25   9'20"
 18. VONCK Georges               H55   TROL                     0:59:33   9'31"
 19. PARMENTIER Aline            D-20  A.S.U.B.                 1:00:11   9'37"
 20. SILVESTRE Jacques           H50   C.O. Liège               1:00:13   9'38"
 21. DERY Serge                  H55   Balise 10                1:00:37   9'41"
 22. HULLY Eric                  H50   Altaïr C.O.              1:00:41   9'42"
 23. SNYERS Robert               H50   K.O.L.                   1:00:46   9'43"
 24. DMYTERKO Stephane           H55   Hermathenae              1:01:04   9'46"
 25. DUBOIS Jean-Luc             H45   Hermathenae              1:01:33   9'50"
 26. HOOFD Robert                H50   A.S.U.B.                 1:02:12   9'57"
 27. VANAKEN Roger               H50   Omega                    1:04:22  10'17"
 28. OOMS Michel                 H65   Omega                    1:05:07  10'25"
 29. DEBAERE Filiep              H21   K.O.L.                   1:05:31  10'28"
 30. BALANCIER Boris             H21   Indiv.                   1:06:15  10'36"
 31. DANGRIAUX Daniel            H50   C.O. Militaire Belge     1:06:56  10'42"
 32. DUPONT Jean-Claude          H50   C.O. Liège               1:09:06  11'03"
 33. BAES Alexandra              D40   HAM O.K.                 1:09:25  11'06"
 34. SMIRNOV Alexandra           D-18  A.S.U.B.                 1:10:01  11'12"
 35. DICKER Georges              H50   A.S.U.B.                 1:11:03  11'22"
 36. LAMBEAU Carine              D40   A.S.U.B.                 1:11:16  11'24"
 37. FRANSSENS Aime              H55   TROL                     1:12:49  11'39"
 38. MAYERES Patrick             H21   Hermathenae              1:13:14  11'43"
 39. CROISELET Bernard           H21   A.S.U.B.                 1:13:21  11'44"
 40. TONNEAU Corentin            H-16  O.L.V. Eifel             1:14:05  11'51"
 41. BERTIEAUX Claude            H50   C.O. Liège               1:14:35  11'56"
 42. THIJS Jos                   H55   HAM O.K.                 1:15:14  12'02"
 43. IN 'T GROEN Mike            H55   TROL                     1:15:17  12'02"
 44. KRIER Francis               H50   A.S.U.B.                 1:15:47  12'07"
 45. POULAIN Michel              H55   C.O. Pégase              1:16:09  12'11"
 46. CHATELAIN Guy               H55   Hermathenae              1:16:35  12'15"
 47. GODELAINE Dirk              H35   HAM O.K.                 1:17:00  12'19"
 48. HENRIKSEN Per               H55   Altaïr C.O.              1:18:03  12'29"
 49. MOERMANS Veerle             D35   Omega                    1:18:06  12'29"
 50. LAMON Willy                 H50   Altaïr C.O.              1:19:07  12'39"
 51. BRASSINE Eric               H40   Indiv.                   1:20:33  12'53"
 52. DE WAEN Christian           H50   A.S.U.B.                 1:21:00  12'57"
 53. WENS Frans                  H50   TROL                     1:24:42  13'33"
 54. DUBOIS Coralie              D-18  Hermathenae              1:25:31  13'40"
 55. BRUYNSEELS Godelieve        D45   HAM O.K.                 1:28:04  14'05"
 56. THIENPONDT Leonard          H50   A.S.U.B.                 1:29:04  14'15"
 57. MINEUR Serge                H55   Hainaut O.C.             1:29:26  14'18"
 58. JANSEN Annemie              D35   HAM O.K.                 1:30:38  14'30"
 59. LOSSIGNOL Guy               H50   Altaïr C.O.              1:31:20  14'36"
 60. DE MITS Yves                H21   TROL                     1:35:28  15'16"
 61. PETERS Chantal              D-20  Indiv.                   1:35:37  15'17"
 62. LUYTS Dominique             D40   A.S.U.B.                 1:36:21  15'24"
 63. SMETS Francis               H45   Balise 10                1:37:51  15'39"
 64. VALEE Ria                   D40   Omega                    1:38:42  15'47"
 65. NOTERMAN Eddy               H21   Indiv.                   1:41:32  16'14"
 66. CLARAT Claudy               H50   Altaïr C.O.              1:41:35  16'15"
 67. VAN BOCKSTAL Oswald         H55   TROL                     1:42:12  16'21"
 68. VERLINDEN Dominique         H21   Indiv.                   1:44:29  16'43"
 69. LEDENT André                H55   Balise 10                1:46:39  17'03"
 70. EVRARD Léon                 H55   Altaïr C.O.              1:51:25  17'49"
 71. HENRY Renaud                H-20  A.S.U.B.                 1:54:36  18'20"
 72. BOURGONJON Ellen            D21   TROL                     1:55:27  18'28"
 73. VANDERREYDT François        H40   HAM O.K.                 2:00:16  19'14"
     DESRUMAUX Marie             D21   Ligue Nord Pas de Calais not classified
     JOUNIAUX Jean-Marie         H50   Hermathenae              not classified
     ROBBERECHT Françoise        D35   A.S.U.B.                 not classified
     RYSENAER Michel             H55   A.S.U.B.                 not classified
     THIELS Stefan               H21   Borasca                  not classified
     VAN GASSE Nicole            D45   A.S.U.B.                 not classified
     VANDEWEYER Marijs           D35   HAM O.K.                 not classified
     NOLLEVAUX Claude            H55   Hermathenae                disqualified
     THIELS Tom                  H21   Borasca                    disqualified
Top

D , 5170 m , 95 m


  1. MAZY Alain                  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:41:49   8'05"
  2. POULAIN Amaël               H-14  C.O. Pégase              0:44:18   8'34"
  3. LEMASSON Corentin           H-14  C.O. Pégase              0:45:25   8'47"
  4. GILMONT Thierry             H55   A.S.U.B.                 0:46:13   8'56"
  5. GENAR Jeremy                H-14  TROL                     0:46:17   8'57"
  6. OFFERMAN Engelbert          H65   O.L.V. Eifel             0:46:27   8'59"
  7. CLAPUYT Vincent             H-14  A.S.U.B.                 0:47:39   9'12"
  8. SWINNEN Lea                 D45   Omega                    0:49:31   9'34"
  9. HERREMANS Sofie             D21   HAM O.K.                 0:50:17   9'43"
 10. LUDOVICY Nicolas            H-14  C.O. Liège               0:51:16   9'54"
 11. HEUNINCKX Sofie             D21   K.O.L.                   0:52:06  10'04"
 12. VANDERMEULEN Bernadette     D45   C.O. Liège               0:53:00  10'15"
 13. PARMENTIER Bruno            H-12  A.S.U.B.                 0:53:12  10'17"
 14. DE NOEL Claire              D45   A.S.U.B.                 0:53:35  10'21"
 15. DENEYER Gilles              H-14  A.S.U.B.                 0:53:46  10'23"
 16. MELIS Elien                 D-16  HAM O.K.                 0:54:05  10'27"
 17. GEUDENS Bert                H55   K.O.L.                   0:54:09  10'28"
 18. AERTS Roger                 H65   Omega                    0:54:10  10'28"
 19. RENNOTTE Georges            H60   Hermathenae              0:57:30  11'07"
 20. JAMES Chris                 H60   Indiv.                   0:57:56  11'12"
 21. COLE Lily-Anne              D45   TROL                     0:58:14  11'15"
 22. HOFMANS Benjamin            H-12  A.S.U.B.                 1:00:37  11'43"
 23. CORNE Henri                 H60   A.S.U.B.                 1:01:58  11'59"
 24. BOUFFLETTE Nicolas          H-14  C.O. Liège               1:02:03  12'00"
 25. FREDERICKX An               D21   Omega                    1:02:37  12'06"
 26. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   H60   A.S.U.B.                 1:03:07  12'12"
 27. MOUREAU Adrien              H-16  C.O. Pégase              1:03:54  12'21"
 28. VERCAEREN Hilde             D40   K.O.L.                   1:05:46  12'43"
 29. DIELS Herman                H21   Indiv.                   1:06:21  12'50"
 30. SERIEN Lieven               D21   Indiv.                   1:06:28  12'51"
 31. VAN OOSTERWIJCK Chantal     D21   Omega                    1:06:36  12'52"
 32. DEFFENSE Monique            D55   C.O. Pégase              1:06:45  12'54"
 33. VAN OOSTERWIJCK Katja       D21   Omega                    1:06:46  12'54"
 34. KÜPPER Willy                H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:07:31  13'03"
 35. DETHAL Monique              D45   Omega                    1:07:50  13'07"
 36. LEROY Odile                 D40   A.S.U.B.                 1:08:26  13'14"
 37. MINET Martine               D45   Hermathenae              1:08:36  13'16"
 38. DRIESEN Marina              D40   Omega                    1:10:37  13'39"
 39. MAES Romain                 H60   TROL                     1:10:44  13'40"
 40. VERLINDEN Nadine            D45   A.S.U.B.                 1:11:25  13'48"
 41. PONCE Bernard               H60   Hainaut O.C.             1:12:46  14'04"
 42. PEETERS Hans                H-14  TROL                     1:13:37  14'14"
 43. REINERTZ Ewald              H65   O.L.V. Eifel             1:13:49  14'16"
 44. COMPERE Pierre              H65   Altaïr C.O.              1:15:25  14'35"
 45. MOLS Pierre                 H45   A.S.U.B.                 1:19:17  15'20"
 46. DUBOIS COLOMBI Anna         D45   Hermathenae              1:19:31  15'22"
 47. WARNIMONT Albert            H65   Hermathenae              1:20:06  15'29"
 48. ROGNES Sven                 H60   Indiv.                   1:21:27  15'45"
 49. DEPAUE Agnès                D35   Altaïr C.O.              1:22:54  16'02"
 50. LESAGE Charles              H60   A.S.U.B.                 1:23:35  16'10"
 51. BAERTS Anita                D45   Borasca                  1:29:17  17'16"
 52. VARLET Benoit               H-14  C.O. Liège               1:30:12  17'26"
 53. MASUY Samuel                H-14  C.O. Pégase              1:32:24  17'52"
 54. BAYI Jean                   H60   O.L.V. Eifel             1:32:55  17'58"
 55. PUISSANT Samuel             H21   Indiv.                   1:33:48  18'08"
 56. NOTERMAN Daniel             H40   Indiv.                   1:37:01  18'45"
 57. BRESSELEERS Frie            D60   TROL                     1:38:42  19'05"
 58. BEELAERT Norbert            H65   HAM O.K.                 1:47:38  20'49"
 59. BONTE Philippe              H45   Indiv.                   2:29:57  29'00"
 60. DE PUTTER Cindy             D21   K.O.L.                   2:42:24  31'24"
 61. VERVLOET Hélène             D21   Indiv.                   2:42:30  31'25"
     BECKERS Lucienne            D45   K.O.L.                   not classified
     CROSS Jeannie               D40   Altaïr C.O.              not classified
     LUXEN André                 H65   Balise 10                not classified
Top

E , 4200 m , 75 m


  1. HENKES Elisabeth            D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:35:00   8'19"
  2. VERWIMP Ria                 D50   A.S.U.B.                 0:39:52   9'29"
  3. HAAHR Marie                 D50   Altaïr C.O.              0:46:08  10'59"
  4. VLIEGEN Elisabeth           D50   N.S.V. Amel              0:53:23  12'42"
  5. DE KERF Lia                 D50   TROL                     0:53:59  12'51"
  6. EVRARD Michel               H70   O.L.V. Eifel             0:54:13  12'54"
  7. VANDEMEULEBROEK Margot      D-12  A.S.U.B.                 0:54:26  12'57"
  8. PIQUERAY Joseph             H70   Hermathenae              0:54:35  12'59"
  9. SEBA-PONCELET Agnès         D50   C.O. Liège               0:54:58  13'05"
 10. STAS Marie                  D-16  A.S.U.B.                 0:54:59  13'05"
 11. MOLS Greta                  D40   HAM O.K.                 0:56:57  13'33"
 12. DECEUNINCK Colette          D50   A.S.U.B.                 0:58:17  13'52"
 13. PARMENTIER-RENARD Christine D50   A.S.U.B.                 0:58:57  14'02"
 14. FAGARD Joseph               H70   Hermathenae              1:02:06  14'47"
 15. CHATELAIN-NANOUX Françoise  D50   Hermathenae              1:03:09  15'02"
 16. LIMBOURG Michel             H55   Hainaut O.C.             1:05:25  15'34"
 17. POULAIN Christel            D21   Indiv.                   1:06:48  15'54"
 18. BLOMMEN Paulette            D50   Omega                    1:08:07  16'13"
 19. STAS Caroline               D-14  A.S.U.B.                 1:08:24  16'17"
 20. VERSCHUEREN Sanne           D-14  TROL                     1:09:02  16'26"
 21. LEBEAU Quentin              H-16  C.O. Pégase              1:10:22  16'45"
 22. WOUTERS Hilde               D40   Omega                    1:11:09  16'56"
 23. LUXEN Josette               D65   Balise 10                1:14:02  17'37"
 24. REDOUTE Pierre              H70   C.O. Pégase              1:14:23  17'42"
 25. MATTHYS Jean                H75   A.S.U.B.                 1:17:24  18'25"
 26. HERBRAND Klemens            H70   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:23:50  19'57"
 27. BASTIN Florence             D21   C.O. Liège               1:25:40  20'23"
 28. KETELS Jean-Marc            H55   A.S.U.B.                 1:27:51  20'54"
 29. RENNOTTE Françoise          D21   Hermathenae              1:29:42  21'21"
 30. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   D60   Hermathenae              1:29:46  21'22"
 31. HECQ Marie                  D45   Indiv.                   1:29:58  21'25"
 32. CLIFTON Gillian             H55   Indiv.                   1:42:25  24'23"
 33. DE LEE Sabine               D21   TROL                     1:43:53  24'44"
     SELIS Martin                H-14  A.S.U.B.                 not classified
     TORZ Magali                 D50   A.S.U.B.                 not classified
     WARRANT Pierre              H40   Indiv.                   not classified
     WOUTERS Alfons              H70   K.O.L.                   not classified
Top

F , 3310 m , 65 m


  1. VAN GASSE Magali            D-12  A.S.U.B.                 0:42:22  12'47"
  2. BREDO Thomas                H-12  O.L.V. Eifel             0:42:37  12'52"
  3. VAN BAELEN Michael          H-12  TROL                     0:46:10  13'56"
  4. TORZ Lola                   D-12  A.S.U.B.                 0:59:14  17'53"
  5. CROSS Harry                 H-12  Altaïr C.O.              1:03:45  19'15"
  6. LUDOVICY Olivier            H-12  C.O. Liège               1:05:16  19'43"
  7. GENTEN Marco                H-12  N.S.V. Amel              1:05:49  19'53"
  8. DE FRUYT Simon              H-10  Indiv.                   1:55:22  34'51"
  9. BOURGONJON An               D35   TROL                     1:55:25  34'52"
 10. MIOT Laurence               D-14  Indiv.                   2:03:12  37'13"
Top

G , 2530 m , 70 m


  1. BORG Jonas                  H-10  Altaïr C.O.              0:25:39  10'08"
  2. BEAUCARNE Geoffrey          H-12  A.S.U.B.                 0:30:26  12'01"
  3. GILLET Thomas               H-10  A.S.U.B.                 0:35:59  14'13"
  4. GILLET Julien               H-10  A.S.U.B.                 0:36:41  14'29"
  5. CLAPUYT Thomas              H-10  A.S.U.B.                 0:56:58  22'30"
  6. CROSS Louise                D-10  Altaïr C.O.              1:00:43  23'59"
  7. MELIS Toon                  H-12  HAM O.K.                 1:09:59  27'39"
  8. VANCAMPENHOUDT Lyse         D-12  Indiv.                   1:12:05  28'29"
  9. VANCAMPENHOUDT Bastien      H-10  Indiv.                   1:13:03  28'52"
 10. GRUELLE Audrey              D-10  Indiv.                   1:13:56  29'13"
 11. MARINUS Dieter              H-10  TROL                     1:27:13  34'28"
Top

Course Ficelle

Marion EVRARD ASUB 3 ans
Jeanne EVRARD ASUB 1 an
Felix KOULISHER 3 ans
Cédric AMERIJCKX ASUB 2 ans
Liévin CREFCOEUR ASUB 4 ans
Jeremy BREDO OLVE 6 ans
Benoît CROISELET ASUB 7 ans
Hanna THIELS Borasca 4 ans
Lian THIELS Borasca 1 an
Florian DEPAUE ALTAIR 3 ans
Loïc ANDRE 6 ans
Quentin BLONDEL ASUB 6 ans
Louise BLONDEL ASUB 2 ans
Michaël HAIM ASUB 4 ans
Ludovic HAIM ASUB 11 ans
Bjorn DEIJGERS Ham OK 5 ans
Robijn DEIJGERS Ham OK 3 ans

Participation par club


     A.S.U.B.                     74
     Omega                        32
     Indiv.                       31
     TROL                         28
     Hermathenae                  22
     HAM O.K.                     21
     C.O. Pégase                  20
     Altaïr C.O.                  18
     C.O. Liège                   17
     K.O.L.                       16
     Hainaut O.C.                 12
     Borasca                       9
     O.L.V. Eifel                  9
     Balise 10                     8
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"       8
     C.O. Militaire Belge          3
     N.S.V. Amel                   3
     Ligue Nord Pas de Calais      2
     Balise 25                     1
     C.L.O. Chiny                  1
     R.C.A.E                       1
     SHAPE                         1
                         Total:  337