Régionale d'hiver
Stambruges 09.01.2005
A.S.U.B.


Last updated: 09/01/2005 @ 17:06:14
Courses 1 2 3 4 5 6 7 Participation Temps intermédiaires

Les concurrents qui n'ont pas pu récupérer leur carte à l'issue de la compétition peuvent l'obtenir en le demandant à Jean-Noël Debehogne (cliquez ici) et en spécifiant le parcours.


Randorientation :
Parcours long : Corinne VIBET, Christine DUJARDIN, Stéphane DUJARDIN
Parcours court : Suzanne PLISNIER, Heidi BRICOUT, Christian KOUPTCHINSKY, Nadine BREDO, Colette WULLEPIT.

1 , 8890 m , 65 m


  1.  SILLIEN Vincent             BEL  H21   C.O. Pégase              0:56:05   6'18"
  2.  BERNARD Christophe          BEL  H21   A.S.U.B.                 0:58:19   6'33"
  3.  MAZY Alain                  BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:03:30   7'08"
  4.  KOTECKY ONDREJ                   H21   Indiv.                   1:04:44   7'16"
  5.  RADONDY Daniel                   H35   Tous Azimuts Douai       1:10:33   7'56"
  6.  LEGERE PASCAL                    H40   Indiv.                   1:10:43   7'57"
  7.  THUILLIER LAURENT                H40   Indiv.                   1:12:02   8'06"
  8.  DUJARDIN Philippe           BEL  H45   A.S.U.B.                 1:13:51   8'18"
  9.  LEPOUTRE BENJAMIN                H-16  Indiv.                   1:14:21   8'21"
 10.  DA SILVA Fernando                H35   Ligue Nord Pas de Calais 1:15:05   8'26"
 11.  GILLET Christian            BEL  H40   A.S.U.B.                 1:15:26   8'29"
 12.  VAN BOVEN Donald            BEL  H21   TROL                     1:15:39   8'30"
 13.  TAELEMANS Philippe          BEL  H40   A.S.U.B.                 1:15:42   8'30"
 14.  CHRISTIANE Michel           BEL  H35   Balise 10                1:17:12   8'41"
 15.  HERMANS Aline               BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:17:35   8'43"
 16.  CHAXEL THIERRY                   H40   Indiv.                   1:18:44   8'51"
 17.  GILLET Quentin              BEL  H21   C.O. Liège               1:22:11   9'14"
 18.  LOTERIE Jean-Françoi        FRA  H40   A.S.U.B.                 1:22:34   9'17"
 19.  DOHOGNE J-François          BEL  H35   O.L.V. Eifel             1:22:38   9'17"
 20.  COOLS Franky                BEL  H35   TROL                     1:24:33   9'30"
 21.  LAMURY Thierry              BEL  H21   A.S.U.B.                 1:31:15  10'15"
 22.  EVRARD Marc                 BEL  H35   A.S.U.B.                 1:33:18  10'29"
 23.  DE CONINCK Johan            BEL  H45   K.O.L.                   1:34:31  10'37"
 24.  FRONHOFFS Jonathan          DEN  H21   A.S.U.B.                 1:34:41  10'39"
 25.  NICQUE William              BEL  H45   TROL                     1:37:33  10'58"
 26.  GRILL MICHAEL                    H35   Indiv.                   1:38:30  11'04"
 27.  PLUVINAGE Pascal            BEL  H21   B.A.B.A.                 1:42:04  11'28"
 28.  CELENZA Michel              BEL  H45   C.O. Militaire Belge     1:44:30  11'45"
 29.  SAVEL PIERRE                     H40   Indiv.                   1:44:42  11'46"
 30.  SMET Kurt                   BEL  H21   TROL                     1:45:51  11'54"
 31.  PYLYSER Dirk                BEL  H45   TROL                     1:48:49  12'14"
 32.  ROUSEREZ MARC                    H35   A.S.U.B.                 1:51:30  12'32"
      BUCKMAN FRANCK                   H21   Indiv.                   not classified
      GORGUE Jean                      H35   Indiv.                   not classified
      MARLIER Fabrice             BEL  H35   C.O. Pégase              not classified
      PAULUS BERNARD              BEL  H-20  Indiv.                   not classified
      PROUVEUR PHILIPPE                H40   Indiv.                   not classified
Top

2 , 7680 m , 55 m


  1.  STOFFELS Christian          BEL  H40   Balise 10                0:55:26   7'13"
  2.  MOSSOUX Patrick             BEL  H45   C.O. Pégase              0:57:12   7'26"
  3.  LOVENS J-Philippe           BEL  H40   C.O. Pégase              0:59:42   7'46"
  4.  POULAIN Joël                FRA  H45   A.S.U.B.                 1:00:32   7'52"
  5.  SILLIEN Freddy              BEL  H55   C.O. Pégase              1:01:40   8'01"
  6.  PIQUERAY Guy                BEL  H40   Hermathenae              1:02:46   8'10"
  7.  VANDEMEULEBROEK Félix       BEL  H-18  A.S.U.B.                 1:03:32   8'16"
  8.  MULPAS Vinciane             BEL  D21   A.S.U.B.                 1:05:04   8'28"
  9.  KOTECKA MICHAELA                 D21   Indiv.                   1:06:24   8'38"
 10.  MARIEN Jean-Luc             BEL  H45   A.S.U.B.                 1:07:09   8'44"
 11.  CLAPUYT Philippe            BEL  H45   A.S.U.B.                 1:08:39   8'56"
 12.  LEROY Jacques               FRA  H50   A.S.U.B.                 1:08:42   8'56"
 13.  DICKBURT Michel             BEL  H40   A.S.U.B.                 1:10:19   9'09"
 14.  PRECRIN STEPHANE                 H35   Indiv.                   1:12:46   9'28"
 15.  VANDEMEULEBROEK Marc        BEL  H45   A.S.U.B.                 1:13:00   9'30"
 16.  WATHELET Alain              BEL  H40   C.O. Liège               1:13:36   9'34"
 17.  VAN GASSE Patrick           BEL  H45   A.S.U.B.                 1:14:29   9'41"
 18.  LELEUX Philippe             BEL  H45   C.O. Militaire Belge     1:14:58   9'45"
 19.  DOFFIGNY Philippe           BEL  H40   Balise 10                1:15:26   9'49"
 20.  GUERIOT François-Xavier     FRA  H-16  Ligue Nord Pas de Calais 1:16:50  10'00"
 21.  IMBRECHTS Christian         BEL  H45   A.S.U.B.                 1:17:21  10'04"
 22.  LIESSE FRANK                     H21   Indiv.                   1:19:09  10'18"
 23.  BOHYN Ronny                 BEL  H40   A.S.U.B.                 1:20:11  10'26"
 24.  BIZOT Laurent                    H40   Indiv.                   1:21:34  10'37"
 25.  PAPIN PHILIPPE                   H40   Indiv.                   1:21:36  10'37"
 26.  GIAUX Eric                  BEL  H45   Balise 10                1:22:47  10'46"
 27.  GOVAERTS Michel             BEL  H45   A.S.U.B.                 1:23:49  10'54"
 28.  LELEUX Bernard              BEL  H45   C.O. Liège               1:24:43  11'01"
 29.  PIQUERAY Bernard            BEL  H45   Hermathenae              1:25:20  11'06"
 30.  MOREAU Pascal               BEL  H40   A.S.U.B.                 1:25:41  11'09"
 31.  CHAINEUX Alain              BEL  H35   C.O. Liège               1:26:14  11'13"
 32.  PEPINSTER Denis             BEL  H35   Hainaut O.C.             1:26:20  11'14"
 33.  SIX Félix                   BEL  H40   A.S.U.B.                 1:26:49  11'18"
 34.  MOUREAU Adrien              BEL  H-18  C.O. Pégase              1:27:00  11'19"
 35.  CLISSEN Valérie             BEL  D21   C.O. Liège               1:29:09  11'36"
 36.  MASUY Guy                   BEL  H45   C.O. Pégase              1:30:46  11'49"
 37.  COUTEREEL Carl              BEL  H40   A.S.U.B.                 1:35:22  12'25"
 38.  BISQUET CHRISTOPHE               H35   Indiv.                   1:38:05  12'46"
 39.  GUILLAUME Dominique         BEL  H40   Hainaut O.C.             1:48:55  14'10"
 40.  GEIRNART MARC                    H40   Indiv.                   1:55:02  14'58"
 41.  VAN HONACKER PASCAL         BEL  H45   A.S.U.B.                 2:23:09  18'38"
      CROSS Alan                  GBR  H45   Altaïr C.O.              not classified
      CURNEL Yannick              BEL  H21   C.O. Pégase              not classified
      JACQUES Luc                 BEL  H40   Hermathenae              not classified
      LEROY MAXIME                     H21   Indiv.                   not classified
      MOUSNY Bernard              BEL  H50   N.S.V. Amel              not classified
      MOULIERE CAMILLE                 D21   Indiv.                     disqualified
Top

3 , 6250 m , 45 m


  1.  JEANMENNE Serge             BEL  H55   Balise 10                0:50:20   8'03"
  2.  BREDO Jean-Thomas           BEL  H50   O.L.V. Eifel             0:51:38   8'15"
  3.  HULLY Eric                  BEL  H50   Altaïr C.O.              0:55:22   8'51"
  4.  HAATAJA Katri               FIN  D35   A.S.U.B.                 0:56:03   8'58"
  5.  STOFFELS Sven                    H-18  Balise 10                0:56:42   9'04"
  6.  DENEYER Gilles              BEL  H-16  A.S.U.B.                 0:57:04   9'07"
  7.  CLAPUYT Vincent             BEL  H-16  A.S.U.B.                 0:57:18   9'10"
  8.  DERY Serge                  BEL  H55   Balise 10                0:57:54   9'15"
  9.  WULLEPIT Guy                BEL  H50   O.L.V. Eifel             1:00:08   9'37"
 10.  PARMENTIER Pierre           BEL  H55   A.S.U.B.                 1:00:39   9'42"
 11.  LUDOVICY Nicolas            BEL  H-16  C.O. Liège               1:00:43   9'42"
 12.  RAES Alfred                 BEL  H55   Balise 10                1:01:55   9'54"
 13.  LEMASSON Corentin           BEL  H-16  C.O. Pégase              1:01:56   9'54"
 14.  DENEYER Walter              BEL  H50   A.S.U.B.                 1:02:51  10'03"
 15.  BERGER Jean-Marc            FRA  H40   Hainaut O.C.             1:03:57  10'13"
 16.  BOUFFLETTE Nicolas          BEL  H-16  C.O. Liège               1:04:09  10'15"
 17.  NYS Geneviève               BEL  D35   A.S.U.B.                 1:04:21  10'17"
 18.  TWEEDLE Gillian             GBR  D35   Altaïr C.O.              1:06:21  10'36"
 19.  MONTREUIL Thierry           FRA  H35   Hainaut O.C.             1:06:39  10'39"
 20.  PISSART Geneviève           BEL  D40   C.O. Liège               1:06:58  10'42"
 21.  KRIER Francis               BEL  H50   A.S.U.B.                 1:07:24  10'47"
 22.  LEMASSON Claude             BEL  H50   C.O. Pégase              1:07:31  10'48"
 23.  DANGRIAUX Daniel            BEL  H50   C.O. Militaire Belge     1:07:44  10'50"
 24.  ERICX EDDY                       H35   Indiv.                   1:08:34  10'58"
 25.  DE LANNOY Michel            BEL  H50   A.S.U.B.                 1:10:59  11'21"
 26.  TSEN DEBORAH                     D-18  Indiv.                   1:11:24  11'25"
 27.  FRANSSENS Aime              BEL  H60   TROL                     1:13:04  11'41"
 28.  TOP REGIS                        H35   Indiv.                   1:13:43  11'47"
 29.  CAPRON YVES                      H45   Indiv.                   1:15:06  12'00"
 30.  ROBYN LURENCE                    D35   Indiv.                   1:17:50  12'27"
 31.  BUELENS Jenny               BEL  D45   A.S.U.B.                 1:19:31  12'43"
 32.  LAMBEAU Carine              BEL  D45   A.S.U.B.                 1:19:55  12'47"
 33.  BAILLEU JEAN PAUL                H55   Indiv.                   1:20:03  12'48"
 34.  TORZ Didier                 FRA  H50   A.S.U.B.                 1:21:36  13'03"
 35.  LOUSBERG Jacky                   H35   Indiv.                   1:22:41  13'13"
 36.  DESRUMAUX MARIE                  D21   Indiv.                   1:23:05  13'17"
 37.  DUMINY ARNAUD                    H21   Indiv.                   1:26:35  13'51"
 38.  LANNOYE Denis                    H35   Indiv.                   1:31:03  14'34"
 39.  THIENPONDT Leonard          BEL  H50   A.S.U.B.                 1:32:06  14'44"
 40.  MASUY Samuel                BEL  H-16  C.O. Pégase              1:35:07  15'13"
 41.  BOLSENS Paul                BEL  H50   TROL                     1:46:42  17'04"
 42.  TOP VERONIQUE                    D35   Indiv.                   2:05:33  20'05"
 43.  HERMAN GERARD                    H40   Indiv.                   2:05:39  20'06"
 44.  DE VALCK Daniel             BEL  H50   A.S.U.B.                 2:31:06  24'10"
O.C.  SILLIEN VINCENT             BEL  H21   C.O. Pégase              0:41:34   6'39"
      BAILLEU BENJAMIN                 H21   Indiv.                   not classified
      MEZZORECCHIA SAbine         BEL  D35   C.O. Pégase              not classified
      SCHULTE AXEL                     H40   Indiv.                   not classified
      POULAIN Michel              BEL  H55   C.O. Pégase                disqualified
Top

4 , 5360 m , 40 m


  1.  FRONHOFFS Alistair          DEN  H21   A.S.U.B.                 0:48:06   8'58"
  2.  DUBOIS REMI                      H-14  Indiv.                   0:53:31   9'59"
  3.  BREDO Thomas                BEL  H-14  O.L.V. Eifel             0:56:50  10'36"
  4.  HOFMANS Benjamin            BEL  H-14  A.S.U.B.                 0:58:25  10'53"
  5.  MOUSNY Sabine               BEL  D40   N.S.V. Amel              1:01:05  11'23"
  6.  RENNOTTE Georges            BEL  H60   Hermathenae              1:01:14  11'25"
  7.  OFFERMAN Engelbert          BEL  H65   O.L.V. Eifel             1:01:53  11'32"
  8.  PARMENTIER Bruno            BEL  H-14  A.S.U.B.                 1:07:48  12'38"
  9.  SARLET Pierre               BEL  H60   Altaïr C.O.              1:09:25  12'57"
 10.  PETIT Jauma                 BEL  H-14  C.O. Pégase              1:10:29  13'08"
 11.  BAYI Jean                   BEL  H65   O.L.V. Eifel             1:11:49  13'23"
 12.  PONCE Bernard               BEL  H60   Hainaut O.C.             1:13:25  13'41"
 13.  LUXEN André                 BEL  H65   Balise 10                1:13:41  13'44"
 14.  LUYTS Dominique             BEL  D45   A.S.U.B.                 1:13:54  13'47"
 15.  BOULANGER Isabelle          FRA  D45   Tous Azimuts Douai       1:14:09  13'50"
 16.  LUDOVICY Olivier            BEL  H-14  C.O. Liège               1:15:19  14'03"
 17.  LUDOVICY - HICK Sybilla     BEL  D45   C.O. Liège               1:16:00  14'10"
 18.  POULAIN Odile               FRA  D40   A.S.U.B.                 1:16:51  14'20"
 19.  COMMUN BENOIT                    H21   Indiv.                   1:17:39  14'29"
 20.  CROSS Harry                 GBR  H-14  Altaïr C.O.              1:19:40  14'51"
 21.  CANIVET JOEL                     H21   Indiv.                   1:23:19  15'32"
 22.  LEROY PIERRE                     H21   Indiv.                   1:23:19  15'32"
 23.  CHAUVEHEID Paul             BEL  H60   C.O. Liège               1:24:00  15'40"
 24.  BONTE Philippe              BEL  H45   A.S.U.B.                 1:29:48  16'45"
 25.  BONTE CEDRIC                     H-18  Indiv.                   1:29:51  16'45"
 26.  DEGRES SOPHIE                    D21   Indiv.                   1:30:07  16'48"
 27.  LESAGE CHARLES                   H65   Indiv.                   1:30:32  16'53"
 28.  LEROY Odile                 FRA  D45   A.S.U.B.                 1:30:55  16'57"
 29.  WILLIAMS Susanne                 D35   Indiv.                   1:34:29  17'37"
 30.  BARRAT Dominique            BEL  D21   A.S.U.B.                 1:43:15  19'15"
 31.  LELEUX-SCHWANEN Brigitte    BEL  D45   C.O. Liège               1:44:05  19'25"
 32.  DE BIOURGE Catherine        BEL  D40   C.O. Pégase              1:46:27  19'51"
 33.  ROUSEREZ ANNICK                  D40   Indiv.                   1:54:56  21'26"
 34.  BRESSELEERS Frie            BEL  D60   TROL                     1:56:06  21'39"
 35.  QUINTIN Bruno               BEL  H35   A.S.U.B.                 2:03:38  23'03"
O.C.  BERNARD CHRISTOPHE              H21   A.S.U.B.                 0:35:53   6'41"
O.C.  MAZY Alain                  BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:36:40   6'50"
      JOLY FRANCOIS                    H-14  Indiv.                   not classified
      VAN DER CRUYS Jean-Pierre   BEL  H60   A.S.U.B.                   disqualified
Top

5 , 4760 m , 35 m


  1.  LEROY Agathe                FRA  D-14  A.S.U.B.                 0:58:09  12'12"
  2.  DEFFENSE Monique            BEL  D60   C.O. Pégase              1:09:05  14'30"
  3.  COLE Lily-Anne              BEL  D50   TROL                     1:10:39  14'50"
  4.  SEBA-PONCELET Agnès         BEL  D55   C.O. Liège               1:12:56  15'19"
  5.  FAGARD Joseph               BEL  H70+  Hermathenae              1:13:42  15'28"
  6.  VAN GASSE Magali            BEL  D-14  A.S.U.B.                 1:13:45  15'29"
  7.  TORZ Magali                 FRA  D50   A.S.U.B.                 1:15:20  15'49"
  8.  TORZ Lola                   FRA  D-14  A.S.U.B.                 1:15:50  15'55"
  9.  TORZ Agathe                 FRA  D-14  A.S.U.B.                 1:17:54  16'21"
 10.  DEPAYE Anne-Marie           BEL  D55   Hermathenae              1:22:26  17'19"
 11.  EVRARD Michel               BEL  H70+  O.L.V. Eifel             1:23:16  17'29"
 12.  REDOUTE Pierre              BEL  H70+  C.O. Pégase              1:24:18  17'42"
 13.  GROESENEK Henriette         BEL  D45   C.O. Liège               1:25:57  18'03"
 14.  PIQUERAY Joseph             BEL  H70+  Hermathenae              1:28:05  18'30"
 15.  DECEUNINCK Colette          BEL  D50   A.S.U.B.                 1:30:35  19'01"
 16.  RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   BEL  D60   Hermathenae              1:31:02  19'07"
 17.  MATTHYS Jean                BEL  H70+  A.S.U.B.                 1:33:50  19'42"
 18.  LUXEN Josette               BEL  D65   Balise 10                1:36:12  20'12"
 19.  MATTHYS Rachel              BEL  D70+  A.S.U.B.                 1:39:43  20'56"
 20.  BERNARD Gaëtan              BEL  H-16  Altaïr C.O.              2:35:23  32'38"
 21.  BERNARD Christian           BEL  H50   Altaïr C.O.              2:35:31  32'40"
      DICKBURT Rachel             BEL  D-14  A.S.U.B.                 not classified
      VANDEMEULEBROEK Margot      BEL  D-14  A.S.U.B.                 not classified
Top

6 , 3550 m , 25 m


  1.  GILLET Julien               BEL  H-12  A.S.U.B.                 0:34:58   9'50"
  2.  POULAIN Christel            BEL  D21   C.O. Pégase              0:59:16  16'41"
  3.  POULAIN Yannick             FRA  H-12  A.S.U.B.                 1:05:30  18'27"
  4.  BERGER EMILIE                    D-20  Indiv.                   1:10:36  19'53"
  5.  CROSS Louise                GBR  D-12  Altaïr C.O.              1:29:40  25'15"
      LUDEWIG-JAMES CAROL              D65   Indiv.                   not classified
Top

7 , 2290 m , 15 m


  1.  GILLET Thomas               BEL  H-10  A.S.U.B.                 0:19:08   8'21"
  2.  WATHELET Stephane           BEL  H-10  C.O. Liège               0:26:05  11'23"
  3.  BREDO Jérémy                     H-10  O.L.V. Eifel             0:35:13  15'22"
  4.  MARIEN Jessica                   D-14  Indiv.                   0:37:25  16'20"
  5.  QUINTIN ANTOINE                  H-10  Indiv.                   0:57:59  25'19"
  6.  ROBBERECHT Françoise        BEL  D35   A.S.U.B.                 1:04:32  28'10"
  7.  DRABS Laurence              BEL  D21   A.S.U.B.                 1:17:26  33'48"
      POULAIN Gaël                FRA  H-10  A.S.U.B.                 not classified
Top

Participation per club


     A.S.U.B.                     65
     Indiv.                       48
     C.O. Pégase                  19
     C.O. Liège                   15
     Balise 10                    10
     TROL                          9
     Altaïr C.O.                   8
     Hermathenae                   8
     O.L.V. Eifel                  8
     Hainaut O.C.                  5
     C.O. Militaire Belge          3
     Ligue Nord Pas de Calais      2
     N.S.V. Amel                   2
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"       2
     Tous Azimuts Douai            2
     B.A.B.A.                      1
     K.O.L.                        1
                         Total:  208