|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Clément DEMEUSE | BEL | H21 | C.O. Liège | 2:34:49 | 0:38:47 | (1) | 1:02:57 | (1) | 0:53:05 | (3) |
2. |  | François VAN DER OUDERAA | BEL | H21 | ASUB | 2:44:08 | 0:42:49 | (6) | 1:09:09 | (4) | 0:52:10 | (2) |
3. |  | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | H21 | hamok | 2:46:10 | 0:40:36 | (3) | 1:08:50 | (3) | 0:56:44 | (11) |
4. |  | Benjamin HOFMANS | BEL | H21 | ASUB | 2:49:16 | 0:41:12 | (4) | 1:12:44 | (7) | 0:55:20 | (8) |
5. |  | Thibaut DERENNE | BEL | H21 | Hermathenae | 2:52:32 | 0:43:32 | (8) | 1:15:12 | (8) | 0:53:48 | (4) |
6. |  | Christophe BERNARD | BEL | H35 | ASUB | 2:52:55 | 0:45:29 | (10) | 1:12:38 | (6) | 0:54:48 | (7) |
7. |  | Thomas GILLET | BEL | H21 | ASUB | 3:02:34 | 0:41:37 | (5) | 1:22:46 | (14) | 0:58:11 | (15) |
8. |  | Tom DRYGALSKI | BEL | H-20 | Hainaut O.C. | 3:06:21 | 0:48:59 | (11) | 1:18:58 | (10) | 0:58:24 | (16) |
9. |  | Mathias BLAISE | BEL | H-18 | C.O. Liège | 3:08:41 | 0:49:04 | (12) | 1:21:01 | (12) | 0:58:36 | (17) |
10. |  | Wout KEUPPENS | BEL | H-18 | Omega | 3:17:02 | 0:50:06 | (14) | 1:25:20 | (15) | 1:01:36 | (22) |
11. |  | Igor VUKOVIC | SRB | H35 | ASUB | 3:23:24 | 0:49:46 | (13) | 1:36:37 | (19) | 0:57:01 | (13) |
12. |  | Anna SERRALLONGA | ESP | D21 | TROL | 3:25:30 | 0:51:52 | (19) | 1:27:13 | (16) | 1:06:25 | (26) |
13. |  | Christophe AMERIJCKX | BEL | H45 | ASUB | 3:46:35 | 0:53:07 | (22) | 1:36:39 | (20) | 1:16:49 | (36) |
14. |  | Dieter COEN | BEL | H21 | TROL | 3:47:51 | 0:53:26 | (24) | 1:39:23 | (22) | 1:15:02 | (35) |
15. |  | Grégoire VANDEGHINSTE | BEL | H-18 | Altaïr C.O. | 3:50:12 | 0:54:10 | (25) | 1:43:55 | (25) | 1:12:07 | (30) |
16. |  | Igor KISELEV | RUS | H50 | TROL | 3:50:53 | 0:56:50 | (28) | 1:39:19 | (21) | 1:14:44 | (34) |
17. |  | Stephane WILLEMSENS | BEL | H40 | Hermathenae | 4:04:04 | 1:01:02 | (36) | 1:45:41 | (27) | 1:17:21 | (38) |
18. |  | Philippe CREFCOEUR | BEL | H50 | Altaïr C.O. | 4:19:57 | 1:00:03 | (34) | 1:50:08 | (29) | 1:29:46 | (44) |
19. |  | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | H55 | hamok | 4:20:49 | 1:06:07 | (39) | 1:43:00 | (24) | 1:31:42 | (46) |
20. |  | Franky COOLS | BEL | H45 | TROL | 4:22:51 | 1:03:44 | (38) | 1:54:00 | (32) | 1:25:07 | (39) |
21. |  | Richard ZEINER-GUNDERSEN | NOR | H55 | Fossum IF | 4:38:45 | 1:01:39 | (37) | 2:03:00 | (35) | 1:34:06 | (47) |
22. |  | Philippe CLAPUYT | BEL | H55 | ASUB | 5:06:50 | 1:29:00 | (65) | 2:10:11 | (36) | 1:27:39 | (42) |
23. |  | Olivier PIRET | BEL | H35 | Hainaut O.C. | 5:39:06 | 1:30:20 | (66) | 2:30:24 | (39) | 1:38:22 | (49) |
24. |  | Stephane GIACCHETTA | BEL | H40 | Indiv. | 6:14:23 | 1:41:11 | (69) | 2:52:23 | (42) | 1:40:49 | (50) |
|  | François CLAPUYT | BEL | H21 | ASUB | non classé | NCL | | NCL | | 0:59:38 | (18) |
|  | Bert MARIEN | BEL | H21 | K.O.L. | non classé | 0:51:55 | (20) | 1:40:58 | (23) | NCL | |
|  | Didier DARIMONT | BEL | H50 | ASUB | non classé | 1:26:30 | (62) | 2:36:40 | (41) | NCL | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Nicolas SILLIEN | BEL | H40 | C.O. Pégase | 2:13:10 | 0:33:36 | (2) | 0:52:57 | (2) | 0:46:37 | (2) |
2. |  | Gytis NAKVOSAS | LTU | H-20 | OK Azuolas | 2:27:34 | 0:40:34 | (10) | 0:58:48 | (6) | 0:48:12 | (4) |
3. |  | Simon ARNO | BEL | H-16 | Hainaut O.C. | 2:28:06 | 0:39:07 | (7) | 0:58:07 | (4) | 0:50:52 | (5) |
4. |  | Cédric AMERIJCKX | BEL | H-16 | ASUB | 2:29:25 | 0:37:08 | (4) | 0:59:30 | (7) | 0:52:47 | (6) |
5. |  | Frank VANSPAUWEN | BEL | H45 | Hermathenae | 2:33:30 | 0:41:29 | (14) | 0:58:23 | (5) | 0:53:38 | (8) |
6. |  | Eric MATTART | BEL | H40 | Hermathenae | 2:35:21 | 0:40:11 | (9) | 1:02:05 | (9) | 0:53:05 | (7) |
7. |  | Arild ANDRESEN | NOR | H50 | Fossum IF | 2:38:41 | 0:39:43 | (8) | 1:03:41 | (10) | 0:55:17 | (12) |
8. |  | Julien DACHE | BEL | H21 | C.O. Pégase | 2:44:52 | 0:43:02 | (19) | 1:06:05 | (13) | 0:55:45 | (13) |
9. |  | Jean-Philippe LOVENS | BEL | H50 | C.O. Pégase | 2:50:48 | 0:41:04 | (12) | 1:09:33 | (17) | 1:00:11 | (22) |
10. |  | Quentin GILLET | BEL | H40 | C.O. Liège | 2:52:59 | 0:44:38 | (28) | 1:08:04 | (15) | 1:00:17 | (23) |
11. |  | Eric VANDEBROEK | BEL | H50 | hamok | 2:58:21 | 0:42:41 | (17) | 1:15:52 | (26) | 0:59:48 | (21) |
12. |  | Philippe TAELEMANS | BEL | H50 | ASUB | 3:01:06 | 0:44:28 | (26) | 1:15:05 | (24) | 1:01:33 | (31) |
13. |  | Andreas GROTE | SUI | H50 | OLC SKOG Fribourg | 3:02:56 | 0:43:05 | (20) | 1:12:31 | (22) | 1:07:20 | (45) |
14. |  | Lucie ARNO | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 3:07:12 | 0:48:15 | (36) | 1:18:18 | (30) | 1:00:39 | (29) |
14. |  | Pascal MARTIN | FRA | H45 | Scapa Nancy | 3:07:12 | 0:47:19 | (33) | 1:17:50 | (28) | 1:02:03 | (32) |
16. |  | Lucie DRYGALSKI | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 3:08:06 | 0:49:13 | (40) | 1:19:28 | (32) | 0:59:25 | (19) |
17. |  | Alexander MEDVEDEV | RUS | H35 | Medvedik OK | 3:08:16 | 0:44:29 | (27) | 1:11:50 | (20) | 1:11:57 | (54) |
18. |  | Hannah THIELS | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 3:09:14 | 0:47:37 | (35) | 1:12:29 | (21) | 1:09:08 | (50) |
19. |  | Martin ANDRESEN SKOTTE | NOR | H-18 | Fossum IF | 3:15:19 | 0:42:32 | (16) | 1:25:09 | (33) | 1:07:38 | (46) |
20. |  | Kurt SMET | BEL | H45 | TROL | 3:20:01 | 0:49:05 | (39) | 1:18:21 | (31) | 1:12:35 | (55) |
21. |  | Cédric INSTALLÉ | BEL | H40 | Hainaut O.C. | 3:23:36 | 0:49:42 | (43) | 1:29:13 | (38) | 1:04:41 | (40) |
22. |  | Philippe SINAEVE | BEL | H55 | Balise 10 | 3:43:18 | 0:58:01 | (66) | 1:27:44 | (36) | 1:17:33 | (68) |
23. |  | William NICQUE | BEL | H55 | TROL | 3:51:46 | 0:52:47 | (49) | 1:38:40 | (40) | 1:20:19 | (69) |
24. |  | Herman JANSSEN | BEL | H55 | TROL | 4:07:47 | 1:02:43 | (72) | 1:28:45 | (37) | 1:36:19 | (87) |
25. |  | Benoît DEFRAIGNE | BEL | H50 | ASUB | 4:08:10 | 0:56:27 | (61) | 1:46:07 | (44) | 1:25:36 | (77) |
26. |  | Alexandre DAUBENFELD | FRA | H40 | ASUB | 4:13:41 | 0:52:43 | (48) | 2:09:45 | (48) | 1:11:13 | (52) |
27. |  | Jesper FONAGER CHRISTENSEN | DEN | H55 | ASUB | 4:21:25 | 1:08:13 | (76) | 1:44:42 | (42) | 1:28:30 | (82) |
28. |  | Leonard THIENPONDT | BEL | H65 | ASUB | 5:34:37 | 1:21:42 | (85) | 2:11:19 | (49) | 2:01:36 | (91) |
29. |  | Nicole REVENCU | BEL | D45 | ASUB | 5:47:35 | 1:16:48 | (82) | 2:27:57 | (51) | 2:02:50 | (92) |
|  | Catherine DICKBURT | BEL | D50 | ASUB | non classé | 1:02:48 | (73) | NCL | | 1:35:42 | (86) |
|  | Runa ULSOE | DEN | D50 | ASUB | non classé | 0:57:42 | (64) | 1:44:56 | (43) | NCL | |
|  | Silke EGGERS | GER | D55 | ASUB | non classé | 1:30:44 | (88) | NCL | | NCL | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Marine SILLIEN | BEL | D-16 | C.O. Pégase | 1:57:00 | 0:32:42 | (4) | 0:45:45 | (5) | 0:38:33 | (3) |
2. |  | Aurélien VAN AERSCHOT | BEL | H-16 | Hainaut O.C. | 2:03:30 | 0:33:08 | (5) | 0:50:49 | (11) | 0:39:33 | (4) |
3. |  | Antoine MATTART | BEL | H-14 | Hermathenae | 2:04:10 | 0:32:24 | (3) | 0:53:55 | (18) | 0:37:51 | (2) |
4. |  | Marie MORLON | FRA | D45 | CSAG Metz | 2:05:43 | 0:34:47 | (8) | 0:49:28 | (8) | 0:41:28 | (9) |
5. |  | François LAMBERT | BEL | H40 | Hainaut O.C. | 2:06:38 | 0:36:28 | (15) | 0:49:33 | (9) | 0:40:37 | (5) |
6. |  | Arnis SNORE | LAT | H35 | Altaïr C.O. | 2:07:35 | 0:33:24 | (6) | 0:48:36 | (7) | 0:45:35 | (18) |
7. |  | Freddy SILLIEN | BEL | H65 | C.O. Pégase | 2:07:55 | 0:31:03 | (2) | 0:54:49 | (19) | 0:42:03 | (10) |
8. |  | André PIERLOT | BEL | H55 | C.O. Liège | 2:11:08 | 0:35:00 | (9) | 0:50:33 | (10) | 0:45:35 | (18) |
9. |  | Laurence DEFRAIGNE | BEL | D-14 | ASUB | 2:11:52 | 0:38:02 | (18) | 0:52:57 | (14) | 0:40:53 | (7) |
10. |  | Philippe POGU | FRA | H55 | Scapa Nancy | 2:18:29 | 0:35:10 | (10) | 0:57:21 | (21) | 0:45:58 | (20) |
11. |  | Jean-François MORLON | FRA | H55 | CSAG Metz | 2:18:49 | 0:38:22 | (19) | 0:55:21 | (20) | 0:45:06 | (17) |
12. |  | Etienne DE WIT | BEL | H55 | K.O.L. | 2:18:50 | 0:38:24 | (20) | 0:53:34 | (16) | 0:46:52 | (22) |
13. |  | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | D40 | ASUB | 2:25:23 | 0:36:19 | (14) | 1:00:28 | (25) | 0:48:36 | (26) |
14. |  | Laurine HERMAN | BEL | D-16 | ASUB | 2:31:18 | 0:37:14 | (16) | 1:03:34 | (34) | 0:50:30 | (31) |
15. |  | Servais HICK | BEL | H60 | C.O. Liège | 2:31:39 | 0:37:40 | (17) | 1:02:11 | (30) | 0:51:48 | (33) |
16. |  | Justin GILLET | BEL | H-14 | C.O. Liège | 2:33:59 | 0:45:30 | (38) | 1:01:31 | (28) | 0:46:58 | (23) |
17. |  | Dominique BRUYLANT | BEL | H55 | ASUB | 2:36:10 | 0:43:08 | (28) | 0:59:52 | (23) | 0:53:10 | (44) |
18. |  | Frans WENS | BEL | H65 | TROL | 2:36:58 | 0:44:00 | (31) | 1:00:35 | (26) | 0:52:23 | (36) |
19. |  | Fabienne TASSIN | BEL | D40 | Hainaut O.C. | 2:37:09 | 0:42:28 | (26) | 1:01:39 | (29) | 0:53:02 | (43) |
20. |  | Hubert BASTIN | BEL | H65 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 2:47:54 | 0:42:20 | (25) | 1:10:28 | (46) | 0:55:06 | (50) |
21. |  | Johanne INSTALLÉ | BEL | D40 | Hainaut O.C. | 2:49:06 | 0:40:30 | (22) | 1:08:33 | (40) | 1:00:03 | (71) |
22. |  | Camille MOULIERE | FRA | D40 | Vervins Orientation | 2:54:47 | 0:43:49 | (30) | 1:10:25 | (44) | 1:00:33 | (73) |
23. |  | Julien VAN BOSCH | BEL | H55 | TROL | 2:55:01 | 0:53:22 | (63) | 1:03:57 | (36) | 0:57:42 | (62) |
24. |  | Xavier MORIS | BEL | H55 | C.O. Pégase | 2:56:40 | 0:47:29 | (46) | 1:14:43 | (57) | 0:54:28 | (49) |
25. |  | Lotte WILLEMS | BEL | D-16 | Omega | 2:58:07 | 0:49:11 | (51) | 1:10:54 | (47) | 0:58:02 | (65) |
26. |  | Els SPILLEBEEN | BEL | D45 | Omega | 2:58:16 | 0:52:16 | (59) | 1:13:03 | (51) | 0:52:57 | (41) |
27. |  | Bart WILLEMS | BEL | H45 | Omega | 2:58:29 | 0:49:14 | (52) | 1:11:03 | (48) | 0:58:12 | (66) |
27. |  | Christian IMBRECHTS | BEL | H55 | ASUB | 2:58:29 | 0:45:26 | (36) | 1:13:58 | (56) | 0:59:05 | (68) |
29. |  | Guna SNORE | LAT | D21 | Altaïr C.O. | 3:00:19 | 0:49:06 | (50) | 1:12:42 | (50) | 0:58:31 | (67) |
30. |  | Claude LEMASSON | BEL | H60 | C.O. Pégase | 3:00:44 | 0:50:58 | (54) | 1:11:46 | (49) | 0:58:00 | (64) |
31. |  | Florence BASTIN | BEL | D45 | C.O. Liège | 3:04:18 | 0:48:37 | (49) | 1:10:26 | (45) | 1:05:15 | (82) |
32. |  | Ellen BOURGONJON | BEL | D35 | TROL | 3:04:29 | 0:58:24 | (78) | 1:13:47 | (53) | 0:52:18 | (35) |
33. |  | Georges RENNOTTE | BEL | H70 | Hermathenae | 3:13:30 | 0:55:04 | (67) | 1:19:04 | (64) | 0:59:22 | (70) |
34. |  | Emilie MORLON | FRA | D21 | CSAG Metz | 3:20:27 | 0:56:26 | (73) | 1:26:50 | (75) | 0:57:11 | (59) |
35. |  | Daniel MAIRLOT | BEL | H50 | C.O. Liège | 3:22:24 | 1:02:08 | (84) | 1:09:54 | (43) | 1:10:22 | (98) |
36. |  | Severine VARIN | FRA | D40 | VALMO | 3:24:11 | 0:57:28 | (76) | 1:22:42 | (70) | 1:04:01 | (80) |
37. |  | Stéphane HERSON | BEL | H55 | Hainaut O.C. | 3:25:53 | 0:56:41 | (74) | 1:20:37 | (68) | 1:08:35 | (90) |
38. |  | Bernadette GOVAERTS | BEL | D55 | ASUB | 3:31:27 | 1:00:14 | (81) | 1:26:06 | (74) | 1:05:07 | (81) |
39. |  | Jan DE SOETE | BEL | H55 | TROL | 3:45:54 | 0:55:56 | (70) | 1:34:26 | (80) | 1:15:32 | (105) |
40. |  | Johan CLAES | BEL | H55 | Borasca | 3:50:11 | 1:05:41 | (89) | 1:31:21 | (79) | 1:13:09 | (101) |
41. |  | Trine Marit JUSTAD RAAEN | NOR | D60 | konsberg | 3:54:54 | 1:17:47 | (98) | 1:21:56 | (69) | 1:15:11 | (103) |
42. |  | Felipe MARTOS SANCHEZ | ESP | H55 | Hainaut O.C. | 3:55:22 | 1:01:29 | (83) | 1:25:09 | (73) | 1:28:44 | (111) |
43. |  | Jacques FLORIN | BEL | H55 | C.O. Liège | 4:11:36 | 0:57:53 | (77) | 1:40:35 | (82) | 1:33:08 | (113) |
44. |  | Gustav ANDRESEN SKOTTE | NOR | H-14 | Fossum IF | 4:12:37 | 1:09:07 | (93) | 2:11:02 | (91) | 0:52:28 | (37) |
45. |  | Patrick MOREAU | BEL | H60 | ASUB | 5:21:59 | 1:22:00 | (100) | 2:16:44 | (94) | 1:43:15 | (118) |
46. |  | Luis SAEZ HERRERA | ESP | H50 | ASUB | 5:24:15 | 1:21:51 | (99) | 2:24:08 | (95) | 1:38:16 | (115) |
47. |  | Kathia BRAVIN | ITA | D50 | ASUB | 5:27:41 | 1:23:57 | (101) | 2:24:41 | (96) | 1:39:03 | (116) |
|  | Jean-Noël DEBEHOGNE | BEL | H55 | ASUB | non classé | NCL | | 1:13:08 | (52) | 1:06:03 | (85) |
|  | Emmanuel VAN HULLEBUS | BEL | H55 | hamok | non classé | 0:54:45 | (66) | NCL | | 1:09:54 | (93) |
|  | Gaël AMERIJCKX | BEL | H-14 | ASUB | non classé | 0:42:38 | (27) | NCL | | 0:46:19 | (21) |
|  | Marc CEULEMANS | BEL | H60 | TROL | non classé | 0:51:40 | (55) | NCL | | 1:10:20 | (97) |
|  | Fabienne MALHERBE | FRA | D45 | ASUB | non classé | 1:08:44 | (92) | 1:40:58 | (83) | NCL | |
|  | Jos THYS | BEL | H70 | hamok | non classé | 0:45:38 | (40) | 1:45:54 | (85) | NCL | |
|  | Katri HAATAJA | FIN | D45 | TROL | non classé | 0:44:02 | (32) | 1:05:57 | (38) | NCL | |
|  | Paul BOLSENS | BEL | H60 | TROL | non classé | 0:51:46 | (57) | 1:53:40 | (86) | NCL | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Tamas MACZAK | HUN | H40 | Indiv. | 1:46:51 | 0:32:32 | (5) | 0:41:55 | (4) | 0:32:24 | (3) |
2. |  | Thierry CHARLES | FRA | H55 | ASUB | 1:55:51 | 0:36:33 | (8) | 0:43:49 | (6) | 0:35:29 | (6) |
3. |  | Liz MULDER | SUI | D70 | OLG Goldau | 2:10:30 | 0:41:13 | (13) | 0:47:31 | (8) | 0:41:46 | (11) |
4. |  | Emma WILLEMSENS | BEL | D-14 | Hermathenae | 2:13:29 | 0:42:36 | (15) | 0:48:04 | (9) | 0:42:49 | (15) |
5. |  | Monique DEFFENSE | BEL | D70 | C.O. Pégase | 2:13:35 | 0:39:47 | (11) | 0:51:40 | (16) | 0:42:08 | (12) |
6. |  | Ellen HOUBEN | BEL | D21 | hamok | 2:16:23 | 0:39:14 | (10) | 0:52:30 | (17) | 0:44:39 | (19) |
7. |  | Jean BAISIPONT | BEL | H70 | C.O. Liège | 2:30:41 | 0:52:08 | (28) | 0:54:38 | (19) | 0:43:55 | (18) |
8. |  | Lieve GEENS | BEL | D65 | TROL | 2:35:02 | 0:48:49 | (22) | 0:54:57 | (21) | 0:51:16 | (27) |
9. |  | Lily-Anne COLE | BEL | D60 | TROL | 2:37:45 | 1:03:35 | (35) | 0:48:56 | (11) | 0:45:14 | (20) |
10. |  | Freddy HERMAN | BEL | H75 | ASUB | 2:41:13 | 0:50:32 | (23) | 0:51:01 | (13) | 0:59:40 | (32) |
11. |  | Georges BARBIER | BEL | H65 | ASUB | 2:48:09 | 1:05:03 | (36) | 0:54:35 | (18) | 0:48:31 | (24) |
12. |  | Jane LEGROSCOLLARD | BEL | D60 | TROL | 2:59:18 | 0:54:19 | (31) | 0:58:26 | (23) | 1:06:33 | (35) |
13. |  | Anita BAERTS | BEL | D55 | Borasca | 3:12:27 | 0:52:43 | (29) | 1:06:52 | (27) | 1:12:52 | (37) |
14. |  | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | BEL | H70 | ASUB | 3:16:40 | 1:09:22 | (39) | 1:07:52 | (28) | 0:59:26 | (31) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Lucas VARIN | FRA | H-16 | VALMO | 2:27:21 | 0:35:37 | (1) | 1:04:57 | (3) | 0:46:47 | (1) |
2. |  | Eddie DESMEDT | BEL | H65 | TROL | 4:01:11 | 0:57:13 | (11) | 1:48:13 | (11) | 1:15:45 | (15) |
3. |  | Blaise MARCLAY | SUI | H45 | CA Rosé | 4:18:31 | 1:03:59 | (21) | 2:13:09 | (17) | 1:01:23 | (5) |
4. |  | Jolien VANDEBROEK | BEL | D-18 | hamok | 4:29:38 | 1:09:30 | (25) | 2:02:10 | (15) | 1:17:58 | (16) |
5. |  | Christelle DETHY | BEL | D35 | Hainaut O.C. | 4:54:23 | 1:01:12 | (16) | 2:33:14 | (21) | 1:19:57 | (18) |
6. |  | Jean-Bernard VAN AERSCHOT | BEL | H45 | Hainaut O.C. | 4:54:31 | 1:02:49 | (18) | 1:51:47 | (12) | 1:59:55 | (32) |
7. |  | Pierre MOLS | BEL | H60 | ASUB | 5:01:22 | 1:17:10 | (29) | 2:15:06 | (18) | 1:29:06 | (22) |
8. |  | Christian LAUWAERT | BEL | H65 | Hainaut O.C. | 5:30:29 | 1:36:02 | (36) | 2:08:01 | (16) | 1:46:26 | (30) |
|  | Torkel SKOGMAN | BEL | H45 | Indiv. | non classé | 1:30:00 | (34) | NCL | | 1:08:52 | (10) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Rune DE CLERCQ | BEL | H-12 | TROL | 1:27:22 | 0:26:52 | (3) | 0:32:15 | (1) | 0:28:15 | (1) |
2. |  | Catherine DE BIOURGE | BEL | D50 | C.O. Pégase | 1:53:42 | 0:29:22 | (7) | 0:42:12 | (3) | 0:42:08 | (10) |
3. |  | Pierre SARLET | BEL | H70 | Altaïr C.O. | 1:55:09 | 0:28:10 | (4) | 0:41:57 | (2) | 0:45:02 | (12) |
4. |  | Michel POULAIN | BEL | H65 | C.O. Pégase | 2:04:20 | 0:32:40 | (9) | 0:54:12 | (13) | 0:37:28 | (3) |
5. |  | Philippe VANROSSOMME | BEL | H50 | Hainaut O.C. | 2:27:52 | 0:42:36 | (14) | 1:03:13 | (21) | 0:42:03 | (9) |
6. |  | Pascale FLAMION | BEL | D50 | Hainaut O.C. | 2:30:22 | 0:50:57 | (28) | 0:52:01 | (10) | 0:47:24 | (19) |
7. |  | Pieter MULDER | SUI | H75 | OLG Goldau | 2:36:59 | 0:45:33 | (20) | 1:01:01 | (19) | 0:50:25 | (24) |
8. |  | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | BEL | D70 | Hermathenae | 2:37:16 | 0:44:11 | (16) | 1:02:31 | (20) | 0:50:34 | (25) |
9. |  | Elodie LEMASSON | BEL | D21 | C.O. Pégase | 2:47:50 | 0:45:04 | (18) | 1:13:59 | (30) | 0:48:47 | (21) |
10. |  | Paulette POGU | FRA | D65 | Scapa Nancy | 2:58:48 | 0:49:10 | (26) | 0:58:56 | (14) | 1:10:42 | (35) |
11. |  | Nicole BASTIEN-FATH | FRA | D70 | Scapa Nancy | 3:12:22 | 0:59:09 | (31) | 1:08:16 | (28) | 1:04:57 | (32) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Matthias INSTALLÉ | BEL | H-14 | Hainaut O.C. | 1:14:33 | 0:21:36 | (2) | 0:27:11 | (1) | 0:25:46 | (4) |
2. |  | Wolf DE MITS | BEL | H-12 | TROL | 1:17:37 | 0:22:57 | (3) | 0:28:09 | (2) | 0:26:31 | (5) |
3. |  | Robert HOOFD | BEL | H65 | ASUB | 1:34:35 | 0:28:07 | (5) | 0:34:35 | (4) | 0:31:53 | (9) |
4. |  | Léa INSTALLÉ | BEL | D-12 | Hainaut O.C. | 1:49:45 | 0:38:13 | (13) | 0:39:16 | (7) | 0:32:16 | (10) |
5. |  | Martine CORDONNIER | BEL | D60 | ASUB | 2:19:12 | 0:36:45 | (12) | 0:48:03 | (9) | 0:54:24 | (25) |
6. |  | Sabine JEANNOT | FRA | D55 | Scapa Nancy | 4:08:31 | 1:07:50 | (23) | 1:38:18 | (14) | 1:22:23 | (31) |
|  | Jonas WILLEMSENS | BEL | H-12 | Hermathenae | non classé | NCL | | 0:36:47 | (5) | 0:28:03 | (7) |
|  | Nadine VERLINDEN | BEL | D60 | ASUB | non classé | NCL | | 0:46:54 | (8) | 0:39:14 | (14) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Laura MARTIN | FRA | D-10 | Scapa Nancy | 1:05:05 | 0:20:22 | (4) | 0:21:42 | (2) | 0:23:01 | (2) |
2. |  | Elvire PIERLOT | BEL | D-10 | C.O. Liège | 1:07:53 | 0:20:41 | (6) | 0:26:18 | (4) | 0:20:54 | (1) |
3. |  | Lola MOULIERE | FRA | D-10 | Vervins Orientation | 1:54:31 | 0:47:08 | (20) | 0:35:10 | (6) | 0:32:13 | (8) |
4. |  | Anna MEDVEDEVA | RUS | D-10 | Medvedik OK | 1:55:59 | 0:25:04 | (12) | 0:49:29 | (8) | 0:41:26 | (15) |
5. |  | Gauthier SILLIEN | BEL | H-10 | C.O. Pégase | 2:02:12 | 0:33:11 | (17) | 0:23:44 | (3) | 1:05:17 | (24) |
6. |  | Louise MOULIERE | FRA | D-10 | Vervins Orientation | 2:45:03 | 0:45:20 | (19) | 0:59:40 | (13) | 1:00:03 | (22) |
|  | Titouan PIRET | BEL | H-10 | Start-O | non classé | NCL | | NCL | | 0:24:35 | (3) |
Top
|